Wetterdaten: Montag, 14.05.2012
Datum Zeit Temperatur Luftfeuchte Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill Windböen
14.05.2012 00:00 0,8 °C 0 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° -1,1 °C 0,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.05.2012 00:05 0,7 °C 0 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° -1,2 °C -0,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.05.2012 00:10 0,7 °C 0 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 337 ° -1,2 °C -0,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.05.2012 00:15 0,7 °C 0 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 337 ° -1,2 °C -0,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.05.2012 00:20 0,8 °C 0 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 337 ° -1,0 °C -0,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.05.2012 00:25 0,7 °C 0 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° -1,1 °C 0,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.05.2012 00:30 0,7 °C 0 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° -1,1 °C 0,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.05.2012 00:35 0,8 °C 0 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° -1,0 °C 0,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.05.2012 00:40 0,9 °C 0 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° -0,7 °C 0,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.05.2012 00:45 0,9 °C 0 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° -0,7 °C 0,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.05.2012 00:50 0,7 °C 0 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° -0,9 °C -0,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.05.2012 00:55 0,6 °C 0 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° -1,0 °C -0,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.05.2012 01:00 0,6 °C 0 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° -1,0 °C -0,3 °C 1,6 km/h (1 Bft)
14.05.2012 01:05 0,9 °C 0 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° -0,7 °C -0,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.05.2012 01:10 0,7 °C 0 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° -0,9 °C -0,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.05.2012 01:15 0,8 °C 0 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 337 ° -0,8 °C -0,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.05.2012 01:20 0,2 °C 0 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° -1,4 °C -0,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.05.2012 01:25 0,4 °C 0 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° -1,2 °C -0,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.05.2012 01:30 0,1 °C 0 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° -1,5 °C -0,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.05.2012 01:35 0,0 °C 0 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° -1,6 °C -0,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.05.2012 01:40 0,3 °C 0 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° -1,3 °C -1,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.05.2012 01:45 0,5 °C 0 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° -1,1 °C -1,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.05.2012 01:50 0,0 °C 0 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° -1,6 °C -1,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.05.2012 01:55 -0,2 °C 0 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° -1,8 °C -1,3 °C 2,1 km/h (1 Bft)
14.05.2012 02:00 0,6 °C 0 % 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) NO 45 ° -0,8 °C -1,1 °C 1,6 km/h (1 Bft)
14.05.2012 02:05 0,7 °C 0 % 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) N 360 ° -0,6 °C -0,7 °C 2,4 km/h (1 Bft)
14.05.2012 02:10 0,1 °C 0 % 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° -1,2 °C -0,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.05.2012 02:15 -0,2 °C 0 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 337 ° -1,6 °C -0,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.05.2012 02:20 -0,2 °C 0 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° -1,6 °C -1,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.05.2012 02:25 -0,4 °C 0 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° -1,8 °C -1,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.05.2012 02:30 -0,2 °C 0 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° -1,6 °C -1,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.05.2012 02:35 0,1 °C 0 % 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° -1,2 °C -1,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.05.2012 02:40 0,3 °C 0 % 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) NO 45 ° -1,0 °C -1,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.05.2012 02:45 -0,1 °C 0 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° -1,4 °C -1,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.05.2012 02:50 -0,7 °C 0 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° -2,1 °C -1,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.05.2012 02:55 -0,9 °C 0 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° -2,3 °C -1,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.05.2012 03:00 -0,5 °C 0 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° -1,9 °C -1,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.05.2012 03:05 -0,6 °C 0 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° -2,0 °C -1,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.05.2012 03:10 -0,9 °C 0 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° -2,3 °C -2,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.05.2012 03:15 -0,7 °C 0 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° -2,1 °C -2,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.05.2012 03:20 0,1 °C 0 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 337 ° -1,2 °C -1,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.05.2012 03:25 0,2 °C 0 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° -1,1 °C -1,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.05.2012 03:30 0,4 °C 0 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° -0,7 °C -1,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.05.2012 03:35 -0,3 °C 0 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° -1,6 °C -1,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.05.2012 03:40 -0,4 °C 0 % 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) NO 45 ° -1,7 °C -1,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.05.2012 03:45 -0,1 °C 0 % 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° -1,4 °C -1,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.05.2012 03:50 0,0 °C 0 % 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° -1,1 °C -1,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.05.2012 03:55 -0,1 °C 0 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° -1,4 °C -1,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.05.2012 04:00 -0,8 °C 0 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° -2,1 °C -1,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.05.2012 04:05 -1,0 °C 0 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° -2,3 °C -1,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.05.2012 04:10 -1,1 °C 0 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° -2,4 °C -2,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.05.2012 04:15 -1,1 °C 0 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° -2,4 °C -2,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.05.2012 04:20 -1,0 °C 0 % 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° -2,3 °C -1,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.05.2012 04:25 -0,9 °C 0 % 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° -2,2 °C -1,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.05.2012 04:30 -0,9 °C 0 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° -2,2 °C -1,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.05.2012 04:35 -1,2 °C 0 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° -2,5 °C -2,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.05.2012 04:40 -1,5 °C 0 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° -2,9 °C -2,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.05.2012 04:45 -1,5 °C 0 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° -2,9 °C -2,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.05.2012 04:50 -1,5 °C 0 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° -2,8 °C -2,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.05.2012 04:55 -1,4 °C 0 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° -2,7 °C -1,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.05.2012 05:00 -1,6 °C 0 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° -2,9 °C -1,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.05.2012 05:05 -1,8 °C 0 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° -3,2 °C -2,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.05.2012 05:10 -2,1 °C 0 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° -3,5 °C -2,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.05.2012 05:15 -2,1 °C 0 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° -3,5 °C -2,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.05.2012 05:20 -2,2 °C 0 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° -3,6 °C -2,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.05.2012 05:25 -2,2 °C 0 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° -3,6 °C -2,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.05.2012 05:30 -2,3 °C 0 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° -3,7 °C -3,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.05.2012 05:35 -2,2 °C 0 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° -3,6 °C -3,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.05.2012 05:40 -2,4 °C 0 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° -3,8 °C -3,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.05.2012 05:45 -2,4 °C 0 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° -3,8 °C -3,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.05.2012 05:50 -2,4 °C 0 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° -3,8 °C -3,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.05.2012 05:55 -2,2 °C 0 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° -3,6 °C -3,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.05.2012 06:00 -1,7 °C 0 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° -3,0 °C -2,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.05.2012 06:05 -1,7 °C 0 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° -3,0 °C -2,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.05.2012 06:10 -1,7 °C 0 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° -3,0 °C -2,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.05.2012 06:15 -1,7 °C 0 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° -3,0 °C -2,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.05.2012 06:20 -1,8 °C 0 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° -3,1 °C -2,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.05.2012 06:25 -1,5 °C 0 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° -2,8 °C -1,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.05.2012 06:30 -1,1 °C 0 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° -2,4 °C -1,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.05.2012 06:35 -0,2 °C 0 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° -1,5 °C -0,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.05.2012 06:40 1,6 °C 0 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0,3 °C 1,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.05.2012 06:45 2,2 °C 0 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0,9 °C 2,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.05.2012 06:50 1,3 °C 0 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° -0,3 °C 2,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.05.2012 06:55 2,2 °C 0 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0,6 °C 3,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.05.2012 07:00 3,4 °C 0 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 1,6 °C 5,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.05.2012 07:05 3,8 °C 0 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 1,8 °C 6,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.05.2012 07:10 4,4 °C 0 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 2,3 °C 7,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.05.2012 07:15 4,3 °C 0 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 1,8 °C 7,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.05.2012 07:20 5,3 °C 0 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 2,3 °C 8,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.05.2012 07:25 6,1 °C 0 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 2,7 °C 8,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.05.2012 07:30 7,1 °C 0 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° 3,0 °C 9,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.05.2012 07:35 7,8 °C 0 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 2,9 °C 10,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.05.2012 07:40 8,0 °C 0 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 337 ° 1,2 °C 11,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.05.2012 07:45 8,3 °C 0 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 1,2 °C 11,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.05.2012 07:50 9,4 °C 0 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 2,5 °C 11,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.05.2012 07:55 10,0 °C 0 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 2,8 °C 12,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.05.2012 08:00 11,0 °C 0 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 3,3 °C 12,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.05.2012 08:05 11,7 °C 0 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 4,0 °C 13,2 °C 4,2 km/h (1 Bft)
14.05.2012 08:10 11,3 °C 0 % 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) W 270 ° 2,6 °C 13,3 °C 3,5 km/h (1 Bft)
14.05.2012 08:15 11,7 °C 0 % 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) W 270 ° 3,2 °C 12,6 °C 4,5 km/h (1 Bft)
14.05.2012 08:20 12,8 °C 0 % 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 4,0 °C 12,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.05.2012 08:25 13,3 °C 0 % 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) SO 135 ° 4,2 °C 13,8 °C 2,3 km/h (1 Bft)
14.05.2012 08:30 13,5 °C 0 % 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) N-NW 337 ° 3,0 °C 14,4 °C 2,4 km/h (1 Bft)
14.05.2012 08:35 12,6 °C 0 % 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) SW 225 ° 1,9 °C 14,2 °C 2,1 km/h (1 Bft)
14.05.2012 08:40 12,7 °C 0 % 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 2,5 °C 14,5 °C 2,7 km/h (1 Bft)
14.05.2012 08:45 12,4 °C 0 % 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) SW 225 ° 2,5 °C 14,7 °C 6,4 km/h (2 Bft)
14.05.2012 08:50 11,7 °C 0 % 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) N 360 ° 2,5 °C 13,9 °C 4,0 km/h (1 Bft)
14.05.2012 08:55 11,7 °C 0 % 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) SW 225 ° 2,2 °C 13,7 °C 5,3 km/h (1 Bft)
14.05.2012 09:00 11,7 °C 0 % 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) SW 225 ° 2,5 °C 13,5 °C 5,6 km/h (1 Bft)
14.05.2012 09:05 11,9 °C 0 % 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 3,2 °C 13,4 °C 7,2 km/h (2 Bft)
14.05.2012 09:10 11,9 °C 0 % 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 1,9 °C 13,5 °C 4,8 km/h (1 Bft)
14.05.2012 09:15 11,9 °C 0 % 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 2,0 °C 13,6 °C 7,4 km/h (2 Bft)
14.05.2012 09:20 12,0 °C 0 % 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 1,4 °C 13,9 °C 8,7 km/h (2 Bft)
14.05.2012 09:25 11,9 °C 0 % 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) N-NW 337 ° 1,8 °C 13,9 °C 3,1 km/h (1 Bft)
14.05.2012 09:30 12,0 °C 0 % 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0,8 °C 14,1 °C 5,1 km/h (1 Bft)
14.05.2012 09:35 12,3 °C 0 % 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0,5 °C 14,5 °C 1,6 km/h (1 Bft)
14.05.2012 09:40 10,0 °C 0 % 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) W 270 ° -1,1 °C 13,2 °C 3,1 km/h (1 Bft)
14.05.2012 09:45 9,3 °C 0 % 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° -1,1 °C 11,3 °C 9,3 km/h (2 Bft)
14.05.2012 09:50 10,2 °C 0 % 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) W 270 ° -0,6 °C 10,0 °C 4,5 km/h (1 Bft)
14.05.2012 09:55 11,7 °C 0 % 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0,4 °C 11,0 °C 9,7 km/h (2 Bft)
14.05.2012 10:00 11,8 °C 0 % 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° -1,1 °C 12,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
14.05.2012 10:05 9,6 °C 0 % 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) W 270 ° -2,7 °C 11,9 °C 4,7 km/h (1 Bft)
14.05.2012 10:10 8,9 °C 0 % 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) W 270 ° -2,1 °C 9,8 °C 2,9 km/h (1 Bft)
14.05.2012 10:15 11,6 °C 0 % 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0,0 °C 9,9 °C 6,1 km/h (2 Bft)
14.05.2012 10:20 12,1 °C 0 % 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) S 180 ° 0,3 °C 12,7 °C 3,7 km/h (1 Bft)
14.05.2012 10:25 13,0 °C 0 % 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 1,1 °C 13,6 °C 6,3 km/h (2 Bft)
14.05.2012 10:30 13,3 °C 0 % 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) W 270 ° -0,2 °C 14,4 °C 6,0 km/h (2 Bft)
14.05.2012 10:35 13,7 °C 0 % 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) W 270 ° 0,0 °C 14,7 °C 5,6 km/h (1 Bft)
14.05.2012 10:40 13,3 °C 0 % 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0,5 °C 14,6 °C 5,6 km/h (1 Bft)
14.05.2012 10:45 12,4 °C 0 % 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° -0,5 °C 14,0 °C 10,1 km/h (2 Bft)
14.05.2012 10:50 12,7 °C 0 % 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° -0,2 °C 12,9 °C 8,9 km/h (2 Bft)
14.05.2012 10:55 13,7 °C 0 % 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) N 360 ° 0,4 °C 13,2 °C 7,2 km/h (2 Bft)
14.05.2012 11:00 12,9 °C 0 % 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° -1,1 °C 13,4 °C 9,3 km/h (2 Bft)
14.05.2012 11:05 12,9 °C 0 % 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° -1,1 °C 13,4 °C 4,3 km/h (1 Bft)
14.05.2012 11:10 12,4 °C 0 % 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° -2,2 °C 13,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.05.2012 11:15 13,0 °C 0 % 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) W 270 ° -1,0 °C 14,0 °C 10,5 km/h (2 Bft)
14.05.2012 11:20 12,8 °C 0 % 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) SW 225 ° -1,2 °C 13,9 °C 8,7 km/h (2 Bft)
14.05.2012 11:25 12,8 °C 0 % 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) S 180 ° -0,8 °C 13,4 °C 12,9 km/h (3 Bft)
14.05.2012 11:30 12,9 °C 0 % 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° -1,1 °C 13,2 °C 6,1 km/h (2 Bft)
14.05.2012 11:35 13,8 °C 0 % 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S 180 ° -0,3 °C 13,2 °C 3,7 km/h (1 Bft)
14.05.2012 11:40 13,5 °C 0 % 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) SO 135 ° -0,9 °C 13,4 °C 6,9 km/h (2 Bft)
14.05.2012 11:45 13,9 °C 0 % 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) S 180 ° -0,9 °C 13,4 °C 11,6 km/h (2 Bft)
14.05.2012 11:50 13,9 °C 0 % 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) S 180 ° -1,7 °C 13,2 °C 3,9 km/h (1 Bft)
14.05.2012 11:55 14,3 °C 0 % 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) S 180 ° -1,3 °C 13,2 °C 3,1 km/h (1 Bft)
14.05.2012 12:00 13,7 °C 0 % 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° -2,7 °C 13,0 °C 7,4 km/h (2 Bft)
14.05.2012 12:05 13,2 °C 0 % 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° -2,3 °C 12,8 °C 3,4 km/h (1 Bft)
14.05.2012 12:10 13,8 °C 0 % 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° -1,8 °C 12,8 °C 14,5 km/h (3 Bft)
14.05.2012 12:15 14,0 °C 0 % 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) N-NO 22 ° -0,8 °C 12,1 °C 6,6 km/h (2 Bft)
14.05.2012 12:20 13,4 °C 0 % 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) N 360 ° -3,4 °C 11,7 °C 2,9 km/h (1 Bft)
14.05.2012 12:25 13,6 °C 0 % 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) W 270 ° -2,8 °C 12,0 °C 14,8 km/h (3 Bft)
14.05.2012 12:30 14,1 °C 0 % 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° -1,9 °C 12,1 °C 7,2 km/h (2 Bft)
14.05.2012 12:35 13,9 °C 0 % 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) N-NW 337 ° -2,1 °C 12,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.05.2012 12:40 14,2 °C 0 % 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° -2,2 °C 11,8 °C 9,0 km/h (2 Bft)
14.05.2012 12:45 14,2 °C 0 % 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° -1,8 °C 11,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.05.2012 12:50 15,0 °C 0 % 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) S 180 ° -1,1 °C 12,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.05.2012 12:55 14,6 °C 0 % 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) W 270 ° -1,5 °C 12,3 °C 8,7 km/h (2 Bft)
14.05.2012 13:00 13,2 °C 0 % 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° -3,5 °C 11,9 °C 5,6 km/h (1 Bft)
14.05.2012 13:05 13,8 °C 0 % 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° -2,2 °C 11,0 °C 8,7 km/h (2 Bft)
14.05.2012 13:10 13,9 °C 0 % 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° -1,7 °C 11,9 °C 3,5 km/h (1 Bft)
14.05.2012 13:15 14,1 °C 0 % 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° -1,9 °C 12,3 °C 7,6 km/h (2 Bft)
14.05.2012 13:20 13,8 °C 0 % 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° -2,2 °C 12,5 °C 7,9 km/h (2 Bft)
14.05.2012 13:25 13,8 °C 0 % 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) S 180 ° -1,8 °C 12,6 °C 7,4 km/h (2 Bft)
14.05.2012 13:30 13,7 °C 0 % 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) N 360 ° -2,3 °C 12,7 °C 5,0 km/h (1 Bft)
14.05.2012 13:35 13,9 °C 0 % 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) SO 135 ° -2,1 °C 13,2 °C 2,4 km/h (1 Bft)
14.05.2012 13:40 14,4 °C 0 % 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) W 270 ° -2,1 °C 13,7 °C 9,5 km/h (2 Bft)
14.05.2012 13:45 13,8 °C 0 % 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° -2,6 °C 13,6 °C 4,5 km/h (1 Bft)
14.05.2012 13:50 14,0 °C 0 % 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) O 90 ° -2,8 °C 14,3 °C 1,6 km/h (1 Bft)
