Wetterdaten: Freitag, 02.11.2012
Datum Zeit Temperatur Luftfeuchte Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill Windböen
02.11.2012 00:00 2,6 °C 92 % 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 1,4 °C 2,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.11.2012 00:05 3,0 °C 91 % 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) N 360 ° 1,7 °C 2,6 °C 3,4 km/h (1 Bft)
02.11.2012 00:10 3,8 °C 91 % 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 2,5 °C 3,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.11.2012 00:15 3,8 °C 90 % 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) NO 45 ° 2,3 °C 3,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.11.2012 00:20 3,0 °C 89 % 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) SO 135 ° 1,4 °C 3,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.11.2012 00:25 3,0 °C 89 % 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 1,4 °C 3,5 °C 3,7 km/h (1 Bft)
02.11.2012 00:30 2,8 °C 90 % 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) NO 45 ° 1,3 °C 2,7 °C 10,0 km/h (2 Bft)
02.11.2012 00:35 3,0 °C 89 % 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) SO 135 ° 1,4 °C 2,7 °C 1,8 km/h (1 Bft)
02.11.2012 00:40 3,0 °C 90 % 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 1,5 °C 2,9 °C 14,6 km/h (3 Bft)
02.11.2012 00:45 3,8 °C 90 % 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 2,3 °C 2,2 °C 8,0 km/h (2 Bft)
02.11.2012 00:50 4,0 °C 90 % 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° 2,5 °C -0,3 °C 17,1 km/h (3 Bft)
02.11.2012 00:55 4,2 °C 90 % 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) SO 135 ° 2,7 °C -1,7 °C 13,8 km/h (3 Bft)
02.11.2012 01:00 4,3 °C 90 % 0,0 l/m² 11,9 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° 2,8 °C -3,2 °C 17,4 km/h (3 Bft)
02.11.2012 01:05 4,5 °C 90 % 0,0 l/m² 12,4 km/h (3 Bft) S 180 ° 3,0 °C -3,4 °C 26,1 km/h (4 Bft)
02.11.2012 01:10 4,4 °C 89 % 0,0 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) S-SO 157 ° 2,7 °C -5,1 °C 29,6 km/h (5 Bft)
02.11.2012 01:15 4,3 °C 89 % 0,0 l/m² 15,3 km/h (3 Bft) O-SO 112 ° 2,7 °C -5,8 °C 19,0 km/h (3 Bft)
02.11.2012 01:20 4,0 °C 89 % 0,7 l/m² 13,8 km/h (3 Bft) SO 135 ° 2,4 °C -5,0 °C 10,6 km/h (2 Bft)
02.11.2012 01:25 3,9 °C 90 % 0,0 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) S 180 ° 2,4 °C -2,9 °C 14,5 km/h (3 Bft)
02.11.2012 01:30 3,9 °C 90 % 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° 2,4 °C -1,8 °C 12,6 km/h (3 Bft)
02.11.2012 01:35 3,9 °C 90 % 0,0 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) NO 45 ° 2,4 °C -2,5 °C 15,3 km/h (3 Bft)
02.11.2012 01:40 3,8 °C 90 % 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) O 90 ° 2,3 °C -3,0 °C 9,3 km/h (2 Bft)
02.11.2012 01:45 3,7 °C 90 % 0,0 l/m² 12,2 km/h (2 Bft) SO 135 ° 2,2 °C -4,3 °C 23,2 km/h (4 Bft)
02.11.2012 01:50 3,4 °C 90 % 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° 1,9 °C -3,2 °C 13,2 km/h (3 Bft)
02.11.2012 01:55 3,5 °C 90 % 0,0 l/m² 10,9 km/h (2 Bft) SO 135 ° 2,0 °C -3,5 °C 15,1 km/h (3 Bft)
02.11.2012 02:00 3,4 °C 90 % 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° 1,9 °C -2,9 °C 6,0 km/h (2 Bft)
02.11.2012 02:05 3,3 °C 90 % 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) SO 135 ° 1,8 °C -3,8 °C 9,7 km/h (2 Bft)
02.11.2012 02:10 3,1 °C 90 % 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° 1,6 °C -3,0 °C 13,8 km/h (3 Bft)
02.11.2012 02:15 3,1 °C 90 % 0,0 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° 1,6 °C -3,1 °C 12,2 km/h (2 Bft)
02.11.2012 02:20 3,0 °C 91 % 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) SO 135 ° 1,7 °C -2,5 °C 6,4 km/h (2 Bft)
02.11.2012 02:25 2,9 °C 92 % 0,7 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) SO 135 ° 1,7 °C -2,0 °C 11,4 km/h (2 Bft)
02.11.2012 02:30 2,8 °C 93 % 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° 1,8 °C -1,7 °C 10,8 km/h (2 Bft)
02.11.2012 02:35 2,8 °C 93 % 0,0 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) SO 135 ° 1,8 °C -2,7 °C 8,0 km/h (2 Bft)
02.11.2012 02:40 2,6 °C 93 % 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) SO 135 ° 1,6 °C -0,5 °C 7,9 km/h (2 Bft)
02.11.2012 02:45 2,6 °C 93 % 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 1,6 °C 0,4 °C 8,7 km/h (2 Bft)
02.11.2012 02:50 2,5 °C 93 % 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) O 90 ° 1,5 °C -1,3 °C 6,3 km/h (2 Bft)
02.11.2012 02:55 2,4 °C 93 % 0,7 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° 1,4 °C -1,8 °C 11,6 km/h (2 Bft)
02.11.2012 03:00 2,3 °C 94 % 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° 1,4 °C 0,0 °C 7,1 km/h (2 Bft)
02.11.2012 03:05 2,2 °C 94 % 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) N-NO 22 ° 1,3 °C 0,4 °C 6,0 km/h (2 Bft)
02.11.2012 03:10 2,2 °C 94 % 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 1,3 °C 1,1 °C 8,5 km/h (2 Bft)
02.11.2012 03:15 2,2 °C 94 % 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 1,3 °C 1,1 °C 5,0 km/h (1 Bft)
02.11.2012 03:20 2,1 °C 95 % 0,7 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) SO 135 ° 1,4 °C 0,8 °C 5,3 km/h (1 Bft)
02.11.2012 03:25 2,2 °C 95 % 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 1,5 °C 0,8 °C 5,5 km/h (1 Bft)
02.11.2012 03:30 2,3 °C 95 % 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 1,6 °C 0,6 °C 12,1 km/h (2 Bft)
02.11.2012 03:35 2,4 °C 95 % 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) N-NO 22 ° 1,7 °C 0,3 °C 9,3 km/h (2 Bft)
02.11.2012 03:40 2,3 °C 95 % 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) O 90 ° 1,6 °C -1,9 °C 8,5 km/h (2 Bft)
02.11.2012 03:45 2,2 °C 95 % 0,7 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) O 90 ° 1,5 °C -1,1 °C 6,1 km/h (2 Bft)
02.11.2012 03:50 2,2 °C 95 % 0,7 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) O 90 ° 1,5 °C 0,1 °C 8,0 km/h (2 Bft)
02.11.2012 03:55 2,1 °C 95 % 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) O 90 ° 1,4 °C 0,1 °C 12,6 km/h (3 Bft)
02.11.2012 04:00 2,3 °C 95 % 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) O 90 ° 1,6 °C -1,1 °C 16,7 km/h (3 Bft)
02.11.2012 04:05 2,3 °C 95 % 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° 1,6 °C -1,2 °C 2,4 km/h (1 Bft)
02.11.2012 04:10 2,3 °C 95 % 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° 1,6 °C 0,2 °C 8,2 km/h (2 Bft)
02.11.2012 04:15 2,5 °C 95 % 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) SO 135 ° 1,8 °C 0,6 °C 9,7 km/h (2 Bft)
02.11.2012 04:20 2,6 °C 95 % 0,7 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) S 180 ° 1,9 °C -1,7 °C 5,5 km/h (1 Bft)
02.11.2012 04:25 2,6 °C 95 % 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° 1,9 °C -1,0 °C 11,1 km/h (2 Bft)
02.11.2012 04:30 2,7 °C 95 % 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) SO 135 ° 2,0 °C -0,4 °C 9,3 km/h (2 Bft)
02.11.2012 04:35 2,7 °C 95 % 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) SO 135 ° 2,0 °C -2,0 °C 14,6 km/h (3 Bft)
02.11.2012 04:40 2,7 °C 96 % 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) O 90 ° 2,1 °C -1,3 °C 6,9 km/h (2 Bft)
02.11.2012 04:45 2,8 °C 96 % 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) NO 45 ° 2,2 °C -0,0 °C 7,2 km/h (2 Bft)
02.11.2012 04:50 2,9 °C 96 % 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° 2,3 °C 0,8 °C 7,9 km/h (2 Bft)
02.11.2012 04:55 2,9 °C 95 % 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) O 90 ° 2,2 °C 0,9 °C 6,0 km/h (2 Bft)
02.11.2012 05:00 2,6 °C 95 % 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) SO 135 ° 1,9 °C 1,9 °C 2,9 km/h (1 Bft)
02.11.2012 05:05 2,5 °C 95 % 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N 360 ° 1,8 °C 2,3 °C 2,6 km/h (1 Bft)
02.11.2012 05:10 2,7 °C 96 % 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) SO 135 ° 2,1 °C 2,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
02.11.2012 05:15 2,6 °C 96 % 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) SO 135 ° 2,0 °C 2,6 °C 1,6 km/h (1 Bft)
02.11.2012 05:20 2,9 °C 96 % 0,7 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 2,3 °C 1,7 °C 12,7 km/h (3 Bft)
02.11.2012 05:25 2,9 °C 96 % 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) O 90 ° 2,3 °C 1,1 °C 6,0 km/h (2 Bft)
02.11.2012 05:30 2,8 °C 95 % 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° 2,1 °C -0,9 °C 7,7 km/h (2 Bft)
02.11.2012 05:35 2,8 °C 95 % 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) S 180 ° 2,1 °C 0,5 °C 6,1 km/h (2 Bft)
02.11.2012 05:40 2,7 °C 95 % 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 2,0 °C 1,2 °C 6,9 km/h (2 Bft)
02.11.2012 05:45 2,7 °C 95 % 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) SO 135 ° 2,0 °C 1,2 °C 6,6 km/h (2 Bft)
02.11.2012 05:50 2,6 °C 95 % 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 1,9 °C 1,2 °C 4,2 km/h (1 Bft)
02.11.2012 05:55 2,6 °C 95 % 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 1,9 °C 1,5 °C 9,8 km/h (2 Bft)
02.11.2012 06:00 2,7 °C 96 % 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) O 90 ° 2,1 °C 1,5 °C 7,2 km/h (2 Bft)
02.11.2012 06:05 2,8 °C 96 % 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) S 180 ° 2,2 °C 1,3 °C 6,1 km/h (2 Bft)
02.11.2012 06:10 2,7 °C 95 % 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 2,0 °C 1,2 °C 3,5 km/h (1 Bft)
02.11.2012 06:15 2,7 °C 95 % 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) NO 45 ° 2,0 °C 1,6 °C 4,8 km/h (1 Bft)
02.11.2012 06:20 2,8 °C 95 % 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) SO 135 ° 2,1 °C 1,6 °C 6,9 km/h (2 Bft)
02.11.2012 06:25 2,7 °C 95 % 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 2,0 °C 1,5 °C 4,8 km/h (1 Bft)
02.11.2012 06:30 2,7 °C 95 % 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 2,0 °C 2,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
02.11.2012 06:35 2,6 °C 95 % 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) O 90 ° 1,9 °C 2,4 °C 5,3 km/h (1 Bft)
02.11.2012 06:40 2,3 °C 95 % 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 1,6 °C 2,5 °C 1,8 km/h (1 Bft)
02.11.2012 06:45 2,3 °C 95 % 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° 1,6 °C 2,4 °C 2,1 km/h (1 Bft)
02.11.2012 06:50 2,3 °C 95 % 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 1,6 °C 2,3 °C 3,9 km/h (1 Bft)
02.11.2012 06:55 2,3 °C 95 % 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 1,6 °C 2,3 °C 2,1 km/h (1 Bft)
02.11.2012 07:00 2,4 °C 96 % 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 1,8 °C 2,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
02.11.2012 07:05 2,7 °C 96 % 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 2,1 °C 2,0 °C 5,6 km/h (1 Bft)
02.11.2012 07:10 2,6 °C 95 % 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) S 180 ° 1,9 °C 2,1 °C 1,9 km/h (1 Bft)
02.11.2012 07:15 2,5 °C 95 % 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 1,8 °C 2,6 °C 3,4 km/h (1 Bft)
02.11.2012 07:20 2,5 °C 95 % 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 1,8 °C 2,6 °C 1,6 km/h (1 Bft)
02.11.2012 07:25 2,5 °C 95 % 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) O 90 ° 1,8 °C 2,5 °C 2,9 km/h (1 Bft)
02.11.2012 07:30 2,3 °C 95 % 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 1,6 °C 2,4 °C 7,6 km/h (2 Bft)
02.11.2012 07:35 2,6 °C 95 % 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 1,9 °C 2,2 °C 2,1 km/h (1 Bft)
02.11.2012 07:40 2,6 °C 95 % 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 1,9 °C 2,2 °C 3,4 km/h (1 Bft)
02.11.2012 07:45 2,6 °C 95 % 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 1,9 °C 2,5 °C 1,8 km/h (1 Bft)
02.11.2012 07:50 2,5 °C 95 % 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 1,8 °C 2,4 °C 2,1 km/h (1 Bft)
02.11.2012 07:55 2,4 °C 95 % 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 1,7 °C 2,4 °C 1,8 km/h (1 Bft)
02.11.2012 08:00 2,7 °C 95 % 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 2,0 °C 2,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.11.2012 08:05 2,9 °C 95 % 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 2,2 °C 2,7 °C 10,1 km/h (2 Bft)
02.11.2012 08:10 3,0 °C 94 % 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) NO 45 ° 2,1 °C 2,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
02.11.2012 08:15 3,1 °C 94 % 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 2,2 °C 2,5 °C 10,1 km/h (2 Bft)
02.11.2012 08:20 3,1 °C 94 % 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) SO 135 ° 2,2 °C 2,7 °C 4,5 km/h (1 Bft)
02.11.2012 08:25 2,9 °C 95 % 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O 90 ° 2,2 °C 2,9 °C 5,3 km/h (1 Bft)
02.11.2012 08:30 2,9 °C 95 % 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) NO 45 ° 2,2 °C 3,1 °C 4,8 km/h (1 Bft)
02.11.2012 08:35 3,0 °C 93 % 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 2,0 °C 3,0 °C 1,9 km/h (1 Bft)
02.11.2012 08:40 2,9 °C 94 % 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 2,0 °C 2,7 °C 6,3 km/h (2 Bft)
02.11.2012 08:45 3,0 °C 93 % 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) SO 135 ° 2,0 °C 2,3 °C 8,0 km/h (2 Bft)
02.11.2012 08:50 3,6 °C 93 % 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 2,6 °C 1,1 °C 11,3 km/h (2 Bft)
02.11.2012 08:55 3,8 °C 92 % 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° 2,6 °C 0,5 °C 13,2 km/h (3 Bft)
02.11.2012 09:00 4,1 °C 91 % 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) SO 135 ° 2,8 °C 0,7 °C 6,6 km/h (2 Bft)
02.11.2012 09:05 4,3 °C 90 % 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 2,8 °C 0,3 °C 7,4 km/h (2 Bft)
02.11.2012 09:10 4,5 °C 87 % 0,0 l/m² 10,3 km/h (2 Bft) SO 135 ° 2,5 °C -0,7 °C 15,1 km/h (3 Bft)
02.11.2012 09:15 4,7 °C 86 % 0,0 l/m² 11,6 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° 2,6 °C -1,7 °C 21,2 km/h (4 Bft)
02.11.2012 09:20 4,6 °C 85 % 0,0 l/m² 12,4 km/h (3 Bft) O-SO 112 ° 2,3 °C -2,4 °C 12,9 km/h (3 Bft)
02.11.2012 09:25 4,7 °C 85 % 0,0 l/m² 13,4 km/h (3 Bft) O-SO 112 ° 2,4 °C -3,3 °C 14,0 km/h (3 Bft)
02.11.2012 09:30 4,9 °C 84 % 0,7 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) S-SO 157 ° 2,4 °C -3,9 °C 20,3 km/h (4 Bft)
02.11.2012 09:35 5,0 °C 84 % 0,0 l/m² 13,5 km/h (3 Bft) O-NO 67 ° 2,5 °C -2,1 °C 13,0 km/h (3 Bft)
02.11.2012 09:40 5,4 °C 83 % 0,0 l/m² 13,4 km/h (3 Bft) SO 135 ° 2,7 °C -1,1 °C 12,7 km/h (3 Bft)
02.11.2012 09:45 5,5 °C 83 % 0,0 l/m² 13,4 km/h (3 Bft) SO 135 ° 2,8 °C -1,4 °C 18,7 km/h (3 Bft)
02.11.2012 09:50 5,0 °C 83 % 0,0 l/m² 13,8 km/h (3 Bft) O-SO 112 ° 2,4 °C -2,9 °C 17,4 km/h (3 Bft)
02.11.2012 09:55 4,6 °C 84 % 0,0 l/m² 14,3 km/h (3 Bft) SO 135 ° 2,1 °C -4,0 °C 14,3 km/h (3 Bft)
02.11.2012 10:00 4,4 °C 86 % 0,0 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° 2,3 °C -2,2 °C 6,0 km/h (2 Bft)
02.11.2012 10:05 4,3 °C 86 % 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) SO 135 ° 2,2 °C 0,9 °C 10,3 km/h (2 Bft)
02.11.2012 10:10 4,0 °C 87 % 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° 2,0 °C 3,4 °C 5,8 km/h (2 Bft)
02.11.2012 10:15 4,5 °C 88 % 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 2,7 °C 3,6 °C 10,9 km/h (2 Bft)
02.11.2012 10:20 4,8 °C 88 % 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 3,0 °C 4,7 °C 8,9 km/h (2 Bft)
02.11.2012 10:25 4,8 °C 87 % 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) SO 135 ° 2,8 °C 3,9 °C 10,0 km/h (2 Bft)
02.11.2012 10:30 5,2 °C 87 % 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) O 90 ° 3,2 °C 3,1 °C 6,9 km/h (2 Bft)
02.11.2012 10:35 5,2 °C 87 % 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) SO 135 ° 3,2 °C 3,9 °C 7,2 km/h (2 Bft)
02.11.2012 10:40 4,9 °C 87 % 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) N-NO 22 ° 2,9 °C 3,7 °C 12,4 km/h (3 Bft)
02.11.2012 10:45 5,0 °C 87 % 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 3,0 °C 3,3 °C 6,3 km/h (2 Bft)
02.11.2012 10:50 5,0 °C 87 % 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) N-NO 22 ° 3,0 °C 4,4 °C 13,4 km/h (3 Bft)
02.11.2012 10:55 5,0 °C 87 % 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) SO 135 ° 3,0 °C 4,7 °C 10,0 km/h (2 Bft)
02.11.2012 11:00 5,2 °C 85 % 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) SO 135 ° 2,9 °C 4,1 °C 16,7 km/h (3 Bft)
02.11.2012 11:05 5,4 °C 85 % 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° 3,1 °C 3,3 °C 17,1 km/h (3 Bft)
02.11.2012 11:10 5,5 °C 85 % 0,0 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) SO 135 ° 3,2 °C 4,9 °C 10,0 km/h (2 Bft)
02.11.2012 11:15 5,3 °C 85 % 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° 3,0 °C 6,1 °C 6,9 km/h (2 Bft)
02.11.2012 11:20 5,3 °C 85 % 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° 3,0 °C 6,7 °C 10,6 km/h (2 Bft)
02.11.2012 11:25 5,6 °C 84 % 0,0 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° 3,1 °C 5,6 °C 21,6 km/h (4 Bft)
02.11.2012 11:30 5,6 °C 83 % 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° 2,9 °C 5,6 °C 9,0 km/h (2 Bft)
02.11.2012 11:35 5,5 °C 85 % 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) SO 135 ° 3,2 °C 7,8 °C 10,3 km/h (2 Bft)
02.11.2012 11:40 5,5 °C 85 % 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) S 180 ° 3,2 °C 9,7 °C 8,9 km/h (2 Bft)
02.11.2012 11:45 5,5 °C 84 % 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° 3,0 °C 9,3 °C 11,4 km/h (2 Bft)
02.11.2012 11:50 5,5 °C 84 % 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° 3,0 °C 9,3 °C 9,2 km/h (2 Bft)
02.11.2012 11:55 5,6 °C 84 % 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° 3,1 °C 10,2 °C 6,4 km/h (2 Bft)
02.11.2012 12:00 5,5 °C 85 % 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O 90 ° 3,2 °C 12,0 °C 3,9 km/h (1 Bft)
02.11.2012 12:05 5,4 °C 86 % 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 3,3 °C 12,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.11.2012 12:10 5,4 °C 88 % 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) SO 135 ° 3,6 °C 12,8 °C 2,1 km/h (1 Bft)
02.11.2012 12:15 5,6 °C 87 % 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) SO 135 ° 3,6 °C 12,5 °C 8,7 km/h (2 Bft)
02.11.2012 12:20 5,9 °C 85 % 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 3,6 °C 11,1 °C 4,2 km/h (1 Bft)
02.11.2012 12:25 5,9 °C 84 % 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 3,4 °C 10,1 °C 4,2 km/h (1 Bft)
02.11.2012 12:30 6,1 °C 84 % 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) W 270 ° 3,6 °C 9,0 °C 3,9 km/h (1 Bft)
02.11.2012 12:35 6,0 °C 83 % 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) S 180 ° 3,3 °C 8,5 °C 7,9 km/h (2 Bft)
02.11.2012 12:40 6,0 °C 85 % 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 3,7 °C 8,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
02.11.2012 12:45 5,7 °C 86 % 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 3,5 °C 8,3 °C 2,7 km/h (1 Bft)
02.11.2012 12:50 5,7 °C 87 % 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 3,7 °C 8,9 °C 4,0 km/h (1 Bft)
02.11.2012 12:55 5,8 °C 87 % 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 3,8 °C 9,7 °C 4,7 km/h (1 Bft)
02.11.2012 13:00 5,7 °C 87 % 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) N 360 ° 3,7 °C 11,3 °C 1,8 km/h (1 Bft)
02.11.2012 13:05 5,8 °C 85 % 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) N-NW 337 ° 3,5 °C 12,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
02.11.2012 13:10 5,8 °C 84 % 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) N 360 ° 3,3 °C 12,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.11.2012 13:15 5,8 °C 84 % 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 3,3 °C 11,3 °C 2,3 km/h (1 Bft)
02.11.2012 13:20 5,9 °C 84 % 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) N-NW 337 ° 3,4 °C 10,5 °C 1,6 km/h (1 Bft)
02.11.2012 13:25 6,3 °C 79 % 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) NO 45 ° 2,9 °C 9,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.11.2012 13:30 5,9 °C 83 % 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 3,2 °C 8,9 °C 1,9 km/h (1 Bft)
02.11.2012 13:35 5,8 °C 84 % 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 3,3 °C 8,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.11.2012 13:40 6,2 °C 83 % 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 3,5 °C 8,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.11.2012 13:45 6,4 °C 83 % 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) NW 315 ° 3,7 °C 7,9 °C 4,5 km/h (1 Bft)
02.11.2012 13:50 6,3 °C 83 % 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) NO 45 ° 3,6 °C 7,9 °C 1,8 km/h (1 Bft)
