Wetterdaten: Sonntag, 04.11.2012
Datum Zeit Temperatur Luftfeuchte Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill Windböen
04.11.2012 00:00 3,6 °C 88 % 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) NO 45 ° 1,8 °C 2,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.11.2012 00:05 3,1 °C 88 % 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) N-NW 337 ° 1,3 °C 2,7 °C 1,9 km/h (1 Bft)
04.11.2012 00:10 2,7 °C 88 % 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0,9 °C 2,4 °C 1,8 km/h (1 Bft)
04.11.2012 00:15 3,3 °C 88 % 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N 360 ° 1,5 °C 2,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.11.2012 00:20 3,5 °C 89 % 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N-NW 337 ° 1,9 °C 2,5 °C 2,3 km/h (1 Bft)
04.11.2012 00:25 3,7 °C 89 % 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° 2,1 °C 2,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.11.2012 00:30 3,0 °C 88 % 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) S 180 ° 1,2 °C 2,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.11.2012 00:35 2,8 °C 88 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 1,0 °C 2,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.11.2012 00:40 3,2 °C 88 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 1,4 °C 2,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.11.2012 00:45 3,1 °C 88 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 1,3 °C 2,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.11.2012 00:50 2,8 °C 89 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 1,2 °C 2,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.11.2012 00:55 2,7 °C 89 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 1,1 °C 2,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.11.2012 01:00 2,7 °C 89 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 1,1 °C 2,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.11.2012 01:05 3,7 °C 89 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 2,1 °C 2,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.11.2012 01:10 4,3 °C 89 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 337 ° 2,7 °C 2,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.11.2012 01:15 4,5 °C 88 % 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° 2,7 °C 2,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.11.2012 01:20 5,0 °C 87 % 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 3,0 °C 3,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.11.2012 01:25 3,8 °C 87 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 337 ° 1,8 °C 3,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.11.2012 01:30 4,0 °C 87 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 337 ° 2,0 °C 3,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.11.2012 01:35 3,7 °C 87 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° 1,7 °C 3,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.11.2012 01:40 3,6 °C 87 % 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° 1,6 °C 3,3 °C 1,8 km/h (1 Bft)
04.11.2012 01:45 4,4 °C 87 % 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) NO 45 ° 2,4 °C 3,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.11.2012 01:50 3,8 °C 87 % 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N 360 ° 1,8 °C 3,6 °C 3,2 km/h (1 Bft)
04.11.2012 01:55 5,4 °C 87 % 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) N-NW 337 ° 3,4 °C 3,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.11.2012 02:00 4,4 °C 86 % 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 2,3 °C 3,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.11.2012 02:05 5,3 °C 86 % 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 3,2 °C 4,1 °C 3,1 km/h (1 Bft)
04.11.2012 02:10 5,2 °C 85 % 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 2,9 °C 4,2 °C 4,7 km/h (1 Bft)
04.11.2012 02:15 5,1 °C 85 % 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 2,8 °C 4,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.11.2012 02:20 5,6 °C 84 % 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 3,1 °C 4,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.11.2012 02:25 4,7 °C 84 % 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° 2,2 °C 4,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.11.2012 02:30 4,3 °C 84 % 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) N 360 ° 1,8 °C 4,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.11.2012 02:35 4,3 °C 84 % 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N-NW 337 ° 1,8 °C 4,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.11.2012 02:40 4,2 °C 85 % 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° 1,9 °C 4,3 °C 2,1 km/h (1 Bft)
04.11.2012 02:45 4,8 °C 86 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 337 ° 2,7 °C 4,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.11.2012 02:50 4,6 °C 86 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 2,5 °C 4,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.11.2012 02:55 4,5 °C 86 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 337 ° 2,4 °C 4,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.11.2012 03:00 5,4 °C 86 % 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 3,3 °C 4,8 °C 2,3 km/h (1 Bft)
04.11.2012 03:05 4,8 °C 86 % 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) SO 135 ° 2,7 °C 4,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.11.2012 03:10 5,1 °C 85 % 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) N 360 ° 2,8 °C 4,8 °C 5,3 km/h (1 Bft)
04.11.2012 03:15 4,6 °C 85 % 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) N 360 ° 2,3 °C 4,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.11.2012 03:20 5,9 °C 86 % 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° 3,7 °C 4,8 °C 5,8 km/h (2 Bft)
04.11.2012 03:25 6,8 °C 83 % 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) NO 45 ° 4,1 °C 5,2 °C 2,1 km/h (1 Bft)
04.11.2012 03:30 5,3 °C 82 % 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) N 360 ° 2,5 °C 5,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.11.2012 03:35 5,0 °C 82 % 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) O 90 ° 2,2 °C 5,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.11.2012 03:40 4,6 °C 83 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 2,0 °C 5,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.11.2012 03:45 4,8 °C 84 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° 2,3 °C 5,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.11.2012 03:50 5,7 °C 85 % 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) NO 45 ° 3,4 °C 5,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
04.11.2012 03:55 5,5 °C 85 % 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 3,2 °C 5,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.11.2012 04:00 5,0 °C 84 % 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 2,5 °C 5,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.11.2012 04:05 5,0 °C 85 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° 2,7 °C 5,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.11.2012 04:10 5,0 °C 85 % 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 2,7 °C 5,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.11.2012 04:15 5,1 °C 85 % 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) SO 135 ° 2,8 °C 5,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.11.2012 04:20 4,6 °C 85 % 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N 360 ° 2,3 °C 4,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.11.2012 04:25 5,0 °C 86 % 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° 2,9 °C 4,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.11.2012 04:30 5,5 °C 85 % 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) O 90 ° 3,2 °C 5,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.11.2012 04:35 5,2 °C 85 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 2,9 °C 5,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.11.2012 04:40 4,4 °C 84 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 337 ° 1,9 °C 4,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.11.2012 04:45 4,7 °C 85 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 2,4 °C 4,3 °C 1,6 km/h (1 Bft)
04.11.2012 04:50 3,7 °C 85 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 337 ° 1,4 °C 3,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.11.2012 04:55 3,8 °C 86 % 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) N-NW 337 ° 1,7 °C 3,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.11.2012 05:00 4,0 °C 86 % 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 1,9 °C 3,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.11.2012 05:05 4,0 °C 86 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 1,9 °C 3,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.11.2012 05:10 3,8 °C 86 % 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) S 180 ° 1,7 °C 3,6 °C 2,6 km/h (1 Bft)
04.11.2012 05:15 3,8 °C 87 % 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) NW 315 ° 1,8 °C 3,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.11.2012 05:20 3,9 °C 87 % 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N 360 ° 1,9 °C 3,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.11.2012 05:25 4,4 °C 87 % 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) N 360 ° 2,4 °C 4,0 °C 3,9 km/h (1 Bft)
04.11.2012 05:30 4,8 °C 88 % 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° 3,0 °C 4,4 °C 1,9 km/h (1 Bft)
04.11.2012 05:35 4,8 °C 87 % 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 2,8 °C 4,6 °C 3,5 km/h (1 Bft)
04.11.2012 05:40 4,2 °C 87 % 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O 90 ° 2,2 °C 4,4 °C 1,9 km/h (1 Bft)
04.11.2012 05:45 4,1 °C 87 % 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) NO 45 ° 2,1 °C 4,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.11.2012 05:50 3,8 °C 87 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 337 ° 1,8 °C 4,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.11.2012 05:55 3,7 °C 87 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 1,7 °C 3,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.11.2012 06:00 3,7 °C 88 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 337 ° 1,9 °C 3,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.11.2012 06:05 3,6 °C 88 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 337 ° 1,8 °C 3,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.11.2012 06:10 3,6 °C 88 % 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) O 90 ° 1,8 °C 3,6 °C 1,9 km/h (1 Bft)
04.11.2012 06:15 3,8 °C 88 % 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) O 90 ° 2,0 °C 3,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.11.2012 06:20 3,6 °C 88 % 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 1,8 °C 3,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.11.2012 06:25 3,6 °C 88 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 1,8 °C 3,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.11.2012 06:30 3,4 °C 88 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 1,6 °C 3,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.11.2012 06:35 3,2 °C 88 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 1,4 °C 3,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.11.2012 06:40 3,2 °C 89 % 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) NW 315 ° 1,6 °C 3,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.11.2012 06:45 3,3 °C 89 % 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° 1,7 °C 3,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.11.2012 06:50 3,5 °C 89 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 1,9 °C 3,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.11.2012 06:55 3,5 °C 90 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 2,0 °C 3,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.11.2012 07:00 3,9 °C 90 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 2,4 °C 3,2 °C 1,6 km/h (1 Bft)
04.11.2012 07:05 3,6 °C 90 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 2,1 °C 3,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.11.2012 07:10 2,8 °C 89 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 1,2 °C 2,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.11.2012 07:15 2,9 °C 90 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 1,4 °C 2,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.11.2012 07:20 2,5 °C 90 % 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 1,0 °C 2,4 °C 1,9 km/h (1 Bft)
04.11.2012 07:25 2,4 °C 90 % 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) N 360 ° 0,9 °C 2,2 °C 1,9 km/h (1 Bft)
04.11.2012 07:30 2,5 °C 91 % 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) N 360 ° 1,2 °C 2,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.11.2012 07:35 2,8 °C 91 % 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) N-NW 337 ° 1,5 °C 2,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.11.2012 07:40 2,7 °C 91 % 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 1,4 °C 2,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.11.2012 07:45 2,7 °C 91 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° 1,4 °C 2,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.11.2012 07:50 2,7 °C 91 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 1,4 °C 2,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.11.2012 07:55 2,8 °C 91 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° 1,5 °C 2,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.11.2012 08:00 2,7 °C 91 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 1,4 °C 2,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.11.2012 08:05 2,7 °C 91 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 1,4 °C 2,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.11.2012 08:10 2,7 °C 91 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 1,4 °C 2,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.11.2012 08:15 2,8 °C 91 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 1,5 °C 2,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.11.2012 08:20 3,0 °C 90 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 1,5 °C 2,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.11.2012 08:25 3,1 °C 90 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 1,6 °C 3,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.11.2012 08:30 3,3 °C 90 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 337 ° 1,8 °C 3,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.11.2012 08:35 3,6 °C 90 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 2,1 °C 3,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.11.2012 08:40 3,9 °C 90 % 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) SO 135 ° 2,4 °C 3,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.11.2012 08:45 4,1 °C 90 % 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) NW 315 ° 2,6 °C 4,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.11.2012 08:50 4,3 °C 90 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° 2,8 °C 4,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.11.2012 08:55 4,6 °C 90 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 3,1 °C 4,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.11.2012 09:00 4,9 °C 90 % 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 3,4 °C 5,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.11.2012 09:05 5,0 °C 90 % 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 3,5 °C 5,5 °C 4,5 km/h (1 Bft)
04.11.2012 09:10 5,1 °C 89 % 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) N 360 ° 3,4 °C 5,8 °C 2,1 km/h (1 Bft)
04.11.2012 09:15 5,1 °C 89 % 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) NW 315 ° 3,4 °C 5,9 °C 1,9 km/h (1 Bft)
04.11.2012 09:20 5,4 °C 89 % 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) W 270 ° 3,7 °C 6,2 °C 1,9 km/h (1 Bft)
04.11.2012 09:25 5,6 °C 90 % 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) NW 315 ° 4,1 °C 6,5 °C 2,1 km/h (1 Bft)
04.11.2012 09:30 6,0 °C 89 % 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) SW 225 ° 4,3 °C 8,1 °C 2,9 km/h (1 Bft)
04.11.2012 09:35 6,1 °C 89 % 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) N 360 ° 4,4 °C 9,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
04.11.2012 09:40 6,1 °C 88 % 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 4,3 °C 10,2 °C 6,9 km/h (2 Bft)
04.11.2012 09:45 6,0 °C 88 % 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) NO 45 ° 4,2 °C 10,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.11.2012 09:50 6,1 °C 88 % 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) NO 45 ° 4,3 °C 11,4 °C 2,7 km/h (1 Bft)
04.11.2012 09:55 6,1 °C 88 % 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 4,3 °C 11,6 °C 3,4 km/h (1 Bft)
04.11.2012 10:00 6,2 °C 87 % 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W 270 ° 4,2 °C 11,8 °C 2,3 km/h (1 Bft)
04.11.2012 10:05 6,5 °C 87 % 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) W 270 ° 4,5 °C 12,1 °C 1,6 km/h (1 Bft)
04.11.2012 10:10 7,0 °C 86 % 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 4,8 °C 12,6 °C 2,4 km/h (1 Bft)
04.11.2012 10:15 7,1 °C 85 % 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) S 180 ° 4,8 °C 13,2 °C 1,8 km/h (1 Bft)
04.11.2012 10:20 7,5 °C 83 % 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 4,8 °C 13,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.11.2012 10:25 7,6 °C 81 % 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) NW 315 ° 4,6 °C 13,3 °C 2,9 km/h (1 Bft)
04.11.2012 10:30 7,8 °C 80 % 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) SO 135 ° 4,6 °C 13,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.11.2012 10:35 8,0 °C 80 % 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) S 180 ° 4,8 °C 13,7 °C 2,4 km/h (1 Bft)
04.11.2012 10:40 8,3 °C 80 % 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) NO 45 ° 5,1 °C 14,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.11.2012 10:45 8,4 °C 80 % 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) NO 45 ° 5,2 °C 14,8 °C 2,4 km/h (1 Bft)
04.11.2012 10:50 8,6 °C 79 % 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) NO 45 ° 5,2 °C 14,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.11.2012 10:55 8,7 °C 79 % 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 5,3 °C 14,6 °C 1,6 km/h (1 Bft)
04.11.2012 11:00 8,7 °C 78 % 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) N-NW 337 ° 5,1 °C 15,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.11.2012 11:05 8,8 °C 78 % 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° 5,2 °C 16,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.11.2012 11:10 8,8 °C 78 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 5,2 °C 16,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.11.2012 11:15 8,8 °C 78 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 5,2 °C 17,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.11.2012 11:20 8,9 °C 78 % 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 5,3 °C 17,7 °C 3,4 km/h (1 Bft)
04.11.2012 11:25 9,3 °C 78 % 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 5,7 °C 17,1 °C 3,7 km/h (1 Bft)
04.11.2012 11:30 9,5 °C 78 % 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) S 180 ° 5,9 °C 16,4 °C 3,4 km/h (1 Bft)
04.11.2012 11:35 9,6 °C 76 % 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) SO 135 ° 5,6 °C 16,1 °C 2,4 km/h (1 Bft)
04.11.2012 11:40 9,6 °C 77 % 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) SO 135 ° 5,8 °C 15,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.11.2012 11:45 9,6 °C 77 % 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 5,8 °C 15,9 °C 2,3 km/h (1 Bft)
04.11.2012 11:50 9,6 °C 76 % 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) O 90 ° 5,6 °C 16,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.11.2012 11:55 9,6 °C 76 % 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° 5,6 °C 17,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.11.2012 12:00 9,5 °C 75 % 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 5,3 °C 17,5 °C 1,9 km/h (1 Bft)
04.11.2012 12:05 9,6 °C 75 % 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) N 360 ° 5,4 °C 17,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.11.2012 12:10 9,6 °C 75 % 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) NW 315 ° 5,4 °C 16,9 °C 3,7 km/h (1 Bft)
04.11.2012 12:15 9,5 °C 75 % 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) W 270 ° 5,3 °C 16,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.11.2012 12:20 9,6 °C 74 % 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 5,2 °C 15,5 °C 2,1 km/h (1 Bft)
04.11.2012 12:25 9,9 °C 74 % 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 5,5 °C 14,8 °C 2,9 km/h (1 Bft)
04.11.2012 12:30 10,0 °C 73 % 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 5,4 °C 14,1 °C 2,4 km/h (1 Bft)
04.11.2012 12:35 10,0 °C 73 % 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) NO 45 ° 5,4 °C 13,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.11.2012 12:40 10,2 °C 74 % 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 5,8 °C 13,4 °C 4,0 km/h (1 Bft)
04.11.2012 12:45 10,3 °C 74 % 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 5,9 °C 13,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.11.2012 12:50 10,3 °C 74 % 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) SO 135 ° 5,9 °C 13,5 °C 2,9 km/h (1 Bft)
04.11.2012 12:55 10,3 °C 74 % 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) SO 135 ° 5,9 °C 13,9 °C 3,4 km/h (1 Bft)
04.11.2012 13:00 10,6 °C 71 % 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) SO 135 ° 5,6 °C 13,9 °C 12,1 km/h (2 Bft)
04.11.2012 13:05 10,7 °C 72 % 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 5,9 °C 14,1 °C 6,1 km/h (2 Bft)
04.11.2012 13:10 10,9 °C 71 % 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) SO 135 ° 5,9 °C 14,0 °C 5,5 km/h (1 Bft)
04.11.2012 13:15 10,7 °C 70 % 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 5,5 °C 13,5 °C 5,3 km/h (1 Bft)
04.11.2012 13:20 10,6 °C 71 % 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 5,6 °C 12,9 °C 6,4 km/h (2 Bft)
04.11.2012 13:25 10,6 °C 71 % 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 5,6 °C 12,7 °C 4,3 km/h (1 Bft)
04.11.2012 13:30 10,7 °C 71 % 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 5,7 °C 12,5 °C 8,0 km/h (2 Bft)
04.11.2012 13:35 10,9 °C 71 % 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 5,9 °C 12,5 °C 4,3 km/h (1 Bft)
04.11.2012 13:40 10,9 °C 71 % 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 5,9 °C 12,6 °C 8,4 km/h (2 Bft)
04.11.2012 13:45 11,0 °C 69 % 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 5,5 °C 12,6 °C 5,1 km/h (1 Bft)
04.11.2012 13:50 10,9 °C 71 % 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 5,9 °C 12,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.11.2012 13:55 10,7 °C 71 % 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 5,7 °C 12,6 °C 2,7 km/h (1 Bft)
