Wetterdaten: Freitag, 10.01.2014
Datum Zeit Temperatur Luftfeuchte Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill Windböen
10.01.2014 00:00 8,1 °C 64 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 15,8 km/h (3 Bft) S 180 ° 1,7 °C 0,9 °C 19,8 km/h (3 Bft)
10.01.2014 00:05 7,9 °C 66 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 15,6 km/h (3 Bft) S-SO 157 ° 1,9 °C 0,4 °C 17,4 km/h (3 Bft)
10.01.2014 00:10 7,7 °C 68 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 14,8 km/h (3 Bft) S-SW 202 ° 2,2 °C -0,6 °C 25,7 km/h (4 Bft)
10.01.2014 00:15 7,7 °C 68 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 15,1 km/h (3 Bft) S-SO 157 ° 2,2 °C -0,6 °C 24,3 km/h (4 Bft)
10.01.2014 00:20 7,8 °C 67 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 16,3 km/h (3 Bft) S 180 ° 2,1 °C -0,8 °C 30,1 km/h (5 Bft)
10.01.2014 00:25 7,7 °C 68 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 15,8 km/h (3 Bft) S 180 ° 2,2 °C -0,3 °C 10,3 km/h (2 Bft)
10.01.2014 00:30 7,6 °C 69 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 13,7 km/h (3 Bft) W-SW 247 ° 2,3 °C 0,5 °C 13,4 km/h (3 Bft)
10.01.2014 00:35 7,2 °C 70 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 11,9 km/h (2 Bft) SW 225 ° 2,1 °C 1,5 °C 16,4 km/h (3 Bft)
10.01.2014 00:40 7,1 °C 72 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 11,6 km/h (2 Bft) S 180 ° 2,4 °C 1,0 °C 8,4 km/h (2 Bft)
10.01.2014 00:45 7,0 °C 74 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 12,2 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 2,7 °C 0,4 °C 16,9 km/h (3 Bft)
10.01.2014 00:50 6,7 °C 76 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 12,2 km/h (2 Bft) S 180 ° 2,8 °C -0,2 °C 17,1 km/h (3 Bft)
10.01.2014 00:55 6,5 °C 77 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 11,9 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 2,8 °C 0,1 °C 9,3 km/h (2 Bft)
10.01.2014 01:00 6,5 °C 80 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 12,4 km/h (3 Bft) S 180 ° 3,3 °C -0,5 °C 12,4 km/h (3 Bft)
10.01.2014 01:05 6,3 °C 81 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 11,6 km/h (2 Bft) S 180 ° 3,3 °C 0,2 °C 13,0 km/h (3 Bft)
10.01.2014 01:10 6,1 °C 83 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) S 180 ° 3,4 °C 0,7 °C 9,7 km/h (2 Bft)
10.01.2014 01:15 6,0 °C 85 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) S 180 ° 3,7 °C 0,8 °C 6,8 km/h (2 Bft)
10.01.2014 01:20 5,8 °C 87 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 3,8 °C 2,0 °C 9,3 km/h (2 Bft)
10.01.2014 01:25 5,7 °C 88 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) S 180 ° 3,9 °C 2,2 °C 10,5 km/h (2 Bft)
10.01.2014 01:30 5,6 °C 89 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) S 180 ° 3,9 °C 2,0 °C 9,0 km/h (2 Bft)
10.01.2014 01:35 5,7 °C 90 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) SO 135 ° 4,2 °C 1,4 °C 12,2 km/h (2 Bft)
10.01.2014 01:40 5,0 °C 90 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 3,5 °C 0,5 °C 15,3 km/h (3 Bft)
10.01.2014 01:45 4,0 °C 89 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 10,9 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 2,4 °C -1,2 °C 19,3 km/h (3 Bft)
10.01.2014 01:50 3,4 °C 89 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 12,2 km/h (2 Bft) S 180 ° 1,8 °C -4,0 °C 13,8 km/h (3 Bft)
10.01.2014 01:55 3,1 °C 89 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 12,4 km/h (3 Bft) S-SW 202 ° 1,5 °C -4,7 °C 11,3 km/h (2 Bft)
10.01.2014 02:00 2,9 °C 91 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 1,6 °C -3,6 °C 15,9 km/h (3 Bft)
10.01.2014 02:05 2,8 °C 91 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 1,5 °C -2,4 °C 10,3 km/h (2 Bft)
10.01.2014 02:10 2,7 °C 92 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) S 180 ° 1,5 °C -1,0 °C 8,9 km/h (2 Bft)
10.01.2014 02:15 2,6 °C 92 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) S 180 ° 1,4 °C -1,4 °C 9,0 km/h (2 Bft)
10.01.2014 02:20 2,5 °C 92 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) S 180 ° 1,3 °C -2,2 °C 13,5 km/h (3 Bft)
10.01.2014 02:25 2,4 °C 93 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 1,4 °C -2,9 °C 11,3 km/h (2 Bft)
10.01.2014 02:30 2,3 °C 93 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) S 180 ° 1,3 °C -3,1 °C 10,8 km/h (2 Bft)
10.01.2014 02:35 2,2 °C 93 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) S 180 ° 1,2 °C -2,8 °C 15,6 km/h (3 Bft)
10.01.2014 02:40 2,1 °C 93 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 1,1 °C -3,0 °C 11,6 km/h (2 Bft)
10.01.2014 02:45 2,1 °C 93 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) S 180 ° 1,1 °C -3,2 °C 15,1 km/h (3 Bft)
10.01.2014 02:50 2,0 °C 94 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) SO 135 ° 1,1 °C -3,9 °C 12,1 km/h (2 Bft)
10.01.2014 02:55 1,9 °C 94 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) S 180 ° 1,0 °C -4,2 °C 10,3 km/h (2 Bft)
10.01.2014 03:00 1,8 °C 94 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° 0,9 °C -3,5 °C 4,8 km/h (1 Bft)
10.01.2014 03:03 1,7 °C 94 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° 0,8 °C -2,3 °C 10,6 km/h (2 Bft)
10.01.2014 03:05 1,7 °C 94 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° 0,8 °C -2,3 °C 10,6 km/h (2 Bft)
10.01.2014 03:10 1,6 °C 94 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° 0,7 °C -1,0 °C 7,2 km/h (2 Bft)
10.01.2014 03:15 1,6 °C 94 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° 0,7 °C -0,1 °C 10,1 km/h (2 Bft)
10.01.2014 03:20 1,6 °C 95 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° 0,9 °C 0,0 °C 4,8 km/h (1 Bft)
10.01.2014 03:25 1,6 °C 95 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) S 180 ° 0,9 °C -0,4 °C 9,8 km/h (2 Bft)
10.01.2014 03:30 1,7 °C 95 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) S 180 ° 1,0 °C -0,1 °C 5,6 km/h (1 Bft)
10.01.2014 03:35 1,7 °C 95 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) S 180 ° 1,0 °C -0,1 °C 14,8 km/h (3 Bft)
10.01.2014 03:40 1,6 °C 95 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 0,9 °C -0,7 °C 6,8 km/h (2 Bft)
10.01.2014 03:45 1,6 °C 95 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 0,9 °C -0,7 °C 6,9 km/h (2 Bft)
10.01.2014 03:50 1,6 °C 95 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 0,9 °C -0,7 °C 10,6 km/h (2 Bft)
10.01.2014 03:55 1,5 °C 95 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) S 180 ° 0,8 °C -1,7 °C 11,6 km/h (2 Bft)
10.01.2014 04:00 1,3 °C 95 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 0,6 °C -3,2 °C 7,6 km/h (2 Bft)
10.01.2014 04:05 1,3 °C 95 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) S 180 ° 0,6 °C -3,7 °C 9,0 km/h (2 Bft)
10.01.2014 04:10 1,1 °C 95 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) S 180 ° 0,4 °C -3,0 °C 7,2 km/h (2 Bft)
10.01.2014 04:15 1,0 °C 95 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) S 180 ° 0,3 °C -2,5 °C 6,9 km/h (2 Bft)
10.01.2014 04:20 0,9 °C 95 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 0,2 °C -1,3 °C 4,3 km/h (1 Bft)
10.01.2014 04:25 0,9 °C 95 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) S 180 ° 0,2 °C -1,3 °C 8,9 km/h (2 Bft)
10.01.2014 04:30 0,9 °C 96 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 0,3 °C -2,0 °C 8,0 km/h (2 Bft)
10.01.2014 04:35 0,9 °C 96 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) S 180 ° 0,3 °C -2,4 °C 10,9 km/h (2 Bft)
10.01.2014 04:40 1,0 °C 95 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) S 180 ° 0,3 °C -1,3 °C 5,5 km/h (1 Bft)
10.01.2014 04:45 1,0 °C 96 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) S 180 ° 0,4 °C -1,3 °C 6,9 km/h (2 Bft)
10.01.2014 04:50 1,0 °C 96 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) SO 135 ° 0,4 °C -1,3 °C 8,4 km/h (2 Bft)
10.01.2014 04:55 1,0 °C 96 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) SO 135 ° 0,4 °C -1,3 °C 6,3 km/h (2 Bft)
10.01.2014 05:00 0,9 °C 96 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) SO 135 ° 0,3 °C -1,1 °C 6,1 km/h (2 Bft)
10.01.2014 05:05 0,9 °C 96 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) S 180 ° 0,3 °C -2,1 °C 7,6 km/h (2 Bft)
10.01.2014 05:10 0,8 °C 96 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° 0,2 °C -2,9 °C 5,1 km/h (1 Bft)
10.01.2014 05:15 0,8 °C 96 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) W 270 ° 0,2 °C -1,8 °C 6,4 km/h (2 Bft)
10.01.2014 05:20 0,9 °C 96 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) SO 135 ° 0,3 °C -1,0 °C 6,9 km/h (2 Bft)
10.01.2014 05:25 1,0 °C 96 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) S 180 ° 0,4 °C -1,7 °C 14,5 km/h (3 Bft)
10.01.2014 05:30 1,0 °C 96 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) S 180 ° 0,4 °C -2,0 °C 6,6 km/h (2 Bft)
10.01.2014 05:35 1,1 °C 96 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) SO 135 ° 0,5 °C -2,1 °C 13,4 km/h (3 Bft)
10.01.2014 05:40 1,2 °C 96 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° 0,6 °C -2,8 °C 7,6 km/h (2 Bft)
10.01.2014 05:45 1,3 °C 96 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) S 180 ° 0,7 °C -2,8 °C 9,3 km/h (2 Bft)
10.01.2014 05:50 1,4 °C 96 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) S 180 ° 0,8 °C -2,3 °C 9,7 km/h (2 Bft)
10.01.2014 05:55 1,4 °C 96 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 0,8 °C -2,7 °C 9,3 km/h (2 Bft)
10.01.2014 06:00 1,5 °C 96 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) S 180 ° 0,9 °C -2,2 °C 9,7 km/h (2 Bft)
10.01.2014 06:05 1,5 °C 96 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) SO 135 ° 0,9 °C -2,9 °C 11,4 km/h (2 Bft)
10.01.2014 06:10 1,5 °C 96 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) S 180 ° 0,9 °C -3,6 °C 11,7 km/h (2 Bft)
10.01.2014 06:15 1,5 °C 96 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) S 180 ° 0,9 °C -3,5 °C 13,0 km/h (3 Bft)
10.01.2014 06:20 1,6 °C 96 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) S 180 ° 1,0 °C -3,9 °C 13,2 km/h (3 Bft)
10.01.2014 06:25 1,6 °C 96 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) S 180 ° 1,0 °C -4,4 °C 13,0 km/h (3 Bft)
10.01.2014 06:30 1,6 °C 96 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 1,0 °C -4,9 °C 11,1 km/h (2 Bft)
10.01.2014 06:35 1,5 °C 96 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 0,9 °C -4,0 °C 9,8 km/h (2 Bft)
10.01.2014 06:40 1,5 °C 96 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) SO 135 ° 0,9 °C -2,1 °C 15,6 km/h (3 Bft)
10.01.2014 06:45 1,5 °C 96 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 0,9 °C -1,8 °C 7,4 km/h (2 Bft)
10.01.2014 06:50 1,4 °C 96 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 0,8 °C -2,6 °C 11,4 km/h (2 Bft)
10.01.2014 06:55 1,4 °C 96 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 0,8 °C -2,8 °C 12,1 km/h (2 Bft)
10.01.2014 07:00 1,4 °C 96 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° 0,8 °C -2,2 °C 5,5 km/h (1 Bft)
10.01.2014 07:05 1,5 °C 96 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) NO 45 ° 0,9 °C -0,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
10.01.2014 07:10 1,5 °C 96 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) S 180 ° 0,9 °C -0,3 °C 7,9 km/h (2 Bft)
10.01.2014 07:15 1,5 °C 96 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) S 180 ° 0,9 °C -0,2 °C 6,0 km/h (2 Bft)
10.01.2014 07:20 1,5 °C 96 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 0,9 °C -0,7 °C 7,2 km/h (2 Bft)
10.01.2014 07:25 1,5 °C 96 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) SO 135 ° 0,9 °C -0,7 °C 6,3 km/h (2 Bft)
10.01.2014 07:30 1,6 °C 97 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) S 180 ° 1,2 °C 0,2 °C 5,0 km/h (1 Bft)
10.01.2014 07:35 1,6 °C 96 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) SO 135 ° 1,0 °C 0,3 °C 6,8 km/h (2 Bft)
10.01.2014 07:40 1,7 °C 97 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 1,3 °C 0,4 °C 7,2 km/h (2 Bft)
10.01.2014 07:45 1,7 °C 97 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 1,3 °C 0,4 °C 6,3 km/h (2 Bft)
10.01.2014 07:50 1,6 °C 97 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) S 180 ° 1,2 °C 0,3 °C 6,8 km/h (2 Bft)
10.01.2014 07:55 1,6 °C 97 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) SW 225 ° 1,2 °C 0,2 °C 8,2 km/h (2 Bft)
10.01.2014 08:00 1,5 °C 97 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 1,1 °C 0,5 °C 3,1 km/h (1 Bft)
10.01.2014 08:04 1,5 °C 97 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 1,1 °C 1,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.01.2014 08:05 1,5 °C 97 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 1,1 °C 1,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.01.2014 08:10 1,6 °C 97 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 1,2 °C 1,4 °C 4,3 km/h (1 Bft)
10.01.2014 08:15 1,7 °C 97 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) SO 135 ° 1,3 °C 0,9 °C 5,6 km/h (1 Bft)
10.01.2014 08:20 1,7 °C 97 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 1,3 °C 0,4 °C 6,9 km/h (2 Bft)
10.01.2014 08:25 1,8 °C 97 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° 1,4 °C 0,2 °C 4,2 km/h (1 Bft)
10.01.2014 08:30 1,9 °C 97 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° 1,5 °C 0,2 °C 7,2 km/h (2 Bft)
10.01.2014 08:35 1,9 °C 97 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) SO 135 ° 1,5 °C 0,6 °C 4,7 km/h (1 Bft)
10.01.2014 08:40 1,8 °C 97 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 1,4 °C 0,8 °C 5,6 km/h (1 Bft)
10.01.2014 08:45 1,7 °C 97 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 1,3 °C 1,1 °C 4,5 km/h (1 Bft)
10.01.2014 08:50 1,9 °C 97 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) S 180 ° 1,5 °C 1,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.01.2014 08:55 1,8 °C 97 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) O 90 ° 1,4 °C 1,7 °C 2,1 km/h (1 Bft)
10.01.2014 09:00 1,7 °C 97 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) O 90 ° 1,3 °C 2,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.01.2014 09:05 1,7 °C 97 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 1,3 °C 2,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.01.2014 09:10 1,7 °C 97 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 1,3 °C 2,0 °C 1,9 km/h (1 Bft)
10.01.2014 09:15 1,9 °C 97 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 1,5 °C 2,0 °C 3,7 km/h (1 Bft)
10.01.2014 09:20 1,9 °C 97 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) NO 45 ° 1,5 °C 2,1 °C 2,6 km/h (1 Bft)
10.01.2014 09:25 1,9 °C 97 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) S 180 ° 1,5 °C 2,2 °C 3,9 km/h (1 Bft)
10.01.2014 09:30 2,0 °C 96 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 1,4 °C 2,3 °C 2,9 km/h (1 Bft)
10.01.2014 09:35 2,1 °C 96 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 1,5 °C 2,3 °C 7,2 km/h (2 Bft)
10.01.2014 09:40 2,1 °C 96 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) SO 135 ° 1,5 °C 2,1 °C 2,6 km/h (1 Bft)
10.01.2014 09:45 2,3 °C 97 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) O 90 ° 1,9 °C 2,5 °C 1,8 km/h (1 Bft)
10.01.2014 09:50 2,3 °C 96 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 1,7 °C 2,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.01.2014 09:55 2,4 °C 96 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 1,8 °C 2,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.01.2014 10:00 2,5 °C 96 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) S 180 ° 1,9 °C 2,6 °C 6,8 km/h (2 Bft)
10.01.2014 10:05 2,5 °C 96 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) SO 135 ° 1,9 °C 2,1 °C 6,6 km/h (2 Bft)
10.01.2014 10:10 2,5 °C 96 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 1,9 °C 2,5 °C 5,1 km/h (1 Bft)
10.01.2014 10:15 2,6 °C 96 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) N 360 ° 2,0 °C 2,7 °C 5,3 km/h (1 Bft)
10.01.2014 10:20 2,7 °C 96 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 2,1 °C 2,1 °C 7,4 km/h (2 Bft)
10.01.2014 10:25 2,7 °C 96 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S 180 ° 2,1 °C 2,4 °C 2,7 km/h (1 Bft)
10.01.2014 10:30 2,7 °C 96 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 2,1 °C 3,2 °C 3,5 km/h (1 Bft)
10.01.2014 10:35 2,7 °C 96 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) S 180 ° 2,1 °C 3,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.01.2014 10:40 2,8 °C 96 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 2,2 °C 3,5 °C 4,0 km/h (1 Bft)
10.01.2014 10:45 2,9 °C 96 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) NO 45 ° 2,3 °C 3,4 °C 1,6 km/h (1 Bft)
10.01.2014 10:50 3,0 °C 95 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 2,3 °C 3,7 °C 4,5 km/h (1 Bft)
10.01.2014 10:55 3,0 °C 95 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) SO 135 ° 2,3 °C 3,8 °C 3,9 km/h (1 Bft)
10.01.2014 11:00 3,1 °C 95 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) SO 135 ° 2,4 °C 3,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.01.2014 11:05 3,2 °C 95 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 2,5 °C 4,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.01.2014 11:10 3,3 °C 95 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) SO 135 ° 2,6 °C 4,2 °C 2,7 km/h (1 Bft)
10.01.2014 11:15 3,3 °C 95 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 2,6 °C 4,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.01.2014 11:20 3,4 °C 95 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 2,7 °C 4,6 °C 2,3 km/h (1 Bft)
10.01.2014 11:25 3,6 °C 95 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) SO 135 ° 2,9 °C 4,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.01.2014 11:30 3,7 °C 95 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 3,0 °C 5,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.01.2014 11:35 3,7 °C 95 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) W 270 ° 3,0 °C 5,1 °C 3,1 km/h (1 Bft)
10.01.2014 11:40 3,8 °C 95 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) W 270 ° 3,1 °C 5,1 °C 2,4 km/h (1 Bft)
10.01.2014 11:45 3,7 °C 94 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 2,8 °C 5,2 °C 4,0 km/h (1 Bft)
10.01.2014 11:50 3,9 °C 94 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 3,0 °C 5,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.01.2014 11:55 3,9 °C 94 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) W 270 ° 3,0 °C 5,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.01.2014 12:00 3,9 °C 94 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) W 270 ° 3,0 °C 5,5 °C 2,7 km/h (1 Bft)
10.01.2014 12:05 3,7 °C 93 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) NO 45 ° 2,7 °C 5,5 °C 1,6 km/h (1 Bft)
10.01.2014 12:10 3,7 °C 93 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) S 180 ° 2,7 °C 5,5 °C 5,0 km/h (1 Bft)
10.01.2014 12:15 3,7 °C 93 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 2,7 °C 5,4 °C 2,9 km/h (1 Bft)
10.01.2014 12:20 3,8 °C 93 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) S 180 ° 2,8 °C 5,4 °C 3,9 km/h (1 Bft)
