Wetterdaten: Samstag, 11.01.2014
Datum Zeit Temperatur Luftfeuchte Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill Windböen
11.01.2014 00:00 1,6 °C 97 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 1,2 °C 1,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.01.2014 00:05 1,5 °C 97 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 1,1 °C 2,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.01.2014 00:10 1,5 °C 97 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 1,1 °C 1,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.01.2014 00:15 1,6 °C 97 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 1,2 °C 1,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.01.2014 00:20 1,5 °C 97 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° 1,1 °C 1,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.01.2014 00:25 1,5 °C 97 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 1,1 °C 1,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.01.2014 00:30 1,7 °C 97 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° 1,3 °C 1,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.01.2014 00:35 1,6 °C 97 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° 1,2 °C 2,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.01.2014 00:40 1,6 °C 97 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 1,2 °C 1,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.01.2014 00:45 1,5 °C 97 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 1,1 °C 1,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.01.2014 00:50 1,5 °C 97 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 337 ° 1,1 °C 1,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.01.2014 00:55 1,5 °C 97 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 337 ° 1,1 °C 1,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.01.2014 01:00 1,4 °C 97 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 1,0 °C 1,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.01.2014 01:05 1,6 °C 97 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) NO 45 ° 1,2 °C 1,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.01.2014 01:10 1,6 °C 97 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) NO 45 ° 1,2 °C 1,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.01.2014 01:15 1,4 °C 97 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) NO 45 ° 1,0 °C 1,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.01.2014 01:20 1,3 °C 97 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0,9 °C 1,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.01.2014 01:25 1,1 °C 97 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° 0,7 °C 1,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.01.2014 01:30 1,0 °C 97 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 337 ° 0,6 °C 1,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.01.2014 01:35 0,8 °C 97 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0,4 °C 0,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.01.2014 01:40 1,0 °C 97 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0,6 °C 0,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.01.2014 01:45 0,7 °C 97 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0,3 °C 0,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.01.2014 01:50 0,8 °C 97 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0,4 °C 0,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.01.2014 01:55 0,5 °C 97 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0,1 °C 0,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.01.2014 01:58 0,7 °C 97 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0,3 °C 0,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.01.2014 02:00 0,7 °C 97 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0,3 °C 0,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.01.2014 02:05 0,6 °C 97 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0,2 °C 0,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.01.2014 02:10 0,6 °C 97 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 337 ° 0,2 °C 0,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.01.2014 02:15 0,2 °C 97 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° -0,2 °C 0,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.01.2014 02:20 0,0 °C 97 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 337 ° -0,4 °C -0,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.01.2014 02:25 -0,2 °C 97 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° -0,6 °C -0,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.01.2014 02:30 0,1 °C 97 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° -0,3 °C 0,1 °C 5,1 km/h (1 Bft)
11.01.2014 02:35 0,2 °C 97 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) S 180 ° -0,2 °C 0,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.01.2014 02:40 0,5 °C 97 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) W 270 ° 0,1 °C 0,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.01.2014 02:45 0,7 °C 97 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0,3 °C 0,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.01.2014 02:50 0,8 °C 97 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0,4 °C 0,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.01.2014 02:55 0,6 °C 97 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0,2 °C 0,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.01.2014 03:00 0,6 °C 97 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0,2 °C 0,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.01.2014 03:05 0,5 °C 97 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0,1 °C 0,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.01.2014 03:10 0,3 °C 97 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° -0,1 °C 0,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.01.2014 03:15 0,2 °C 97 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° -0,2 °C 0,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.01.2014 03:20 0,1 °C 97 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° -0,3 °C 0,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.01.2014 03:25 0,2 °C 97 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° -0,2 °C 0,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.01.2014 03:30 0,4 °C 97 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) W 270 ° -0,0 °C 0,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.01.2014 03:35 0,3 °C 97 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) NW 315 ° -0,1 °C 0,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.01.2014 03:40 0,5 °C 97 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) N 360 ° 0,1 °C 0,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.01.2014 03:45 0,6 °C 97 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N 360 ° 0,2 °C 0,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.01.2014 03:50 0,3 °C 97 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° -0,1 °C 0,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.01.2014 03:55 0,4 °C 97 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° -0,0 °C 0,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.01.2014 04:00 0,1 °C 97 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° -0,3 °C 0,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.01.2014 04:05 0,2 °C 97 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° -0,2 °C -0,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.01.2014 04:10 -0,1 °C 97 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° -0,5 °C -0,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.01.2014 04:15 -0,1 °C 97 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° -0,5 °C -0,3 °C 1,9 km/h (1 Bft)
11.01.2014 04:20 0,2 °C 97 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) W 270 ° -0,2 °C -0,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.01.2014 04:25 0,3 °C 97 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) W 270 ° -0,1 °C -0,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.01.2014 04:30 0,1 °C 97 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° -0,3 °C -0,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.01.2014 04:35 0,2 °C 97 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° -0,2 °C -0,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.01.2014 04:40 0,0 °C 97 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° -0,4 °C -0,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.01.2014 04:45 0,2 °C 97 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° -0,2 °C -0,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.01.2014 04:50 -0,2 °C 97 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° -0,6 °C -0,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.01.2014 04:55 -0,4 °C 97 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° -0,8 °C -0,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.01.2014 05:00 -0,4 °C 97 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° -0,8 °C -0,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.01.2014 05:05 -0,4 °C 97 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° -0,8 °C -0,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.01.2014 05:10 -0,4 °C 97 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° -0,8 °C -0,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.01.2014 05:15 -0,1 °C 97 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° -0,5 °C -0,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.01.2014 05:20 -0,1 °C 97 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° -0,5 °C -0,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.01.2014 05:25 -0,2 °C 97 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° -0,6 °C -0,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.01.2014 05:30 -0,1 °C 97 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° -0,5 °C -0,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.01.2014 05:35 -0,3 °C 97 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° -0,7 °C -0,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.01.2014 05:40 0,1 °C 97 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 337 ° -0,3 °C -0,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.01.2014 05:45 -0,1 °C 97 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 337 ° -0,5 °C -0,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.01.2014 05:50 -0,2 °C 97 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° -0,6 °C -0,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.01.2014 05:55 -0,4 °C 97 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° -0,8 °C -0,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.01.2014 06:00 -0,1 °C 97 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 337 ° -0,5 °C -0,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.01.2014 06:05 -0,1 °C 97 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 337 ° -0,5 °C -0,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.01.2014 06:10 -0,2 °C 97 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 337 ° -0,6 °C -0,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.01.2014 06:15 -0,1 °C 97 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 337 ° -0,5 °C -0,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.01.2014 06:20 -0,1 °C 97 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 337 ° -0,5 °C -0,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.01.2014 06:25 0,0 °C 97 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 337 ° -0,4 °C -0,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.01.2014 06:30 0,0 °C 97 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° -0,4 °C 0,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.01.2014 06:35 -0,1 °C 97 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° -0,5 °C -0,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.01.2014 06:40 -0,1 °C 97 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° -0,5 °C -0,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.01.2014 06:45 0,0 °C 97 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° -0,4 °C -0,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.01.2014 06:50 0,1 °C 97 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° -0,3 °C 0,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.01.2014 06:55 0,1 °C 97 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° -0,3 °C 0,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.01.2014 07:00 0,1 °C 97 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° -0,3 °C 0,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.01.2014 07:05 0,1 °C 97 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° -0,3 °C 0,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.01.2014 07:10 0,3 °C 97 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) SO 135 ° -0,1 °C 0,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.01.2014 07:15 0,4 °C 97 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) W 270 ° -0,0 °C 1,0 °C 3,2 km/h (1 Bft)
11.01.2014 07:20 0,6 °C 97 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 0,2 °C 1,0 °C 3,4 km/h (1 Bft)
11.01.2014 07:25 0,9 °C 97 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) N-NW 337 ° 0,5 °C 1,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.01.2014 07:30 0,8 °C 97 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0,4 °C 1,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.01.2014 07:35 0,8 °C 97 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) S 180 ° 0,4 °C 1,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.01.2014 07:40 0,8 °C 97 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0,4 °C 1,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.01.2014 07:45 0,9 °C 97 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) O 90 ° 0,5 °C 1,1 °C 3,1 km/h (1 Bft)
11.01.2014 07:50 1,2 °C 97 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) N-NW 337 ° 0,8 °C 1,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.01.2014 07:55 1,0 °C 97 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) O 90 ° 0,6 °C 1,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.01.2014 07:58 1,0 °C 97 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0,6 °C 1,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.01.2014 08:00 1,0 °C 97 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0,6 °C 1,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.01.2014 08:05 0,8 °C 97 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) N-NW 337 ° 0,4 °C 1,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.01.2014 08:10 0,9 °C 98 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 337 ° 0,6 °C 1,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.01.2014 08:15 1,0 °C 97 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 337 ° 0,6 °C 1,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.01.2014 08:20 1,1 °C 97 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 337 ° 0,7 °C 1,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.01.2014 08:25 1,2 °C 97 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 337 ° 0,8 °C 1,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.01.2014 08:30 1,2 °C 97 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0,8 °C 1,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.01.2014 08:35 1,2 °C 97 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0,8 °C 1,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.01.2014 08:40 1,3 °C 97 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0,9 °C 1,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.01.2014 08:45 1,3 °C 97 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 337 ° 0,9 °C 1,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.01.2014 08:50 1,3 °C 97 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0,9 °C 1,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.01.2014 08:55 1,4 °C 97 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) SO 135 ° 1,0 °C 1,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.01.2014 09:00 1,5 °C 97 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) O 90 ° 1,1 °C 1,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.01.2014 09:05 1,6 °C 97 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 1,2 °C 1,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.01.2014 09:10 1,7 °C 97 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 1,3 °C 2,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.01.2014 09:15 1,7 °C 97 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° 1,3 °C 2,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.01.2014 09:20 2,0 °C 97 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 1,6 °C 2,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.01.2014 09:25 2,4 °C 97 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 2,0 °C 2,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.01.2014 09:30 2,5 °C 97 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° 2,1 °C 2,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.01.2014 09:35 2,6 °C 97 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) N 360 ° 2,2 °C 3,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.01.2014 09:40 2,9 °C 97 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) N-NW 337 ° 2,5 °C 3,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.01.2014 09:45 3,0 °C 96 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) W 270 ° 2,4 °C 3,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.01.2014 09:50 3,0 °C 96 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 2,4 °C 3,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.01.2014 09:55 3,0 °C 96 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 2,4 °C 3,9 °C 3,1 km/h (1 Bft)
11.01.2014 10:00 3,1 °C 96 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) O 90 ° 2,5 °C 4,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.01.2014 10:05 3,2 °C 96 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° 2,6 °C 4,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.01.2014 10:10 3,4 °C 96 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 2,8 °C 4,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.01.2014 10:15 3,5 °C 96 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 2,9 °C 4,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.01.2014 10:20 3,6 °C 96 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) S 180 ° 3,0 °C 4,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.01.2014 10:25 3,6 °C 96 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 3,0 °C 4,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.01.2014 10:30 3,8 °C 96 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 3,2 °C 4,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.01.2014 10:35 4,0 °C 96 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 3,4 °C 5,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.01.2014 10:40 4,3 °C 96 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 3,7 °C 5,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.01.2014 10:45 4,3 °C 96 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 337 ° 3,7 °C 5,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.01.2014 10:50 4,4 °C 96 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 3,8 °C 5,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.01.2014 10:55 4,5 °C 96 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 3,9 °C 5,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.01.2014 11:00 4,4 °C 96 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 337 ° 3,8 °C 6,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.01.2014 11:05 4,5 °C 96 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 3,9 °C 6,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.01.2014 11:10 4,7 °C 96 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 4,1 °C 6,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.01.2014 11:15 4,7 °C 96 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° 4,1 °C 6,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.01.2014 11:20 4,9 °C 96 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) W 270 ° 4,3 °C 6,9 °C 3,5 km/h (1 Bft)
11.01.2014 11:25 5,0 °C 96 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 4,4 °C 7,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.01.2014 11:30 5,2 °C 96 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) NO 45 ° 4,6 °C 7,4 °C 2,1 km/h (1 Bft)
11.01.2014 11:35 5,5 °C 96 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° 4,9 °C 7,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.01.2014 11:40 5,8 °C 96 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° 5,2 °C 8,0 °C 1,6 km/h (1 Bft)
11.01.2014 11:45 5,8 °C 96 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N 360 ° 5,2 °C 8,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.01.2014 11:50 6,2 °C 95 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) NO 45 ° 5,5 °C 8,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.01.2014 11:55 6,5 °C 95 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) NO 45 ° 5,8 °C 9,2 °C 2,3 km/h (1 Bft)
11.01.2014 12:00 6,7 °C 95 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) NO 45 ° 6,0 °C 9,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.01.2014 12:05 6,9 °C 95 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) NO 45 ° 6,2 °C 9,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.01.2014 12:10 6,9 °C 95 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 6,2 °C 9,9 °C 2,7 km/h (1 Bft)
11.01.2014 12:15 7,1 °C 94 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 6,2 °C 10,0 °C 2,4 km/h (1 Bft)
11.01.2014 12:20 7,1 °C 94 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 6,2 °C 9,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
