Wetterdaten: Donnerstag, 16.01.2014
Datum Zeit Temperatur Luftfeuchte Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill Windböen
16.01.2014 00:00 0,5 °C 96 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° -0,1 °C 1,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.01.2014 00:05 0,5 °C 96 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) W 270 ° -0,1 °C 1,1 °C 2,1 km/h (1 Bft)
16.01.2014 00:10 0,6 °C 96 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 0,0 °C 1,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.01.2014 00:15 0,6 °C 96 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0,0 °C 1,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
16.01.2014 00:20 0,7 °C 96 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° 0,1 °C 1,2 °C 6,1 km/h (2 Bft)
16.01.2014 00:25 0,6 °C 96 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) N-NW 337 ° 0,0 °C 1,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.01.2014 00:30 0,7 °C 96 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0,1 °C 1,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.01.2014 00:35 0,7 °C 96 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0,1 °C 1,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.01.2014 00:40 0,7 °C 96 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0,1 °C 1,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.01.2014 00:45 0,7 °C 96 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0,1 °C 1,3 °C 1,9 km/h (1 Bft)
16.01.2014 00:50 0,7 °C 96 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) W 270 ° 0,1 °C 1,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.01.2014 00:55 0,7 °C 96 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0,1 °C 1,2 °C 5,0 km/h (1 Bft)
16.01.2014 01:00 0,8 °C 95 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0,1 °C 1,4 °C 8,5 km/h (2 Bft)
16.01.2014 01:05 0,8 °C 95 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) N 360 ° 0,1 °C 1,4 °C 1,8 km/h (1 Bft)
16.01.2014 01:10 0,8 °C 95 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) N-NW 337 ° 0,1 °C 1,4 °C 2,7 km/h (1 Bft)
16.01.2014 01:15 0,7 °C 95 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° -0,0 °C 1,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.01.2014 01:20 0,8 °C 95 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) S 180 ° 0,1 °C 1,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
16.01.2014 01:25 0,8 °C 95 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0,1 °C 1,4 °C 2,9 km/h (1 Bft)
16.01.2014 01:30 0,9 °C 95 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) NW 315 ° 0,2 °C 1,2 °C 9,7 km/h (2 Bft)
16.01.2014 01:35 0,8 °C 95 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) W 270 ° 0,1 °C 1,4 °C 2,1 km/h (1 Bft)
16.01.2014 01:40 0,8 °C 94 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) N-NW 337 ° -0,1 °C 1,5 °C 3,2 km/h (1 Bft)
16.01.2014 01:45 0,7 °C 94 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° -0,2 °C 1,5 °C 2,4 km/h (1 Bft)
16.01.2014 01:50 0,8 °C 94 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) W 270 ° -0,1 °C 1,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
16.01.2014 01:55 1,0 °C 94 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0,1 °C 1,4 °C 5,3 km/h (1 Bft)
16.01.2014 02:00 1,0 °C 94 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0,1 °C 1,3 °C 2,9 km/h (1 Bft)
16.01.2014 02:05 1,1 °C 93 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 0,1 °C 1,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.01.2014 02:10 1,0 °C 93 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° -0,0 °C 1,7 °C 2,7 km/h (1 Bft)
16.01.2014 02:15 1,1 °C 93 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0,1 °C 1,7 °C 6,1 km/h (2 Bft)
16.01.2014 02:20 1,1 °C 93 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0,1 °C 1,8 °C 4,2 km/h (1 Bft)
16.01.2014 02:25 1,3 °C 93 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0,3 °C 1,5 °C 4,5 km/h (1 Bft)
16.01.2014 02:30 1,3 °C 93 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0,3 °C 1,9 °C 5,3 km/h (1 Bft)
16.01.2014 02:35 1,4 °C 93 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) N 360 ° 0,4 °C 2,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.01.2014 02:40 1,2 °C 92 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 0,0 °C 1,9 °C 2,1 km/h (1 Bft)
16.01.2014 02:45 1,3 °C 91 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) N-NW 337 ° -0,0 °C 1,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.01.2014 02:50 1,2 °C 91 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° -0,1 °C 1,8 °C 3,2 km/h (1 Bft)
16.01.2014 02:55 1,1 °C 92 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) S 180 ° -0,1 °C 1,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.01.2014 03:00 1,2 °C 92 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) N 360 ° 0,0 °C 1,7 °C 1,6 km/h (1 Bft)
16.01.2014 03:05 1,2 °C 92 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N-NW 337 ° 0,0 °C 1,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.01.2014 03:10 1,1 °C 92 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) N 360 ° -0,1 °C 1,5 °C 3,4 km/h (1 Bft)
16.01.2014 03:15 1,0 °C 92 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) NO 45 ° -0,2 °C 1,5 °C 2,1 km/h (1 Bft)
16.01.2014 03:20 1,1 °C 92 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) W 270 ° -0,1 °C 1,5 °C 2,9 km/h (1 Bft)
16.01.2014 03:25 1,1 °C 92 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° -0,1 °C 1,5 °C 2,7 km/h (1 Bft)
16.01.2014 03:30 1,2 °C 92 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0,0 °C 1,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.01.2014 03:35 1,0 °C 92 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° -0,2 °C 1,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.01.2014 03:40 1,1 °C 92 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) W 270 ° -0,1 °C 1,5 °C 1,9 km/h (1 Bft)
16.01.2014 03:45 1,2 °C 93 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0,2 °C 1,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.01.2014 03:50 1,1 °C 92 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° -0,1 °C 1,6 °C 1,9 km/h (1 Bft)
16.01.2014 03:55 1,0 °C 93 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) W 270 ° -0,0 °C 1,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.01.2014 04:00 1,0 °C 93 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) W 270 ° -0,0 °C 1,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.01.2014 04:05 1,1 °C 93 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) S 180 ° 0,1 °C 1,6 °C 2,3 km/h (1 Bft)
16.01.2014 04:10 1,1 °C 93 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) N-NW 337 ° 0,1 °C 1,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.01.2014 04:15 1,1 °C 93 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0,1 °C 1,4 °C 3,4 km/h (1 Bft)
16.01.2014 04:20 1,0 °C 93 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° -0,0 °C 1,6 °C 2,9 km/h (1 Bft)
16.01.2014 04:25 1,0 °C 93 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) NO 45 ° -0,0 °C 1,6 °C 2,7 km/h (1 Bft)
16.01.2014 04:30 1,1 °C 93 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0,1 °C 1,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.01.2014 04:33 1,2 °C 93 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0,2 °C 1,7 °C 1,6 km/h (1 Bft)
16.01.2014 04:35 1,2 °C 93 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0,2 °C 1,7 °C 1,6 km/h (1 Bft)
16.01.2014 04:40 1,2 °C 93 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0,2 °C 1,7 °C 2,4 km/h (1 Bft)
16.01.2014 04:45 1,2 °C 93 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0,2 °C 1,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.01.2014 04:50 1,1 °C 93 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° 0,1 °C 1,4 °C 1,6 km/h (1 Bft)
16.01.2014 04:55 1,0 °C 93 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) N 360 ° -0,0 °C 1,3 °C 3,1 km/h (1 Bft)
16.01.2014 05:00 1,1 °C 94 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) N 360 ° 0,2 °C 1,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
16.01.2014 05:05 1,1 °C 94 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0,2 °C 1,4 °C 3,9 km/h (1 Bft)
16.01.2014 05:10 0,9 °C 94 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S 180 ° 0,0 °C 1,1 °C 4,8 km/h (1 Bft)
16.01.2014 05:15 0,9 °C 94 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S 180 ° 0,0 °C 1,1 °C 4,0 km/h (1 Bft)
16.01.2014 05:20 0,9 °C 94 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0,0 °C 1,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.01.2014 05:25 0,8 °C 94 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) SO 135 ° -0,1 °C 1,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.01.2014 05:30 0,8 °C 94 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° -0,1 °C 1,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.01.2014 05:35 0,7 °C 94 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° -0,2 °C 1,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.01.2014 05:40 0,8 °C 95 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) W 270 ° 0,1 °C 1,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.01.2014 05:45 0,8 °C 95 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) W 270 ° 0,1 °C 0,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.01.2014 05:50 0,6 °C 95 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° -0,1 °C 0,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.01.2014 05:55 0,4 °C 95 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N-NW 337 ° -0,3 °C 0,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.01.2014 06:00 0,5 °C 95 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) N 360 ° -0,2 °C 0,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.01.2014 06:05 0,6 °C 95 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) N-NW 337 ° -0,1 °C 0,8 °C 2,3 km/h (1 Bft)
16.01.2014 06:10 0,8 °C 95 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) N 360 ° 0,1 °C 1,0 °C 3,7 km/h (1 Bft)
16.01.2014 06:15 1,0 °C 95 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0,3 °C 1,3 °C 5,0 km/h (1 Bft)
16.01.2014 06:20 1,3 °C 95 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) O 90 ° 0,6 °C 1,6 °C 2,1 km/h (1 Bft)
16.01.2014 06:25 1,2 °C 95 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0,5 °C 1,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.01.2014 06:30 1,3 °C 95 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W 270 ° 0,6 °C 1,8 °C 1,9 km/h (1 Bft)
16.01.2014 06:35 1,2 °C 95 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) S 180 ° 0,5 °C 1,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.01.2014 06:40 1,5 °C 95 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0,8 °C 1,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.01.2014 06:45 1,4 °C 95 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) O 90 ° 0,7 °C 1,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.01.2014 06:50 1,3 °C 95 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0,6 °C 1,8 °C 3,1 km/h (1 Bft)
16.01.2014 06:55 1,3 °C 95 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0,6 °C 1,8 °C 2,4 km/h (1 Bft)
16.01.2014 07:00 1,3 °C 95 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0,6 °C 1,8 °C 3,2 km/h (1 Bft)
16.01.2014 07:05 1,3 °C 95 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) W 270 ° 0,6 °C 1,9 °C 2,3 km/h (1 Bft)
16.01.2014 07:10 1,4 °C 95 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) S 180 ° 0,7 °C 1,9 °C 4,0 km/h (1 Bft)
16.01.2014 07:15 1,6 °C 95 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) N 360 ° 0,9 °C 2,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.01.2014 07:20 1,5 °C 95 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0,8 °C 2,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.01.2014 07:25 1,6 °C 95 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0,9 °C 2,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.01.2014 07:30 1,5 °C 95 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° 0,8 °C 1,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.01.2014 07:35 1,4 °C 95 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) S 180 ° 0,7 °C 1,9 °C 2,7 km/h (1 Bft)
16.01.2014 07:40 1,3 °C 95 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0,6 °C 1,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.01.2014 07:45 1,2 °C 95 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0,5 °C 1,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.01.2014 07:50 1,1 °C 95 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 0,4 °C 1,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.01.2014 07:55 1,1 °C 95 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 0,4 °C 1,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.01.2014 08:00 1,1 °C 95 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 0,4 °C 1,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.01.2014 08:05 1,1 °C 95 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0,4 °C 1,4 °C 4,3 km/h (1 Bft)
16.01.2014 08:10 1,4 °C 95 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0,7 °C 1,7 °C 4,3 km/h (1 Bft)
16.01.2014 08:15 1,3 °C 95 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) N 360 ° 0,6 °C 1,7 °C 1,6 km/h (1 Bft)
16.01.2014 08:20 1,8 °C 95 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 1,1 °C 2,3 °C 4,7 km/h (1 Bft)
16.01.2014 08:25 1,8 °C 95 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) W 270 ° 1,1 °C 2,5 °C 4,8 km/h (1 Bft)
16.01.2014 08:30 2,0 °C 95 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 1,3 °C 2,6 °C 3,9 km/h (1 Bft)
16.01.2014 08:35 2,0 °C 95 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) O 90 ° 1,3 °C 2,6 °C 2,4 km/h (1 Bft)
16.01.2014 08:40 2,0 °C 95 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 1,3 °C 2,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.01.2014 08:45 2,0 °C 95 % 1008,8 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 1,3 °C 2,8 °C 4,2 km/h (1 Bft)
16.01.2014 08:50 2,1 °C 95 % 1008,8 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 1,4 °C 3,0 °C 1,9 km/h (1 Bft)
16.01.2014 08:55 2,1 °C 94 % 1008,8 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) NO 45 ° 1,2 °C 3,1 °C 1,9 km/h (1 Bft)
16.01.2014 09:00 2,3 °C 94 % 1008,8 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° 1,4 °C 3,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.01.2014 09:05 2,4 °C 94 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) N 360 ° 1,5 °C 3,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.01.2014 09:10 2,4 °C 94 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 1,5 °C 3,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.01.2014 09:15 2,4 °C 94 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) S 180 ° 1,5 °C 3,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.01.2014 09:20 2,4 °C 94 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 1,5 °C 3,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.01.2014 09:25 2,4 °C 94 % 1008,9 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) N-NW 337 ° 1,5 °C 3,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.01.2014 09:30 2,4 °C 94 % 1008,9 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) N 360 ° 1,5 °C 3,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.01.2014 09:34 2,4 °C 94 % 1008,9 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) NO 45 ° 1,5 °C 3,9 °C 1,8 km/h (1 Bft)
16.01.2014 09:35 2,4 °C 94 % 1008,9 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) NO 45 ° 1,5 °C 3,9 °C 1,8 km/h (1 Bft)
16.01.2014 09:40 2,4 °C 94 % 1008,9 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) NO 45 ° 1,5 °C 4,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.01.2014 09:45 2,4 °C 94 % 1008,7 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N-NW 337 ° 1,5 °C 4,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.01.2014 09:50 2,4 °C 94 % 1008,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 1,5 °C 4,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.01.2014 09:55 2,4 °C 94 % 1008,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 337 ° 1,5 °C 5,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.01.2014 10:00 2,4 °C 94 % 1008,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 337 ° 1,5 °C 5,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.01.2014 10:05 2,4 °C 94 % 1008,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 337 ° 1,5 °C 5,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.01.2014 10:10 2,4 °C 94 % 1008,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 1,5 °C 5,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.01.2014 10:15 2,4 °C 94 % 1008,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 1,5 °C 4,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.01.2014 10:20 2,4 °C 94 % 1008,9 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) O 90 ° 1,5 °C 4,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.01.2014 10:25 2,4 °C 94 % 1008,7 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 1,5 °C 4,3 °C 6,8 km/h (2 Bft)
16.01.2014 10:30 2,4 °C 94 % 1008,7 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 1,5 °C 4,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.01.2014 10:35 2,4 °C 94 % 1008,7 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 1,5 °C 4,4 °C 4,2 km/h (1 Bft)
16.01.2014 10:40 2,4 °C 94 % 1008,7 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 1,5 °C 5,4 °C 3,1 km/h (1 Bft)
16.01.2014 10:45 2,4 °C 94 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) SO 135 ° 1,5 °C 5,5 °C 2,9 km/h (1 Bft)
16.01.2014 10:50 2,4 °C 94 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 1,5 °C 5,4 °C 8,5 km/h (2 Bft)
16.01.2014 10:55 2,4 °C 94 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) O 90 ° 1,5 °C 5,1 °C 7,2 km/h (2 Bft)
16.01.2014 11:00 2,4 °C 94 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) N 360 ° 1,5 °C 5,3 °C 4,5 km/h (1 Bft)
16.01.2014 11:05 2,4 °C 94 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 1,5 °C 6,0 °C 2,4 km/h (1 Bft)
16.01.2014 11:10 2,4 °C 94 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) NO 45 ° 1,5 °C 6,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.01.2014 11:15 2,4 °C 94 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) NO 45 ° 1,5 °C 6,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.01.2014 11:20 2,4 °C 94 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 1,5 °C 6,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.01.2014 11:25 2,4 °C 94 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 1,5 °C 7,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.01.2014 11:30 2,4 °C 94 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 1,5 °C 7,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.01.2014 11:35 2,4 °C 94 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) SO 135 ° 1,5 °C 7,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.01.2014 11:40 2,4 °C 94 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) SO 135 ° 1,5 °C 7,2 °C 5,1 km/h (1 Bft)
16.01.2014 11:45 2,4 °C 94 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 1,5 °C 7,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
16.01.2014 11:50 2,4 °C 94 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) S 180 ° 1,5 °C 7,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.01.2014 11:55 2,4 °C 94 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 1,5 °C 8,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.01.2014 12:00 2,4 °C 94 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 1,5 °C 8,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.01.2014 12:05 2,4 °C 94 % 1008,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 1,5 °C 8,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.01.2014 12:10 2,4 °C 94 % 1008,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 1,5 °C 8,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.01.2014 12:15 2,4 °C 94 % 1008,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 1,5 °C 8,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.01.2014 12:20 2,4 °C 94 % 1008,2 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) S 180 ° 1,5 °C 8,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
