Wetterdaten: Freitag, 17.01.2014
Datum Zeit Temperatur Luftfeuchte Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill Windböen
17.01.2014 00:00 3,7 °C 83 % 1008,3 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) S 180 ° 1,1 °C 3,6 °C 3,4 km/h (1 Bft)
17.01.2014 00:05 3,6 °C 83 % 1008,2 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 1,0 °C 3,7 °C 4,2 km/h (1 Bft)
17.01.2014 00:10 3,5 °C 83 % 1008,2 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0,9 °C 3,6 °C 4,8 km/h (1 Bft)
17.01.2014 00:15 3,5 °C 83 % 1008,2 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0,9 °C 3,4 °C 4,5 km/h (1 Bft)
17.01.2014 00:20 3,5 °C 83 % 1008,2 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0,9 °C 3,6 °C 4,0 km/h (1 Bft)
17.01.2014 00:25 3,5 °C 83 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0,9 °C 3,6 °C 7,6 km/h (2 Bft)
17.01.2014 00:30 3,5 °C 83 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) S 180 ° 0,9 °C 3,1 °C 9,7 km/h (2 Bft)
17.01.2014 00:35 3,3 °C 83 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° 0,7 °C 2,8 °C 7,4 km/h (2 Bft)
17.01.2014 00:40 3,3 °C 83 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) S 180 ° 0,7 °C 2,4 °C 12,2 km/h (2 Bft)
17.01.2014 00:45 3,3 °C 84 % 1008,0 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) S 180 ° 0,9 °C 1,4 °C 6,8 km/h (2 Bft)
17.01.2014 00:50 3,3 °C 84 % 1008,0 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) S 180 ° 0,9 °C 1,0 °C 7,7 km/h (2 Bft)
17.01.2014 00:55 3,3 °C 84 % 1008,0 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° 0,9 °C 2,2 °C 7,4 km/h (2 Bft)
17.01.2014 01:00 3,5 °C 84 % 1008,0 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) S 180 ° 1,1 °C 2,7 °C 8,9 km/h (2 Bft)
17.01.2014 01:05 3,5 °C 84 % 1008,3 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) SO 135 ° 1,1 °C 2,6 °C 6,9 km/h (2 Bft)
17.01.2014 01:10 3,5 °C 84 % 1008,3 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° 1,1 °C 2,7 °C 7,7 km/h (2 Bft)
17.01.2014 01:15 3,5 °C 84 % 1008,3 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 1,1 °C 2,8 °C 7,2 km/h (2 Bft)
17.01.2014 01:20 3,4 °C 84 % 1008,3 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) SO 135 ° 1,0 °C 2,9 °C 4,8 km/h (1 Bft)
17.01.2014 01:25 3,3 °C 84 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0,9 °C 3,0 °C 6,0 km/h (2 Bft)
17.01.2014 01:30 3,3 °C 84 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0,9 °C 3,3 °C 3,5 km/h (1 Bft)
17.01.2014 01:35 3,2 °C 84 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0,8 °C 3,8 °C 2,7 km/h (1 Bft)
17.01.2014 01:40 3,1 °C 85 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0,8 °C 3,7 °C 4,5 km/h (1 Bft)
17.01.2014 01:45 3,1 °C 85 % 1008,3 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) O 90 ° 0,8 °C 3,6 °C 3,9 km/h (1 Bft)
17.01.2014 01:50 3,2 °C 85 % 1008,3 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) O 90 ° 0,9 °C 2,8 °C 6,1 km/h (2 Bft)
17.01.2014 01:55 3,3 °C 85 % 1008,3 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 1,0 °C 2,5 °C 5,6 km/h (1 Bft)
17.01.2014 02:00 3,3 °C 85 % 1008,3 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) SO 135 ° 1,0 °C 2,4 °C 5,5 km/h (1 Bft)
17.01.2014 02:05 3,4 °C 85 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) SO 135 ° 1,1 °C 2,5 °C 4,0 km/h (1 Bft)
17.01.2014 02:10 3,5 °C 85 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) O 90 ° 1,2 °C 2,2 °C 12,4 km/h (3 Bft)
17.01.2014 02:15 3,4 °C 85 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° 1,1 °C 1,6 °C 6,6 km/h (2 Bft)
17.01.2014 02:20 3,3 °C 85 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° 1,0 °C 2,0 °C 5,8 km/h (2 Bft)
17.01.2014 02:25 3,3 °C 85 % 1008,2 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 1,0 °C 2,4 °C 4,3 km/h (1 Bft)
17.01.2014 02:28 3,3 °C 85 % 1008,2 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) O 90 ° 1,0 °C 2,3 °C 7,6 km/h (2 Bft)
17.01.2014 02:30 3,3 °C 85 % 1008,2 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) O 90 ° 1,0 °C 2,3 °C 7,6 km/h (2 Bft)
17.01.2014 02:35 3,4 °C 85 % 1008,2 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) O 90 ° 1,1 °C 2,3 °C 7,9 km/h (2 Bft)
17.01.2014 02:40 3,4 °C 84 % 1008,2 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° 1,0 °C 1,5 °C 7,2 km/h (2 Bft)
17.01.2014 02:45 3,4 °C 84 % 1008,7 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) SO 135 ° 1,0 °C 2,0 °C 3,9 km/h (1 Bft)
17.01.2014 02:50 3,3 °C 84 % 1008,7 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0,9 °C 2,8 °C 3,7 km/h (1 Bft)
17.01.2014 02:55 3,3 °C 84 % 1008,7 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0,9 °C 3,3 °C 5,3 km/h (1 Bft)
17.01.2014 03:00 3,2 °C 84 % 1008,7 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) O 90 ° 0,8 °C 2,8 °C 7,4 km/h (2 Bft)
17.01.2014 03:05 3,2 °C 84 % 1008,7 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) O 90 ° 0,8 °C 2,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
17.01.2014 03:10 3,2 °C 84 % 1008,7 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° 0,8 °C 2,3 °C 5,6 km/h (1 Bft)
17.01.2014 03:15 3,4 °C 84 % 1008,7 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° 1,0 °C 2,4 °C 5,8 km/h (2 Bft)
17.01.2014 03:20 3,3 °C 84 % 1008,7 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0,9 °C 2,6 °C 5,3 km/h (1 Bft)
17.01.2014 03:25 3,3 °C 84 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0,9 °C 2,9 °C 3,4 km/h (1 Bft)
17.01.2014 03:30 3,2 °C 84 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0,8 °C 3,3 °C 3,7 km/h (1 Bft)
17.01.2014 03:35 3,0 °C 84 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0,6 °C 3,4 °C 3,1 km/h (1 Bft)
17.01.2014 03:40 2,5 °C 84 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0,1 °C 3,4 °C 5,5 km/h (1 Bft)
17.01.2014 03:45 2,8 °C 85 % 1008,2 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0,5 °C 3,3 °C 5,1 km/h (1 Bft)
17.01.2014 03:50 2,8 °C 86 % 1008,2 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) O 90 ° 0,7 °C 3,2 °C 1,9 km/h (1 Bft)
17.01.2014 03:55 2,7 °C 86 % 1008,2 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0,6 °C 3,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.01.2014 04:00 2,7 °C 86 % 1008,2 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0,6 °C 3,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.01.2014 04:05 2,7 °C 86 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0,6 °C 3,1 °C 4,2 km/h (1 Bft)
17.01.2014 04:10 2,7 °C 86 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0,6 °C 3,1 °C 1,9 km/h (1 Bft)
17.01.2014 04:15 2,8 °C 86 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0,7 °C 3,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
17.01.2014 04:20 2,7 °C 86 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0,6 °C 3,1 °C 2,1 km/h (1 Bft)
17.01.2014 04:25 2,6 °C 87 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) S 180 ° 0,7 °C 3,1 °C 6,9 km/h (2 Bft)
17.01.2014 04:30 2,5 °C 87 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0,6 °C 2,7 °C 4,5 km/h (1 Bft)
17.01.2014 04:35 2,5 °C 87 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) S 180 ° 0,6 °C 2,2 °C 3,9 km/h (1 Bft)
17.01.2014 04:40 2,4 °C 87 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0,5 °C 2,1 °C 4,5 km/h (1 Bft)
17.01.2014 04:45 2,4 °C 88 % 1008,7 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0,6 °C 1,9 °C 5,5 km/h (1 Bft)
17.01.2014 04:50 2,4 °C 88 % 1008,7 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0,6 °C 2,1 °C 4,8 km/h (1 Bft)
17.01.2014 04:55 2,3 °C 88 % 1008,7 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) S 180 ° 0,5 °C 1,9 °C 4,0 km/h (1 Bft)
17.01.2014 05:00 2,3 °C 88 % 1008,7 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) S 180 ° 0,5 °C 1,6 °C 6,0 km/h (2 Bft)
17.01.2014 05:05 2,2 °C 88 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0,4 °C 1,8 °C 3,1 km/h (1 Bft)
17.01.2014 05:10 2,2 °C 89 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S 180 ° 0,6 °C 2,3 °C 5,1 km/h (1 Bft)
17.01.2014 05:15 2,2 °C 90 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0,7 °C 2,4 °C 1,6 km/h (1 Bft)
17.01.2014 05:20 2,2 °C 92 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 1,0 °C 2,5 °C 4,2 km/h (1 Bft)
17.01.2014 05:25 2,2 °C 92 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 1,0 °C 2,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.01.2014 05:30 2,1 °C 92 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) O 90 ° 0,9 °C 2,4 °C 2,3 km/h (1 Bft)
17.01.2014 05:35 2,1 °C 93 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) O 90 ° 1,1 °C 2,4 °C 2,6 km/h (1 Bft)
17.01.2014 05:40 2,0 °C 93 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) O 90 ° 1,0 °C 2,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.01.2014 05:45 2,0 °C 93 % 1008,1 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O 90 ° 1,0 °C 2,3 °C 4,3 km/h (1 Bft)
17.01.2014 05:50 2,2 °C 94 % 1008,1 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 1,3 °C 2,3 °C 4,5 km/h (1 Bft)
17.01.2014 05:55 2,2 °C 94 % 1008,1 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) O 90 ° 1,3 °C 1,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
17.01.2014 06:00 2,1 °C 94 % 1008,1 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) SO 135 ° 1,2 °C 2,1 °C 2,9 km/h (1 Bft)
17.01.2014 06:05 2,1 °C 94 % 1008,2 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) O 90 ° 1,2 °C 2,4 °C 3,5 km/h (1 Bft)
17.01.2014 06:10 2,0 °C 94 % 1008,2 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 1,1 °C 2,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.01.2014 06:15 2,0 °C 94 % 1008,2 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) NO 45 ° 1,1 °C 2,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.01.2014 06:20 2,0 °C 95 % 1008,2 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 1,3 °C 2,3 °C 2,1 km/h (1 Bft)
17.01.2014 06:25 1,9 °C 95 % 1008,1 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 1,2 °C 2,3 °C 2,1 km/h (1 Bft)
17.01.2014 06:30 1,9 °C 95 % 1008,1 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 1,2 °C 2,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.01.2014 06:35 1,9 °C 95 % 1008,1 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 1,2 °C 2,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.01.2014 06:40 1,7 °C 95 % 1008,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 1,0 °C 2,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.01.2014 06:45 1,6 °C 95 % 1007,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0,9 °C 2,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.01.2014 06:50 1,6 °C 95 % 1007,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0,9 °C 2,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.01.2014 06:55 1,6 °C 95 % 1007,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0,9 °C 2,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.01.2014 07:00 1,5 °C 95 % 1007,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0,8 °C 1,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.01.2014 07:05 1,5 °C 95 % 1007,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0,8 °C 1,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.01.2014 07:10 1,5 °C 95 % 1007,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0,8 °C 1,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.01.2014 07:15 1,5 °C 95 % 1007,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0,8 °C 1,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.01.2014 07:20 1,5 °C 96 % 1007,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0,9 °C 1,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.01.2014 07:25 1,5 °C 96 % 1007,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0,9 °C 1,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.01.2014 07:30 1,6 °C 96 % 1007,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 1,0 °C 1,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.01.2014 07:35 1,6 °C 96 % 1007,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 1,0 °C 1,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.01.2014 07:40 1,6 °C 96 % 1007,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 1,0 °C 1,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.01.2014 07:45 1,6 °C 96 % 1007,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 1,0 °C 1,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.01.2014 07:50 1,6 °C 96 % 1007,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 1,0 °C 1,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.01.2014 07:55 1,5 °C 96 % 1007,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0,9 °C 1,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.01.2014 08:00 1,7 °C 96 % 1007,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 1,1 °C 1,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.01.2014 08:05 1,6 °C 96 % 1007,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 1,0 °C 1,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.01.2014 08:10 1,7 °C 96 % 1007,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 1,1 °C 2,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.01.2014 08:15 1,7 °C 96 % 1007,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 1,1 °C 2,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.01.2014 08:20 1,6 °C 96 % 1007,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 1,0 °C 2,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.01.2014 08:25 1,8 °C 96 % 1007,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 1,2 °C 2,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.01.2014 08:28 1,8 °C 96 % 1007,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 1,2 °C 2,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.01.2014 08:30 1,8 °C 96 % 1007,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 1,2 °C 2,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.01.2014 08:35 1,7 °C 96 % 1007,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 1,1 °C 2,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.01.2014 08:40 1,8 °C 96 % 1007,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 1,2 °C 2,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.01.2014 08:45 1,9 °C 96 % 1007,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 1,3 °C 2,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.01.2014 08:50 1,9 °C 96 % 1007,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 1,3 °C 2,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.01.2014 08:55 1,9 °C 96 % 1007,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 1,3 °C 2,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.01.2014 09:00 2,0 °C 96 % 1007,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 1,4 °C 2,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.01.2014 09:05 2,0 °C 96 % 1007,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 1,4 °C 2,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.01.2014 09:10 2,0 °C 96 % 1007,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 1,4 °C 2,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.01.2014 09:15 2,0 °C 96 % 1007,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° 1,4 °C 2,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.01.2014 09:20 2,0 °C 96 % 1007,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 1,4 °C 2,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.01.2014 09:25 2,1 °C 96 % 1007,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° 1,5 °C 2,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.01.2014 09:30 2,2 °C 96 % 1007,5 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) NO 45 ° 1,6 °C 2,6 °C 1,6 km/h (1 Bft)
17.01.2014 09:35 2,3 °C 96 % 1007,5 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 1,7 °C 2,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.01.2014 09:40 2,4 °C 96 % 1007,5 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) O 90 ° 1,8 °C 2,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.01.2014 09:45 2,4 °C 96 % 1007,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 1,8 °C 2,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.01.2014 09:50 2,5 °C 96 % 1007,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 1,9 °C 3,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.01.2014 09:55 2,5 °C 96 % 1007,3 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) W 270 ° 1,9 °C 3,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.01.2014 10:00 2,7 °C 96 % 1007,3 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 2,1 °C 3,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.01.2014 10:05 2,7 °C 96 % 1007,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 2,1 °C 3,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.01.2014 10:10 2,9 °C 96 % 1007,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 2,3 °C 3,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.01.2014 10:15 2,8 °C 96 % 1007,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 2,2 °C 3,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.01.2014 10:20 2,9 °C 96 % 1007,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 2,3 °C 3,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.01.2014 10:25 2,9 °C 96 % 1007,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 2,3 °C 3,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.01.2014 10:30 3,2 °C 96 % 1007,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 2,6 °C 3,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.01.2014 10:35 3,2 °C 96 % 1007,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 2,6 °C 3,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.01.2014 10:40 3,1 °C 96 % 1007,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 2,5 °C 3,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.01.2014 10:45 3,1 °C 96 % 1007,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 2,5 °C 3,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.01.2014 10:50 3,1 °C 96 % 1007,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 2,5 °C 3,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.01.2014 10:55 3,1 °C 96 % 1007,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 2,5 °C 3,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.01.2014 11:00 3,1 °C 96 % 1007,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 2,5 °C 3,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.01.2014 11:05 3,1 °C 96 % 1007,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 2,5 °C 3,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.01.2014 11:10 3,0 °C 96 % 1007,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 2,4 °C 3,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.01.2014 11:15 3,0 °C 96 % 1007,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 2,4 °C 3,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.01.2014 11:20 3,0 °C 96 % 1007,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 2,4 °C 3,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.01.2014 11:25 3,1 °C 96 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 337 ° 2,5 °C 3,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.01.2014 11:30 3,3 °C 96 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 2,7 °C 3,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.01.2014 11:35 3,2 °C 96 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) S 180 ° 2,6 °C 4,0 °C 2,3 km/h (1 Bft)
17.01.2014 11:40 3,3 °C 96 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 2,7 °C 3,9 °C 3,1 km/h (1 Bft)
17.01.2014 11:45 3,4 °C 96 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 2,8 °C 4,0 °C 1,9 km/h (1 Bft)
17.01.2014 11:50 3,6 °C 96 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 3,0 °C 4,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.01.2014 11:55 3,6 °C 96 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) SO 135 ° 3,0 °C 4,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.01.2014 12:00 3,7 °C 96 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 3,1 °C 4,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.01.2014 12:05 3,7 °C 96 % 1006,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 3,1 °C 4,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.01.2014 12:10 3,8 °C 96 % 1006,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 3,2 °C 4,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.01.2014 12:15 3,9 °C 96 % 1006,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 3,3 °C 4,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.01.2014 12:20 3,9 °C 96 % 1006,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 3,3 °C 5,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
