Wetterdaten: Mittwoch, 09.04.2014
Datum Zeit Temperatur Luftfeuchte Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill Windböen
09.04.2014 00:00 6,7 °C 70 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 1,6 °C 0,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.04.2014 00:05 6,5 °C 70 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 1,4 °C 0,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.04.2014 00:10 6,3 °C 71 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 1,4 °C 0,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.04.2014 00:15 6,3 °C 72 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 1,6 °C 0,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.04.2014 00:20 6,3 °C 72 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 1,6 °C 0,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.04.2014 00:25 6,3 °C 72 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 1,6 °C 0,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.04.2014 00:30 6,3 °C 72 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 1,6 °C 0,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.04.2014 00:35 6,2 °C 72 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 1,5 °C 0,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.04.2014 00:40 6,1 °C 71 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 1,2 °C 0,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.04.2014 00:45 6,1 °C 70 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 1,0 °C 0,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.04.2014 00:50 6,1 °C 70 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 1,0 °C 0,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.04.2014 00:55 6,0 °C 70 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 1,0 °C 0,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.04.2014 01:00 5,9 °C 72 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 1,2 °C 0,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.04.2014 01:05 5,9 °C 71 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 1,1 °C 0,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.04.2014 01:10 5,9 °C 71 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 1,1 °C 0,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.04.2014 01:15 5,9 °C 70 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0,9 °C 0,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.04.2014 01:20 5,8 °C 69 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0,6 °C 0,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.04.2014 01:25 5,8 °C 70 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0,8 °C 0,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.04.2014 01:30 5,8 °C 70 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0,8 °C 0,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.04.2014 01:35 5,8 °C 69 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0,6 °C 0,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.04.2014 01:40 5,8 °C 69 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0,6 °C 0,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.04.2014 01:45 5,8 °C 69 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0,6 °C 0,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.04.2014 01:50 5,8 °C 69 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0,6 °C 0,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.04.2014 01:55 5,8 °C 69 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0,6 °C 0,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.04.2014 02:00 5,7 °C 69 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0,5 °C 0,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.04.2014 02:05 5,6 °C 69 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0,4 °C 0,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.04.2014 02:10 5,6 °C 70 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0,6 °C 0,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.04.2014 02:15 5,6 °C 70 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0,6 °C 0,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.04.2014 02:20 5,6 °C 70 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0,6 °C 0,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.04.2014 02:25 5,6 °C 70 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0,6 °C 0,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.04.2014 02:30 5,5 °C 70 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0,5 °C 0,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.04.2014 02:35 5,6 °C 70 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0,6 °C 0,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.04.2014 02:40 5,5 °C 70 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0,5 °C 0,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.04.2014 02:45 5,6 °C 70 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0,6 °C 0,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.04.2014 02:50 5,6 °C 71 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0,8 °C 0,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.04.2014 02:55 5,6 °C 71 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0,8 °C 0,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.04.2014 03:00 5,5 °C 71 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0,7 °C 0,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.04.2014 03:05 5,6 °C 71 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0,8 °C 0,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.04.2014 03:10 5,5 °C 70 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0,5 °C 0,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.04.2014 03:15 5,5 °C 70 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0,5 °C 0,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.04.2014 03:20 5,4 °C 70 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0,4 °C 0,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.04.2014 03:25 5,5 °C 70 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0,5 °C 0,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.04.2014 03:30 5,5 °C 69 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0,3 °C 0,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.04.2014 03:35 5,5 °C 70 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0,5 °C 0,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.04.2014 03:40 5,4 °C 70 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0,4 °C 0,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.04.2014 03:45 5,4 °C 71 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0,6 °C 0,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.04.2014 03:50 5,3 °C 71 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0,5 °C 0,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.04.2014 03:55 5,3 °C 71 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0,5 °C 0,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.04.2014 04:00 5,3 °C 72 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0,7 °C 0,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.04.2014 04:05 5,3 °C 72 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0,7 °C 0,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.04.2014 04:10 5,4 °C 72 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0,8 °C 0,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.04.2014 04:15 5,3 °C 72 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0,7 °C 0,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.04.2014 04:20 5,3 °C 72 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0,7 °C 0,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.04.2014 04:25 5,3 °C 72 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0,7 °C 0,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.04.2014 04:30 5,0 °C 73 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0,6 °C 0,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.04.2014 04:35 4,9 °C 69 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° -0,3 °C 0,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.04.2014 04:40 4,9 °C 69 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° -0,3 °C 0,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.04.2014 04:45 4,9 °C 70 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° -0,1 °C 0,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.04.2014 04:50 4,7 °C 71 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° -0,1 °C 0,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.04.2014 04:55 4,7 °C 73 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0,3 °C 0,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.04.2014 05:00 4,7 °C 73 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0,3 °C 0,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.04.2014 05:05 4,7 °C 73 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0,3 °C 0,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.04.2014 05:10 4,6 °C 73 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0,2 °C 0,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.04.2014 05:15 4,6 °C 74 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0,4 °C 0,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.04.2014 05:20 4,5 °C 74 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0,3 °C 0,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.04.2014 05:25 4,5 °C 75 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0,5 °C 0,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.04.2014 05:30 4,4 °C 75 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0,4 °C 0,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.04.2014 05:35 4,5 °C 74 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0,3 °C 0,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.04.2014 05:40 4,4 °C 74 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0,2 °C 0,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.04.2014 05:45 4,4 °C 74 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0,2 °C 0,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.04.2014 05:50 4,4 °C 74 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0,2 °C 0,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.04.2014 05:55 4,3 °C 74 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0,1 °C 0,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.04.2014 06:00 4,2 °C 74 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° -0,0 °C 0,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.04.2014 06:05 4,2 °C 75 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0,2 °C 0,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.04.2014 06:10 4,2 °C 75 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0,2 °C 0,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.04.2014 06:15 4,2 °C 74 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° -0,0 °C 0,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.04.2014 06:20 4,2 °C 74 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° -0,0 °C 0,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.04.2014 06:25 4,2 °C 73 % 1023,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° -0,2 °C 0,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.04.2014 06:30 4,0 °C 74 % 1023,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° -0,2 °C 0,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.04.2014 06:35 4,2 °C 71 % 1023,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° -0,6 °C 0,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.04.2014 06:40 4,2 °C 70 % 1023,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° -0,8 °C 0,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.04.2014 06:45 4,1 °C 70 % 1023,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° -0,9 °C 0,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.04.2014 06:50 4,0 °C 70 % 1023,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° -1,0 °C 0,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.04.2014 06:55 4,0 °C 70 % 1023,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° -1,0 °C 0,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.04.2014 07:00 4,0 °C 70 % 1023,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° -1,0 °C 0,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.04.2014 07:05 4,0 °C 71 % 1023,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° -0,8 °C 0,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.04.2014 07:10 4,0 °C 72 % 1023,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° -0,6 °C 0,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.04.2014 07:15 4,0 °C 72 % 1023,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° -0,6 °C 0,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.04.2014 07:20 4,0 °C 72 % 1023,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° -0,6 °C 0,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.04.2014 07:25 4,1 °C 72 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° -0,5 °C 0,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.04.2014 07:30 4,1 °C 71 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° -0,7 °C 0,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.04.2014 07:35 4,2 °C 70 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° -0,8 °C 0,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.04.2014 07:40 4,2 °C 69 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° -1,0 °C 0,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.04.2014 07:45 4,3 °C 69 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° -0,9 °C 0,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.04.2014 07:50 4,6 °C 68 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° -0,8 °C 0,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.04.2014 07:55 4,9 °C 67 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° -0,7 °C 0,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.04.2014 08:00 4,8 °C 66 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° -1,0 °C 0,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.04.2014 08:05 4,8 °C 66 % 1024,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° -1,0 °C 0,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.04.2014 08:10 4,7 °C 65 % 1024,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° -1,3 °C 0,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.04.2014 08:15 4,9 °C 65 % 1024,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° -1,1 °C 0,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.04.2014 08:20 5,0 °C 64 % 1024,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° -1,2 °C 0,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.04.2014 08:25 5,0 °C 64 % 1024,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° -1,2 °C 0,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.04.2014 08:30 5,2 °C 65 % 1024,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° -0,8 °C 0,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.04.2014 08:35 5,1 °C 64 % 1024,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° -1,1 °C 0,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.04.2014 08:40 5,2 °C 64 % 1024,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° -1,0 °C 0,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.04.2014 08:45 5,9 °C 64 % 1024,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° -0,4 °C 0,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.04.2014 08:50 6,0 °C 60 % 1024,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° -1,2 °C 0,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.04.2014 08:55 6,9 °C 60 % 1024,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° -0,3 °C 0,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.04.2014 09:00 6,5 °C 58 % 1024,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° -1,2 °C 0,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.04.2014 09:05 6,8 °C 60 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° -0,4 °C 0,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.04.2014 09:10 8,1 °C 57 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0,1 °C 0,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.04.2014 09:15 7,0 °C 57 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° -0,9 °C 0,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.04.2014 09:20 7,2 °C 58 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° -0,5 °C 0,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.04.2014 09:25 7,2 °C 58 % 1025,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° -0,5 °C 0,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.04.2014 09:30 8,4 °C 57 % 1025,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0,4 °C 0,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.04.2014 09:35 8,7 °C 57 % 1025,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0,7 °C 0,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.04.2014 09:40 7,6 °C 57 % 1025,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° -0,4 °C 0,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.04.2014 09:45 8,4 °C 56 % 1026,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0,1 °C 0,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.04.2014 09:50 6,8 °C 58 % 1026,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° -0,9 °C 0,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.04.2014 09:55 6,4 °C 58 % 1026,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° -1,2 °C 0,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.04.2014 10:00 8,0 °C 56 % 1026,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° -0,2 °C 0,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.04.2014 10:05 7,9 °C 56 % 1026,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° -0,3 °C 0,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.04.2014 10:10 8,7 °C 56 % 1026,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0,4 °C 0,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.04.2014 10:15 7,8 °C 55 % 1026,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° -0,7 °C 0,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.04.2014 10:20 7,2 °C 57 % 1026,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° -0,7 °C 0,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.04.2014 10:25 8,5 °C 57 % 1026,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0,5 °C 0,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.04.2014 10:30 8,1 °C 56 % 1026,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° -0,1 °C 0,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.04.2014 10:35 7,6 °C 55 % 1026,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° -0,9 °C 0,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.04.2014 10:40 8,4 °C 53 % 1026,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° -0,6 °C 0,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.04.2014 10:45 9,7 °C 52 % 1026,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0,3 °C 0,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.04.2014 10:50 9,7 °C 50 % 1026,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° -0,2 °C 0,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.04.2014 10:55 10,7 °C 46 % 1026,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° -0,4 °C 0,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.04.2014 11:00 10,8 °C 47 % 1026,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° -0,1 °C 0,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.04.2014 11:05 10,4 °C 47 % 1026,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° -0,4 °C 0,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.04.2014 11:10 11,3 °C 44 % 1026,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° -0,5 °C 0,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.04.2014 11:15 10,2 °C 43 % 1026,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° -1,8 °C 0,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.04.2014 11:20 8,6 °C 45 % 1026,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° -2,6 °C 0,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.04.2014 11:25 8,9 °C 48 % 1026,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° -1,5 °C 0,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.04.2014 11:30 8,9 °C 47 % 1026,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° -1,8 °C 0,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.04.2014 11:35 10,1 °C 47 % 1026,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° -0,7 °C 0,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.04.2014 11:40 11,5 °C 46 % 1026,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0,3 °C 0,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.04.2014 11:45 11,5 °C 45 % 1026,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° -0,0 °C 0,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.04.2014 11:50 10,6 °C 45 % 1026,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° -0,8 °C 0,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.04.2014 11:55 11,2 °C 45 % 1026,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° -0,3 °C 0,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.04.2014 12:00 10,7 °C 46 % 1026,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° -0,4 °C 0,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.04.2014 12:05 10,5 °C 44 % 1026,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° -1,2 °C 0,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.04.2014 12:10 10,9 °C 43 % 1026,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° -1,2 °C 0,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.04.2014 12:15 11,8 °C 44 % 1026,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° -0,0 °C 0,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.04.2014 12:20 8,9 °C 46 % 1026,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° -2,1 °C 0,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
