Wetterdaten: Samstag, 01.11.2014
Datum Zeit Temperatur Luftfeuchte Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill Windböen
01.11.2014 00:00 4,1 °C 93 % 1026,2 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) NW 315 ° 3,1 °C 4,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.11.2014 00:05 3,8 °C 94 % 1026,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 2,9 °C 3,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.11.2014 00:10 3,7 °C 93 % 1026,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 2,7 °C 3,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.11.2014 00:15 3,7 °C 93 % 1026,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 2,7 °C 3,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.11.2014 00:20 3,6 °C 93 % 1026,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 337 ° 2,6 °C 3,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.11.2014 00:25 3,9 °C 94 % 1026,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 3,0 °C 3,4 °C 1,6 km/h (1 Bft)
01.11.2014 00:30 4,3 °C 94 % 1026,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 3,4 °C 3,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.11.2014 00:35 4,1 °C 94 % 1026,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 3,2 °C 3,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.11.2014 00:40 3,9 °C 94 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 3,0 °C 3,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.11.2014 00:45 3,7 °C 94 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 2,8 °C 3,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.11.2014 00:50 3,8 °C 94 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 2,9 °C 3,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.11.2014 00:55 4,4 °C 94 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 3,5 °C 3,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.11.2014 01:00 4,4 °C 94 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 3,5 °C 3,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.11.2014 01:03 4,2 °C 94 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° 3,3 °C 3,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.11.2014 01:10 4,2 °C 94 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 3,3 °C 4,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.11.2014 01:15 4,2 °C 94 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 3,3 °C 4,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.11.2014 01:20 4,0 °C 94 % 1026,3 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) SO 135 ° 3,1 °C 4,1 °C 1,9 km/h (1 Bft)
01.11.2014 01:25 4,4 °C 94 % 1026,3 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 3,5 °C 4,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.11.2014 01:30 4,2 °C 94 % 1026,3 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 3,3 °C 4,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.11.2014 01:35 4,1 °C 94 % 1026,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 3,2 °C 4,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.11.2014 01:40 3,9 °C 94 % 1026,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 3,0 °C 3,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.11.2014 01:45 3,8 °C 94 % 1026,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 2,9 °C 3,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.11.2014 01:50 3,4 °C 94 % 1026,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 2,5 °C 3,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.11.2014 01:55 3,1 °C 94 % 1026,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 2,2 °C 3,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.11.2014 02:00 3,2 °C 94 % 1026,2 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 2,3 °C 3,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.11.2014 02:05 4,1 °C 94 % 1026,2 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 3,2 °C 3,2 °C 2,9 km/h (1 Bft)
01.11.2014 02:10 4,2 °C 94 % 1026,2 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 3,3 °C 3,3 °C 1,6 km/h (1 Bft)
01.11.2014 02:15 4,3 °C 94 % 1026,2 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 3,4 °C 3,6 °C 1,8 km/h (1 Bft)
01.11.2014 02:20 4,3 °C 95 % 1026,2 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) SO 135 ° 3,6 °C 3,8 °C 2,1 km/h (1 Bft)
01.11.2014 02:25 3,9 °C 95 % 1026,2 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) S 180 ° 3,2 °C 3,9 °C 3,4 km/h (1 Bft)
01.11.2014 02:30 3,5 °C 95 % 1026,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 2,8 °C 3,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.11.2014 02:35 3,3 °C 95 % 1026,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 2,6 °C 3,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.11.2014 02:40 3,2 °C 95 % 1025,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 2,5 °C 3,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.11.2014 02:45 3,2 °C 95 % 1025,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 2,5 °C 3,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.11.2014 02:50 3,0 °C 94 % 1025,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 2,1 °C 3,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.11.2014 02:55 2,9 °C 95 % 1025,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 2,2 °C 2,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.11.2014 03:00 3,1 °C 95 % 1025,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 2,4 °C 2,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.11.2014 03:05 3,5 °C 95 % 1025,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 2,8 °C 2,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.11.2014 03:10 3,3 °C 95 % 1025,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 2,6 °C 2,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.11.2014 03:15 3,1 °C 95 % 1025,9 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) S 180 ° 2,4 °C 2,7 °C 2,1 km/h (1 Bft)
01.11.2014 03:20 3,0 °C 95 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) S 180 ° 2,3 °C 2,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.11.2014 03:25 3,2 °C 95 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) O 90 ° 2,5 °C 3,0 °C 2,4 km/h (1 Bft)
01.11.2014 03:30 3,3 °C 95 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) SO 135 ° 2,6 °C 3,2 °C 1,6 km/h (1 Bft)
01.11.2014 03:35 3,0 °C 95 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) W 270 ° 2,3 °C 3,3 °C 1,6 km/h (1 Bft)
01.11.2014 03:40 2,8 °C 96 % 1025,6 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) W 270 ° 2,2 °C 3,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.11.2014 03:45 2,7 °C 96 % 1025,6 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) SO 135 ° 2,1 °C 2,6 °C 1,8 km/h (1 Bft)
01.11.2014 03:50 3,0 °C 95 % 1025,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 2,3 °C 2,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.11.2014 03:55 2,9 °C 96 % 1025,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 2,3 °C 2,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.11.2014 04:00 3,2 °C 95 % 1025,5 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 2,5 °C 2,6 °C 1,9 km/h (1 Bft)
01.11.2014 04:03 3,2 °C 95 % 1025,5 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 2,5 °C 2,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.11.2014 04:05 3,2 °C 95 % 1025,5 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 2,5 °C 2,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.11.2014 04:10 2,9 °C 96 % 1025,5 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 2,3 °C 2,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.11.2014 04:15 2,8 °C 96 % 1025,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 2,2 °C 2,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.11.2014 04:20 2,7 °C 96 % 1025,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 2,1 °C 2,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.11.2014 04:25 2,8 °C 96 % 1025,2 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 2,2 °C 2,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.11.2014 04:30 2,8 °C 96 % 1025,2 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 2,2 °C 2,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.11.2014 04:35 2,9 °C 96 % 1025,2 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 2,3 °C 2,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.11.2014 04:40 2,9 °C 96 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 2,3 °C 2,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.11.2014 04:45 3,1 °C 95 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) NW 315 ° 2,4 °C 2,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.11.2014 04:50 3,3 °C 95 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) S 180 ° 2,6 °C 2,6 °C 3,2 km/h (1 Bft)
01.11.2014 04:55 3,7 °C 96 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° 3,1 °C 2,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.11.2014 05:00 3,3 °C 96 % 1024,8 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° 2,7 °C 3,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.11.2014 05:05 3,0 °C 95 % 1024,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 2,3 °C 2,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.11.2014 05:10 3,2 °C 96 % 1024,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 2,6 °C 2,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.11.2014 05:15 3,2 °C 96 % 1024,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 2,6 °C 2,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.11.2014 05:20 3,2 °C 96 % 1025,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 2,6 °C 2,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.11.2014 05:25 3,2 °C 96 % 1025,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 2,6 °C 2,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.11.2014 05:30 3,0 °C 96 % 1025,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 2,4 °C 2,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.11.2014 05:35 2,7 °C 96 % 1025,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 2,1 °C 2,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.11.2014 05:40 2,8 °C 96 % 1025,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 2,2 °C 2,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.11.2014 05:45 2,9 °C 96 % 1025,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 2,3 °C 2,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.11.2014 05:50 3,2 °C 96 % 1025,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 2,6 °C 2,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.11.2014 05:55 3,0 °C 96 % 1025,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 2,4 °C 2,8 °C 2,1 km/h (1 Bft)
01.11.2014 06:00 3,0 °C 96 % 1025,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 2,4 °C 2,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.11.2014 06:05 2,9 °C 96 % 1025,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 2,3 °C 2,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.11.2014 06:10 2,9 °C 96 % 1025,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 2,3 °C 2,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.11.2014 06:15 3,3 °C 96 % 1025,7 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 2,7 °C 2,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.11.2014 06:20 3,5 °C 96 % 1025,7 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 2,9 °C 2,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.11.2014 06:25 3,0 °C 96 % 1025,7 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 2,4 °C 2,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.11.2014 06:30 2,8 °C 96 % 1025,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 2,2 °C 2,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.11.2014 06:35 2,8 °C 97 % 1025,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 2,4 °C 2,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.11.2014 06:40 2,8 °C 97 % 1025,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 2,4 °C 2,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.11.2014 06:45 3,0 °C 96 % 1025,5 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) S 180 ° 2,4 °C 2,7 °C 2,3 km/h (1 Bft)
01.11.2014 06:50 3,4 °C 96 % 1025,5 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) SW 225 ° 2,8 °C 2,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.11.2014 06:55 3,0 °C 96 % 1025,5 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) W 270 ° 2,4 °C 2,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.11.2014 07:00 2,8 °C 97 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 2,4 °C 2,8 °C 1,6 km/h (1 Bft)
01.11.2014 07:05 2,8 °C 97 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 2,4 °C 2,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.11.2014 07:10 2,7 °C 97 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 2,3 °C 2,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.11.2014 07:15 3,0 °C 96 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° 2,4 °C 2,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.11.2014 07:20 2,9 °C 97 % 1025,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 2,5 °C 2,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.11.2014 07:25 3,1 °C 96 % 1025,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 2,5 °C 2,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.11.2014 07:30 3,4 °C 96 % 1025,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 2,8 °C 3,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.11.2014 07:35 3,5 °C 96 % 1025,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 2,9 °C 3,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.11.2014 07:40 3,5 °C 96 % 1025,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 2,9 °C 3,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.11.2014 07:45 3,6 °C 96 % 1025,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 3,0 °C 3,6 °C 1,6 km/h (1 Bft)
01.11.2014 07:50 3,7 °C 96 % 1025,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 3,1 °C 3,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.11.2014 07:55 4,0 °C 96 % 1025,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 3,4 °C 4,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.11.2014 08:00 4,3 °C 96 % 1025,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 3,7 °C 4,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.11.2014 08:05 4,5 °C 96 % 1025,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 3,9 °C 4,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.11.2014 08:10 4,8 °C 96 % 1025,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 4,2 °C 5,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.11.2014 08:15 4,9 °C 96 % 1025,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 4,3 °C 5,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.11.2014 08:20 5,2 °C 96 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 4,6 °C 5,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.11.2014 08:25 5,5 °C 96 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 4,9 °C 5,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.11.2014 08:30 5,6 °C 96 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 5,0 °C 5,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.11.2014 08:35 5,8 °C 96 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 5,2 °C 6,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.11.2014 08:40 5,9 °C 96 % 1025,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 5,3 °C 6,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.11.2014 08:45 6,1 °C 95 % 1025,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 5,4 °C 6,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.11.2014 08:50 6,2 °C 95 % 1025,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 5,5 °C 6,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.11.2014 08:55 6,5 °C 95 % 1025,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° 5,8 °C 6,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.11.2014 09:00 6,7 °C 95 % 1025,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 6,0 °C 6,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.11.2014 09:05 6,9 °C 95 % 1025,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 6,2 °C 7,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.11.2014 09:10 7,0 °C 95 % 1025,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 6,3 °C 7,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.11.2014 09:15 7,1 °C 95 % 1025,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 6,4 °C 7,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.11.2014 09:20 7,2 °C 95 % 1025,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 6,5 °C 8,2 °C 1,9 km/h (1 Bft)
01.11.2014 09:25 7,5 °C 95 % 1025,2 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) SO 135 ° 6,8 °C 8,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.11.2014 09:30 7,7 °C 95 % 1025,2 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) SO 135 ° 7,0 °C 9,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.11.2014 09:35 8,0 °C 94 % 1025,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 7,1 °C 10,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.11.2014 09:40 8,2 °C 95 % 1025,2 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) S 180 ° 7,4 °C 12,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.11.2014 09:45 8,5 °C 94 % 1025,2 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 7,6 °C 14,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.11.2014 09:50 8,7 °C 94 % 1025,2 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 7,8 °C 14,6 °C 1,8 km/h (1 Bft)
01.11.2014 09:55 9,0 °C 94 % 1025,2 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) SO 135 ° 8,1 °C 14,9 °C 2,1 km/h (1 Bft)
01.11.2014 09:58 9,2 °C 94 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) SO 135 ° 8,3 °C 15,0 °C 3,2 km/h (1 Bft)
01.11.2014 10:00 9,2 °C 94 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) SO 135 ° 8,3 °C 15,0 °C 3,2 km/h (1 Bft)
01.11.2014 10:05 9,6 °C 94 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) SO 135 ° 8,7 °C 15,7 °C 2,3 km/h (1 Bft)
01.11.2014 10:10 9,8 °C 94 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 8,9 °C 16,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.11.2014 10:15 9,7 °C 93 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 8,6 °C 17,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.11.2014 10:20 9,8 °C 93 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) S 180 ° 8,7 °C 18,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.11.2014 10:25 10,1 °C 93 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 9,0 °C 19,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.11.2014 10:30 10,6 °C 93 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 9,5 °C 20,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.11.2014 10:35 11,0 °C 93 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 9,9 °C 20,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.11.2014 10:40 11,2 °C 93 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 10,1 °C 21,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.11.2014 10:45 11,6 °C 92 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 10,3 °C 21,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.11.2014 10:50 11,8 °C 92 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 10,5 °C 21,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.11.2014 10:55 11,9 °C 91 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 10,5 °C 22,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.11.2014 11:00 12,1 °C 89 % 1025,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 10,3 °C 22,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.11.2014 11:05 12,2 °C 88 % 1025,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 10,3 °C 22,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.11.2014 11:10 12,6 °C 86 % 1025,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 10,3 °C 22,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.11.2014 11:15 13,1 °C 78 % 1025,9 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) S 180 ° 9,4 °C 22,3 °C 3,7 km/h (1 Bft)
01.11.2014 11:20 13,7 °C 71 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 8,5 °C 21,8 °C 1,9 km/h (1 Bft)
01.11.2014 11:25 13,6 °C 78 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 9,8 °C 22,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.11.2014 11:30 13,7 °C 80 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) N 360 ° 10,3 °C 22,8 °C 1,8 km/h (1 Bft)
01.11.2014 11:35 14,2 °C 75 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) NW 315 ° 9,8 °C 23,1 °C 2,3 km/h (1 Bft)
01.11.2014 11:40 14,3 °C 72 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) NO 45 ° 9,3 °C 23,0 °C 3,2 km/h (1 Bft)
01.11.2014 11:45 14,4 °C 70 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 9,0 °C 21,9 °C 4,8 km/h (1 Bft)
01.11.2014 11:50 14,4 °C 71 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 9,2 °C 21,3 °C 2,1 km/h (1 Bft)
01.11.2014 11:55 14,2 °C 75 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) O 90 ° 9,8 °C 20,3 °C 3,5 km/h (1 Bft)
01.11.2014 12:00 14,1 °C 73 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) SO 135 ° 9,3 °C 19,6 °C 2,9 km/h (1 Bft)
01.11.2014 12:05 14,3 °C 76 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) SO 135 ° 10,1 °C 18,7 °C 1,6 km/h (1 Bft)
01.11.2014 12:10 14,3 °C 76 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 10,1 °C 18,2 °C 2,3 km/h (1 Bft)
