Wetterdaten: Samstag, 17.01.2015
Datum Zeit Außen-Temp. Temp. -10 cm Luftfeuchte Luftfeuchte Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill Windböen
17.01.2015 00:00 3,8 °C 1,5 °C 75 % 74 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° -0,2 °C 3,4 °C 4,2 km/h (1 Bft)
17.01.2015 00:05 3,8 °C 1,5 °C 75 % 74 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° -0,2 °C 3,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.01.2015 00:10 3,8 °C 1,5 °C 76 % 74 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° -0,0 °C 3,6 °C 3,1 km/h (1 Bft)
17.01.2015 00:15 3,8 °C 1,5 °C 76 % 75 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) W 270 ° -0,0 °C 3,7 °C 4,0 km/h (1 Bft)
17.01.2015 00:20 3,9 °C 1,5 °C 76 % 75 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0,1 °C 3,7 °C 4,3 km/h (1 Bft)
17.01.2015 00:25 3,8 °C 1,5 °C 76 % 75 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° -0,0 °C 3,7 °C 2,1 km/h (1 Bft)
17.01.2015 00:30 3,8 °C 1,5 °C 76 % 75 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° -0,0 °C 3,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
17.01.2015 00:35 3,8 °C 1,5 °C 76 % 75 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) SW 225 ° -0,0 °C 3,7 °C 1,6 km/h (1 Bft)
17.01.2015 00:40 3,8 °C 1,5 °C 77 % 75 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0,1 °C 3,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.01.2015 00:45 3,7 °C 1,5 °C 77 % 75 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0,1 °C 3,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.01.2015 00:50 3,8 °C 1,5 °C 77 % 76 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) W 270 ° 0,1 °C 3,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.01.2015 00:55 3,8 °C 1,5 °C 78 % 76 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) W 270 ° 0,3 °C 3,7 °C 1,8 km/h (1 Bft)
17.01.2015 01:00 3,7 °C 1,5 °C 78 % 76 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) W 270 ° 0,2 °C 3,7 °C 8,5 km/h (2 Bft)
17.01.2015 01:05 3,8 °C 1,5 °C 78 % 76 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W 270 ° 0,3 °C 3,5 °C 3,1 km/h (1 Bft)
17.01.2015 01:10 3,8 °C 1,5 °C 78 % 76 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) W 270 ° 0,3 °C 3,7 °C 1,8 km/h (1 Bft)
17.01.2015 01:15 3,7 °C 1,5 °C 78 % 76 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0,2 °C 3,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.01.2015 01:20 3,8 °C 1,5 °C 78 % 76 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0,3 °C 3,6 °C 1,9 km/h (1 Bft)
17.01.2015 01:25 3,7 °C 1,5 °C 78 % 76 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) W 270 ° 0,2 °C 3,6 °C 4,2 km/h (1 Bft)
17.01.2015 01:30 3,7 °C 1,5 °C 78 % 76 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) W 270 ° 0,2 °C 3,6 °C 3,4 km/h (1 Bft)
17.01.2015 01:35 3,7 °C 1,5 °C 78 % 76 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0,2 °C 3,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.01.2015 01:40 3,7 °C 1,5 °C 78 % 76 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 0,2 °C 3,6 °C 6,1 km/h (2 Bft)
17.01.2015 01:45 3,7 °C 1,5 °C 78 % 76 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0,2 °C 3,6 °C 4,5 km/h (1 Bft)
17.01.2015 01:50 3,7 °C 1,5 °C 78 % 77 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0,2 °C 3,6 °C 5,8 km/h (2 Bft)
17.01.2015 01:55 3,7 °C 1,5 °C 79 % 77 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0,4 °C 3,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.01.2015 02:00 3,7 °C 1,5 °C 79 % 77 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) W 270 ° 0,4 °C 3,6 °C 3,7 km/h (1 Bft)
17.01.2015 02:05 3,6 °C 1,5 °C 79 % 77 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0,3 °C 3,5 °C 1,9 km/h (1 Bft)
17.01.2015 02:10 3,5 °C 1,5 °C 80 % 78 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) NW 315 ° 0,4 °C 3,4 °C 2,4 km/h (1 Bft)
17.01.2015 02:15 3,4 °C 1,5 °C 80 % 78 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0,3 °C 3,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.01.2015 02:20 3,4 °C 1,7 °C 80 % 78 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) W 270 ° 0,3 °C 3,1 °C 2,3 km/h (1 Bft)
17.01.2015 02:25 3,3 °C 1,7 °C 82 % 78 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) W 270 ° 0,5 °C 3,1 °C 4,5 km/h (1 Bft)
17.01.2015 02:30 3,2 °C 1,7 °C 83 % 79 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0,6 °C 2,9 °C 2,6 km/h (1 Bft)
17.01.2015 02:35 3,1 °C 1,7 °C 83 % 79 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0,5 °C 2,8 °C 1,8 km/h (1 Bft)
17.01.2015 02:40 3,1 °C 1,7 °C 85 % 80 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0,8 °C 2,6 °C 2,7 km/h (1 Bft)
17.01.2015 02:45 3,1 °C 1,7 °C 86 % 81 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 1,0 °C 2,2 °C 3,4 km/h (1 Bft)
17.01.2015 02:50 3,0 °C 1,7 °C 86 % 82 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) W 270 ° 0,9 °C 1,9 °C 9,3 km/h (2 Bft)
17.01.2015 02:55 3,0 °C 1,7 °C 86 % 82 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) W 270 ° 0,9 °C 2,1 °C 4,5 km/h (1 Bft)
17.01.2015 03:00 2,9 °C 1,7 °C 88 % 82 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 1,1 °C 1,7 °C 4,5 km/h (1 Bft)
17.01.2015 03:05 2,9 °C 1,7 °C 88 % 83 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 1,1 °C 1,6 °C 2,9 km/h (1 Bft)
17.01.2015 03:10 2,9 °C 1,7 °C 88 % 83 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) SW 225 ° 1,1 °C 1,8 °C 2,1 km/h (1 Bft)
17.01.2015 03:15 2,9 °C 1,7 °C 88 % 83 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 1,1 °C 1,8 °C 5,1 km/h (1 Bft)
17.01.2015 03:20 2,8 °C 1,7 °C 88 % 83 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 1,0 °C 2,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.01.2015 03:25 2,8 °C 1,7 °C 88 % 83 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 1,0 °C 2,4 °C 3,7 km/h (1 Bft)
17.01.2015 03:30 2,8 °C 1,7 °C 88 % 83 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) S 180 ° 1,0 °C 2,4 °C 3,9 km/h (1 Bft)
17.01.2015 03:35 2,8 °C 1,7 °C 88 % 83 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) SW 225 ° 1,0 °C 1,6 °C 4,2 km/h (1 Bft)
17.01.2015 03:40 2,7 °C 1,7 °C 88 % 83 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0,9 °C 1,7 °C 2,6 km/h (1 Bft)
17.01.2015 03:45 2,7 °C 1,7 °C 88 % 83 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) W 270 ° 0,9 °C 1,2 °C 11,6 km/h (2 Bft)
17.01.2015 03:50 2,7 °C 1,7 °C 87 % 83 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) W 270 ° 0,8 °C 0,9 °C 9,2 km/h (2 Bft)
17.01.2015 03:55 2,7 °C 1,7 °C 87 % 83 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0,8 °C 0,6 °C 10,1 km/h (2 Bft)
17.01.2015 04:00 2,6 °C 1,7 °C 86 % 83 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) W 270 ° 0,5 °C -0,8 °C 19,5 km/h (3 Bft)
17.01.2015 04:05 2,5 °C 1,7 °C 86 % 83 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) W 270 ° 0,4 °C -1,4 °C 11,9 km/h (2 Bft)
17.01.2015 04:10 2,3 °C 1,7 °C 86 % 83 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) W 270 ° 0,2 °C -0,1 °C 13,2 km/h (3 Bft)
17.01.2015 04:15 2,2 °C 1,7 °C 85 % 83 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° -0,1 °C -0,6 °C 11,3 km/h (2 Bft)
17.01.2015 04:20 2,1 °C 1,8 °C 86 % 83 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0,0 °C -1,4 °C 12,7 km/h (3 Bft)
17.01.2015 04:25 2,0 °C 1,8 °C 86 % 83 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° -0,1 °C -1,5 °C 7,7 km/h (2 Bft)
17.01.2015 04:30 1,8 °C 1,8 °C 86 % 83 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) W 270 ° -0,3 °C -1,9 °C 6,6 km/h (2 Bft)
17.01.2015 04:35 1,6 °C 1,8 °C 86 % 83 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) S 180 ° -0,5 °C -0,6 °C 4,5 km/h (1 Bft)
17.01.2015 04:40 1,4 °C 1,8 °C 86 % 83 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) SW 225 ° -0,7 °C -0,2 °C 4,5 km/h (1 Bft)
17.01.2015 04:45 1,2 °C 1,8 °C 87 % 83 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) W 270 ° -0,7 °C -0,2 °C 2,4 km/h (1 Bft)
17.01.2015 04:50 1,1 °C 1,8 °C 87 % 83 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° -0,8 °C -0,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
17.01.2015 04:55 1,0 °C 1,8 °C 87 % 83 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) SW 225 ° -0,9 °C -0,3 °C 5,8 km/h (2 Bft)
17.01.2015 05:00 0,9 °C 1,8 °C 88 % 83 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° -0,9 °C -0,8 °C 5,0 km/h (1 Bft)
17.01.2015 05:05 0,8 °C 1,8 °C 88 % 83 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° -1,0 °C -0,6 °C 1,9 km/h (1 Bft)
17.01.2015 05:10 0,7 °C 1,8 °C 88 % 83 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) SW 225 ° -1,1 °C -0,3 °C 3,7 km/h (1 Bft)
17.01.2015 05:15 0,7 °C 1,8 °C 88 % 83 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) W 270 ° -1,1 °C -0,4 °C 4,3 km/h (1 Bft)
17.01.2015 05:20 0,7 °C 1,8 °C 89 % 84 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) SW 225 ° -0,9 °C -0,5 °C 2,7 km/h (1 Bft)
17.01.2015 05:25 0,6 °C 1,8 °C 89 % 84 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) SW 225 ° -1,0 °C -0,2 °C 2,9 km/h (1 Bft)
17.01.2015 05:30 0,6 °C 1,8 °C 89 % 84 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) W 270 ° -1,0 °C -0,2 °C 2,3 km/h (1 Bft)
17.01.2015 05:35 0,5 °C 1,8 °C 89 % 84 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) NW 315 ° -1,1 °C -0,2 °C 2,3 km/h (1 Bft)
17.01.2015 05:40 0,5 °C 1,8 °C 89 % 84 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) W 270 ° -1,1 °C -0,2 °C 3,1 km/h (1 Bft)
17.01.2015 05:45 0,5 °C 1,8 °C 89 % 84 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) W 270 ° -1,1 °C -0,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
17.01.2015 05:50 0,5 °C 1,8 °C 89 % 84 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) W 270 ° -1,1 °C -0,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
17.01.2015 05:55 0,5 °C 1,8 °C 89 % 84 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W 270 ° -1,1 °C -0,3 °C 2,6 km/h (1 Bft)
17.01.2015 06:00 0,5 °C 1,9 °C 90 % 84 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° -0,9 °C -0,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
17.01.2015 06:05 0,5 °C 1,9 °C 90 % 84 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° -0,9 °C -0,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.01.2015 06:10 0,5 °C 1,9 °C 90 % 85 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) W 270 ° -0,9 °C -0,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.01.2015 06:15 0,5 °C 1,9 °C 90 % 85 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) W 270 ° -0,9 °C -0,3 °C 5,3 km/h (1 Bft)
17.01.2015 06:20 0,5 °C 1,9 °C 90 % 85 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° -0,9 °C -0,3 °C 3,5 km/h (1 Bft)
17.01.2015 06:25 0,5 °C 1,9 °C 91 % 85 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° -0,8 °C -0,3 °C 2,4 km/h (1 Bft)
17.01.2015 06:30 0,5 °C 1,9 °C 91 % 85 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° -0,8 °C -0,3 °C 4,5 km/h (1 Bft)
17.01.2015 06:35 0,5 °C 1,9 °C 91 % 85 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° -0,8 °C -0,6 °C 3,5 km/h (1 Bft)
17.01.2015 06:40 0,4 °C 1,9 °C 91 % 85 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° -0,9 °C -0,6 °C 2,1 km/h (1 Bft)
17.01.2015 06:45 0,4 °C 1,9 °C 91 % 85 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) W 270 ° -0,9 °C -0,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.01.2015 06:50 0,4 °C 1,9 °C 91 % 85 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) W 270 ° -0,9 °C -0,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.01.2015 06:55 0,4 °C 1,9 °C 91 % 85 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) W 270 ° -0,9 °C -0,3 °C 1,8 km/h (1 Bft)
17.01.2015 07:00 0,4 °C 1,9 °C 91 % 85 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) W 270 ° -0,9 °C -0,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.01.2015 07:05 0,3 °C 1,9 °C 91 % 85 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) W 270 ° -1,0 °C -0,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.01.2015 07:10 0,3 °C 1,9 °C 91 % 85 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) W 270 ° -1,0 °C -0,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.01.2015 07:15 0,3 °C 1,9 °C 91 % 85 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) W 270 ° -1,0 °C -0,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.01.2015 07:20 0,3 °C 1,9 °C 91 % 85 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) W 270 ° -1,0 °C -0,4 °C 2,1 km/h (1 Bft)
17.01.2015 07:25 0,3 °C 1,9 °C 91 % 85 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° -1,0 °C -0,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.01.2015 07:30 0,3 °C 1,9 °C 91 % 85 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) W 270 ° -1,0 °C -0,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.01.2015 07:35 0,3 °C 1,9 °C 91 % 85 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) W 270 ° -1,0 °C -0,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.01.2015 07:40 0,4 °C 1,9 °C 91 % 85 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) W 270 ° -0,9 °C -0,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.01.2015 07:45 0,4 °C 1,8 °C 91 % 85 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) W 270 ° -0,9 °C -0,3 °C 3,5 km/h (1 Bft)
17.01.2015 07:50 0,5 °C 1,8 °C 91 % 85 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) W 270 ° -0,8 °C -0,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.01.2015 07:55 0,5 °C 1,8 °C 92 % 85 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° -0,6 °C -0,3 °C 3,1 km/h (1 Bft)
17.01.2015 08:00 0,5 °C 1,8 °C 92 % 85 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° -0,6 °C -0,3 °C 3,1 km/h (1 Bft)
17.01.2015 08:05 0,5 °C 1,8 °C 92 % 85 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° -0,6 °C -0,2 °C 3,7 km/h (1 Bft)
17.01.2015 08:10 0,5 °C 1,8 °C 92 % 86 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) SW 225 ° -0,6 °C -0,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.01.2015 08:15 0,5 °C 1,8 °C 92 % 86 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) SW 225 ° -0,6 °C -0,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
17.01.2015 08:20 0,5 °C 1,8 °C 92 % 86 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) SW 225 ° -0,6 °C -0,3 °C 2,1 km/h (1 Bft)
17.01.2015 08:25 0,5 °C 1,8 °C 92 % 86 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) S 180 ° -0,6 °C -0,3 °C 2,3 km/h (1 Bft)
17.01.2015 08:30 0,5 °C 1,8 °C 92 % 86 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° -0,6 °C -0,2 °C 2,7 km/h (1 Bft)
17.01.2015 08:35 0,5 °C 1,8 °C 92 % 86 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° -0,6 °C -0,2 °C 2,6 km/h (1 Bft)
17.01.2015 08:40 0,5 °C 1,8 °C 92 % 86 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° -0,6 °C -0,2 °C 1,6 km/h (1 Bft)
17.01.2015 08:45 0,5 °C 1,8 °C 92 % 86 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° -0,6 °C -0,2 °C 2,7 km/h (1 Bft)
17.01.2015 08:50 0,5 °C 1,8 °C 92 % 86 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W 270 ° -0,6 °C -0,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.01.2015 08:55 0,5 °C 1,8 °C 92 % 86 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° -0,6 °C -0,2 °C 2,1 km/h (1 Bft)
17.01.2015 09:00 0,6 °C 1,8 °C 92 % 85 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° -0,5 °C -0,2 °C 2,4 km/h (1 Bft)
17.01.2015 09:05 0,6 °C 1,8 °C 91 % 85 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) SW 225 ° -0,7 °C -0,2 °C 2,4 km/h (1 Bft)
17.01.2015 09:10 0,6 °C 1,8 °C 91 % 85 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) SW 225 ° -0,7 °C -0,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.01.2015 09:15 0,6 °C 1,8 °C 91 % 85 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° -0,7 °C -0,2 °C 2,1 km/h (1 Bft)
17.01.2015 09:20 0,6 °C 1,8 °C 91 % 85 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) W 270 ° -0,7 °C -0,2 °C 2,1 km/h (1 Bft)
17.01.2015 09:25 0,6 °C 1,8 °C 91 % 85 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) W 270 ° -0,7 °C -0,2 °C 1,6 km/h (1 Bft)
17.01.2015 09:30 0,6 °C 1,8 °C 91 % 85 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° -0,7 °C -0,2 °C 1,9 km/h (1 Bft)
17.01.2015 09:35 0,6 °C 1,8 °C 91 % 85 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) W 270 ° -0,7 °C -0,2 °C 2,9 km/h (1 Bft)
17.01.2015 09:40 0,6 °C 1,8 °C 91 % 85 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) SW 225 ° -0,7 °C -0,2 °C 2,7 km/h (1 Bft)
17.01.2015 09:45 0,6 °C 1,8 °C 91 % 85 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) W 270 ° -0,7 °C -0,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
17.01.2015 09:50 0,6 °C 1,8 °C 91 % 85 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° -0,7 °C -0,2 °C 1,9 km/h (1 Bft)
17.01.2015 09:55 0,6 °C 1,8 °C 91 % 85 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° -0,7 °C -0,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.01.2015 10:00 0,6 °C 1,8 °C 91 % 85 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) W 270 ° -0,7 °C -0,2 °C 2,4 km/h (1 Bft)
17.01.2015 10:05 0,6 °C 1,8 °C 91 % 85 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) W 270 ° -0,7 °C -0,2 °C 2,4 km/h (1 Bft)
17.01.2015 10:10 0,7 °C 1,8 °C 91 % 85 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) W 270 ° -0,6 °C -0,2 °C 2,4 km/h (1 Bft)
17.01.2015 10:15 0,7 °C 1,8 °C 91 % 85 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° -0,6 °C -0,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.01.2015 10:20 0,8 °C 1,8 °C 91 % 85 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° -0,5 °C -0,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.01.2015 10:25 0,9 °C 1,8 °C 91 % 85 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° -0,4 °C -0,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.01.2015 10:30 0,9 °C 1,8 °C 91 % 85 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° -0,4 °C -0,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.01.2015 10:35 0,9 °C 1,9 °C 91 % 85 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° -0,4 °C -0,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.01.2015 10:40 1,2 °C 1,9 °C 91 % 85 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° -0,1 °C -0,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.01.2015 10:45 1,2 °C 1,9 °C 90 % 85 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° -0,3 °C -0,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.01.2015 10:50 1,4 °C 1,9 °C 90 % 85 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° -0,1 °C -0,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.01.2015 10:55 1,4 °C 1,9 °C 90 % 84 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° -0,1 °C -0,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.01.2015 11:00 1,5 °C 1,9 °C 90 % 84 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 0,0 °C -0,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
