Wetterdaten: Donnerstag, 22.01.2015
Datum Zeit Außen-Temp. Temp. -10 cm Luftfeuchte Luftfeuchte Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill Windböen
22.01.2015 00:00 -3,5 °C 1,4 °C 89 % 89 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° -5,0 °C -4,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.01.2015 00:05 -3,5 °C 1,4 °C 89 % 89 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° -5,0 °C -4,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.01.2015 00:10 -3,5 °C 1,4 °C 89 % 89 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° -5,0 °C -3,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.01.2015 00:15 -3,5 °C 1,4 °C 89 % 89 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° -5,0 °C -4,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.01.2015 00:20 -3,5 °C 1,4 °C 89 % 89 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° -5,0 °C -4,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.01.2015 00:25 -3,5 °C 1,4 °C 89 % 89 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° -5,0 °C -4,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.01.2015 00:30 -3,5 °C 1,4 °C 89 % 89 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° -5,0 °C -4,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.01.2015 00:35 -3,5 °C 1,4 °C 89 % 89 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° -5,0 °C -4,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.01.2015 00:40 -3,5 °C 1,4 °C 89 % 89 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° -5,0 °C -3,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.01.2015 00:45 -3,5 °C 1,4 °C 89 % 89 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° -5,0 °C -4,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.01.2015 00:50 -3,5 °C 1,4 °C 89 % 89 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° -5,0 °C -4,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.01.2015 00:55 -3,5 °C 1,4 °C 89 % 89 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° -5,0 °C -3,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.01.2015 01:00 -3,5 °C 1,4 °C 89 % 89 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° -5,0 °C -4,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.01.2015 01:05 -3,4 °C 1,4 °C 89 % 89 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° -4,9 °C -3,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.01.2015 01:10 -3,4 °C 1,4 °C 89 % 89 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) NO 45 ° -4,9 °C -3,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.01.2015 01:15 -3,5 °C 1,4 °C 89 % 89 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) NO 45 ° -5,0 °C -3,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.01.2015 01:20 -3,4 °C 1,4 °C 89 % 89 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° -4,9 °C -3,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.01.2015 01:25 -3,4 °C 1,4 °C 89 % 89 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° -4,9 °C -3,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.01.2015 01:30 -3,5 °C 1,4 °C 89 % 89 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° -5,0 °C -3,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.01.2015 01:35 -3,5 °C 1,4 °C 89 % 89 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° -5,0 °C -3,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.01.2015 01:40 -3,4 °C 1,4 °C 89 % 89 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) NO 45 ° -4,9 °C -3,9 °C 3,9 km/h (1 Bft)
22.01.2015 01:45 -3,4 °C 1,4 °C 89 % 89 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° -4,9 °C -3,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.01.2015 01:50 -3,4 °C 1,4 °C 89 % 89 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° -4,9 °C -3,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.01.2015 01:55 -3,4 °C 1,4 °C 89 % 89 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° -4,9 °C -3,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.01.2015 02:00 -3,4 °C 1,4 °C 89 % 89 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° -4,9 °C -3,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.01.2015 02:05 -3,4 °C 1,4 °C 89 % 89 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° -4,9 °C -3,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.01.2015 02:10 -3,4 °C 1,4 °C 89 % 89 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° -4,9 °C -3,8 °C 4,2 km/h (1 Bft)
22.01.2015 02:15 -3,4 °C 1,4 °C 89 % 89 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° -4,9 °C -3,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.01.2015 02:20 -3,4 °C 1,4 °C 89 % 89 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) NO 45 ° -4,9 °C -3,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.01.2015 02:25 -3,4 °C 1,4 °C 89 % 89 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° -4,9 °C -3,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.01.2015 02:30 -3,4 °C 1,5 °C 89 % 89 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° -4,9 °C -3,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.01.2015 02:35 -3,4 °C 1,5 °C 89 % 89 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° -4,9 °C -3,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.01.2015 02:40 -3,4 °C 1,5 °C 89 % 89 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° -4,9 °C -3,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.01.2015 02:45 -3,4 °C 1,5 °C 89 % 89 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° -4,9 °C -3,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.01.2015 02:50 -3,4 °C 1,5 °C 89 % 89 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° -4,9 °C -3,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.01.2015 02:55 -3,3 °C 1,5 °C 89 % 89 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° -4,8 °C -3,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.01.2015 03:00 -3,3 °C 1,5 °C 89 % 89 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° -4,8 °C -3,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.01.2015 03:05 -3,3 °C 1,5 °C 89 % 89 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° -4,8 °C -3,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.01.2015 03:10 -3,3 °C 1,5 °C 89 % 89 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) NO 45 ° -4,8 °C -3,7 °C 4,5 km/h (1 Bft)
22.01.2015 03:15 -3,3 °C 1,5 °C 89 % 89 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) NO 45 ° -4,8 °C -3,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.01.2015 03:20 -3,3 °C 1,5 °C 89 % 89 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) NO 45 ° -4,8 °C -3,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.01.2015 03:25 -3,3 °C 1,5 °C 89 % 89 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° -4,8 °C -3,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.01.2015 03:30 -3,3 °C 1,5 °C 89 % 89 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° -4,8 °C -3,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.01.2015 03:35 -3,3 °C 1,5 °C 89 % 89 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° -4,8 °C -3,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.01.2015 03:40 -3,3 °C 1,5 °C 89 % 89 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° -4,8 °C -3,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.01.2015 03:45 -3,3 °C 1,5 °C 89 % 89 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° -4,8 °C -3,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.01.2015 03:50 -3,4 °C 1,5 °C 89 % 89 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° -4,9 °C -3,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.01.2015 03:55 -3,4 °C 1,5 °C 89 % 89 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° -4,9 °C -3,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.01.2015 04:00 -3,4 °C 1,5 °C 89 % 89 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° -4,9 °C -3,8 °C 5,8 km/h (2 Bft)
22.01.2015 04:05 -3,3 °C 1,5 °C 89 % 89 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° -4,8 °C -3,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.01.2015 04:10 -3,3 °C 1,5 °C 89 % 89 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° -4,8 °C -3,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.01.2015 04:15 -3,3 °C 1,5 °C 89 % 89 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° -4,8 °C -3,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.01.2015 04:20 -3,3 °C 1,5 °C 89 % 89 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° -4,8 °C -3,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.01.2015 04:25 -3,3 °C 1,5 °C 89 % 89 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° -4,8 °C -3,7 °C 3,1 km/h (1 Bft)
22.01.2015 04:30 -3,3 °C 1,5 °C 89 % 89 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° -4,8 °C -3,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.01.2015 04:35 -3,3 °C 1,5 °C 89 % 89 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° -4,8 °C -3,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.01.2015 04:40 -3,4 °C 1,5 °C 89 % 89 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° -4,9 °C -3,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.01.2015 04:45 -3,4 °C 1,5 °C 89 % 89 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° -4,9 °C -3,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.01.2015 04:50 -3,3 °C 1,5 °C 89 % 89 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° -4,8 °C -3,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.01.2015 04:55 -3,4 °C 1,5 °C 89 % 89 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° -4,9 °C -3,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.01.2015 05:00 -3,4 °C 1,5 °C 89 % 89 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) NO 45 ° -4,9 °C -3,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.01.2015 05:05 -3,4 °C 1,5 °C 89 % 89 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° -4,9 °C -3,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.01.2015 05:10 -3,4 °C 1,5 °C 89 % 89 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° -4,9 °C -3,8 °C 2,6 km/h (1 Bft)
22.01.2015 05:15 -3,4 °C 1,5 °C 89 % 89 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) NO 45 ° -4,9 °C -3,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.01.2015 05:20 -3,4 °C 1,5 °C 89 % 89 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° -4,9 °C -3,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.01.2015 05:25 -3,4 °C 1,5 °C 89 % 89 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° -4,9 °C -3,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.01.2015 05:30 -3,4 °C 1,5 °C 89 % 89 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° -4,9 °C -3,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.01.2015 05:35 -3,4 °C 1,5 °C 89 % 89 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° -4,9 °C -3,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.01.2015 05:40 -3,4 °C 1,5 °C 89 % 89 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° -4,9 °C -3,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.01.2015 05:45 -3,4 °C 1,5 °C 89 % 89 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° -4,9 °C -3,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.01.2015 05:50 -3,4 °C 1,5 °C 89 % 89 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° -4,9 °C -3,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.01.2015 05:55 -3,4 °C 1,5 °C 89 % 89 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° -4,9 °C -3,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.01.2015 06:00 -3,4 °C 1,5 °C 89 % 89 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° -4,9 °C -3,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.01.2015 06:05 -3,4 °C 1,5 °C 89 % 89 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° -4,9 °C -3,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.01.2015 06:10 -3,4 °C 1,5 °C 89 % 89 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° -4,9 °C -3,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.01.2015 06:15 -3,4 °C 1,5 °C 89 % 89 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° -4,9 °C -3,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.01.2015 06:20 -3,4 °C 1,5 °C 89 % 89 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° -4,9 °C -3,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.01.2015 06:25 -3,4 °C 1,5 °C 89 % 89 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° -4,9 °C -3,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.01.2015 06:30 -3,4 °C 1,5 °C 89 % 89 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° -4,9 °C -3,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.01.2015 06:35 -3,4 °C 1,5 °C 89 % 89 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° -4,9 °C -3,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.01.2015 06:40 -3,4 °C 1,5 °C 89 % 89 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° -4,9 °C -3,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.01.2015 06:45 -3,4 °C 1,5 °C 89 % 89 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° -4,9 °C -3,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.01.2015 06:50 -3,4 °C 1,5 °C 89 % 89 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° -4,9 °C -3,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.01.2015 06:55 -3,4 °C 1,5 °C 89 % 89 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° -4,9 °C -3,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.01.2015 07:00 -3,4 °C 1,5 °C 89 % 89 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° -4,9 °C -3,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.01.2015 07:05 -3,4 °C 1,5 °C 89 % 89 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° -4,9 °C -3,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.01.2015 07:10 -3,4 °C 1,5 °C 89 % 89 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° -4,9 °C -3,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.01.2015 07:15 -3,4 °C 1,5 °C 89 % 89 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° -4,9 °C -3,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.01.2015 07:20 -3,4 °C 1,5 °C 89 % 89 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° -4,9 °C -3,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.01.2015 07:25 -3,4 °C 1,5 °C 89 % 89 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° -4,9 °C -3,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.01.2015 07:30 -3,4 °C 1,5 °C 89 % 89 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° -4,9 °C -3,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.01.2015 07:35 -3,4 °C 1,5 °C 89 % 89 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° -4,9 °C -3,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.01.2015 07:40 -3,4 °C 1,5 °C 89 % 89 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° -4,9 °C -3,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.01.2015 07:45 -3,4 °C 1,5 °C 89 % 89 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° -4,9 °C -3,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.01.2015 07:50 -3,4 °C 1,5 °C 89 % 89 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° -4,9 °C -3,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.01.2015 07:55 -3,4 °C 1,5 °C 89 % 89 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° -4,9 °C -3,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.01.2015 08:00 -3,4 °C 1,5 °C 89 % 89 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° -4,9 °C -3,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.01.2015 08:05 -3,3 °C 1,5 °C 89 % 89 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° -4,8 °C -3,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.01.2015 08:10 -3,1 °C 1,5 °C 89 % 89 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° -4,6 °C -3,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.01.2015 08:15 -3,1 °C 1,5 °C 89 % 89 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° -4,6 °C -3,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.01.2015 08:20 -3,1 °C 1,5 °C 89 % 89 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° -4,6 °C -3,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.01.2015 08:25 -3,0 °C 1,5 °C 89 % 89 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° -4,6 °C -3,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.01.2015 08:30 -3,0 °C 1,5 °C 89 % 89 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° -4,6 °C -3,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.01.2015 08:35 -2,9 °C 1,5 °C 89 % 89 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° -4,5 °C -3,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.01.2015 08:40 -3,0 °C 1,5 °C 89 % 89 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° -4,6 °C -3,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.01.2015 08:45 -2,9 °C 1,5 °C 89 % 89 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° -4,5 °C -3,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.01.2015 08:50 -2,6 °C 1,5 °C 89 % 89 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° -4,2 °C -3,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.01.2015 08:55 -2,6 °C 1,5 °C 89 % 89 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 337 ° -4,2 °C -3,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.01.2015 09:00 -2,5 °C 1,5 °C 89 % 89 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° -4,1 °C -2,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.01.2015 09:05 -2,4 °C 1,5 °C 89 % 89 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° -4,0 °C -2,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.01.2015 09:10 -2,4 °C 1,5 °C 89 % 89 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° -4,0 °C -2,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.01.2015 09:15 -2,2 °C 1,5 °C 89 % 89 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° -3,8 °C -2,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.01.2015 09:20 -2,0 °C 1,4 °C 89 % 89 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° -3,6 °C -2,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.01.2015 09:25 -1,9 °C 1,4 °C 89 % 89 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° -3,5 °C -2,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.01.2015 09:30 -1,8 °C 1,4 °C 89 % 89 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° -3,4 °C -2,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.01.2015 09:35 -1,6 °C 1,4 °C 89 % 89 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° -3,2 °C -2,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.01.2015 09:40 -1,5 °C 1,4 °C 89 % 89 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° -3,1 °C -1,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.01.2015 09:45 -1,5 °C 1,4 °C 89 % 89 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° -3,1 °C -1,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.01.2015 09:50 -0,8 °C 1,5 °C 89 % 89 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° -2,4 °C -1,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.01.2015 09:55 -1,0 °C 1,5 °C 89 % 89 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° -2,6 °C -1,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.01.2015 10:00 -1,3 °C 1,5 °C 89 % 89 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° -2,9 °C -1,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.01.2015 10:05 -1,3 °C 1,5 °C 89 % 89 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) N-NW 337 ° -2,9 °C -1,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.01.2015 10:10 -1,4 °C 1,5 °C 88 % 88 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° -3,1 °C -1,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.01.2015 10:15 -1,4 °C 1,4 °C 88 % 88 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° -3,1 °C -1,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.01.2015 10:20 -1,4 °C 1,4 °C 88 % 88 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° -3,1 °C -1,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.01.2015 10:25 -1,3 °C 1,4 °C 88 % 88 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° -3,0 °C -1,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.01.2015 10:30 -1,2 °C 1,4 °C 88 % 88 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° -2,9 °C -1,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.01.2015 10:35 -1,2 °C 1,4 °C 88 % 88 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° -2,9 °C -1,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.01.2015 10:40 -1,2 °C 1,4 °C 88 % 88 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° -2,9 °C -1,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.01.2015 10:45 -0,8 °C 1,4 °C 88 % 88 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° -2,5 °C -1,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.01.2015 10:50 0,0 °C 1,4 °C 88 % 88 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° -1,7 °C -1,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.01.2015 10:55 -0,1 °C 1,5 °C 88 % 88 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° -1,8 °C -1,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.01.2015 11:00 -0,2 °C 1,5 °C 88 % 88 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° -1,9 °C -0,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
