Wetterdaten: Dienstag, 27.01.2015
Datum Zeit Außen-Temp. Temp. -10 cm Luftfeuchte Luftfeuchte Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill Windböen
27.01.2015 00:00 -0,3 °C 1,5 °C 85 % 85 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° -2,5 °C -1,8 °C 9,2 km/h (2 Bft)
27.01.2015 00:05 -0,3 °C 1,5 °C 86 % 86 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° -2,3 °C -1,7 °C 3,9 km/h (1 Bft)
27.01.2015 00:10 -0,2 °C 1,5 °C 86 % 86 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° -2,3 °C -1,8 °C 4,3 km/h (1 Bft)
27.01.2015 00:15 -0,2 °C 1,5 °C 86 % 86 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) W 270 ° -2,3 °C -1,9 °C 3,4 km/h (1 Bft)
27.01.2015 00:20 -0,2 °C 1,5 °C 86 % 86 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° -2,3 °C -1,8 °C 8,5 km/h (2 Bft)
27.01.2015 00:25 -0,2 °C 1,5 °C 86 % 86 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° -2,3 °C -1,9 °C 6,3 km/h (2 Bft)
27.01.2015 00:30 -0,3 °C 1,5 °C 86 % 86 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) W 270 ° -2,3 °C -1,9 °C 10,5 km/h (2 Bft)
27.01.2015 00:35 -0,3 °C 1,5 °C 86 % 86 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) S 180 ° -2,3 °C -2,1 °C 5,6 km/h (1 Bft)
27.01.2015 00:40 -0,3 °C 1,5 °C 86 % 86 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° -2,3 °C -2,0 °C 5,0 km/h (1 Bft)
27.01.2015 00:45 -0,3 °C 1,5 °C 86 % 86 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) W 270 ° -2,3 °C -2,0 °C 3,9 km/h (1 Bft)
27.01.2015 00:50 -0,3 °C 1,5 °C 86 % 86 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) W 270 ° -2,3 °C -2,1 °C 11,9 km/h (2 Bft)
27.01.2015 00:55 -0,2 °C 1,5 °C 86 % 86 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) S 180 ° -2,3 °C -2,2 °C 4,3 km/h (1 Bft)
27.01.2015 01:00 -0,2 °C 1,5 °C 86 % 86 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W 270 ° -2,3 °C -2,4 °C 4,3 km/h (1 Bft)
27.01.2015 01:05 -0,2 °C 1,5 °C 86 % 86 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) SW 225 ° -2,3 °C -2,2 °C 5,8 km/h (2 Bft)
27.01.2015 01:10 -0,1 °C 1,5 °C 86 % 86 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) W 270 ° -2,2 °C -2,3 °C 6,8 km/h (2 Bft)
27.01.2015 01:15 -0,1 °C 1,5 °C 86 % 86 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) W 270 ° -2,2 °C -2,4 °C 9,0 km/h (2 Bft)
27.01.2015 01:20 -0,1 °C 1,5 °C 87 % 87 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) NW 315 ° -2,0 °C -2,3 °C 4,0 km/h (1 Bft)
27.01.2015 01:25 0,0 °C 1,5 °C 87 % 87 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° -1,9 °C -2,1 °C 5,1 km/h (1 Bft)
27.01.2015 01:30 0,0 °C 1,5 °C 87 % 87 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° -1,9 °C -2,4 °C 13,8 km/h (3 Bft)
27.01.2015 01:35 0,0 °C 1,5 °C 87 % 87 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) SW 225 ° -1,9 °C -2,6 °C 3,7 km/h (1 Bft)
27.01.2015 01:40 0,0 °C 1,5 °C 87 % 87 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° -1,9 °C -2,2 °C 10,0 km/h (2 Bft)
27.01.2015 01:45 0,0 °C 1,5 °C 87 % 87 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) SW 225 ° -1,9 °C -1,9 °C 4,2 km/h (1 Bft)
27.01.2015 01:50 0,0 °C 1,5 °C 87 % 87 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W 270 ° -1,9 °C -2,2 °C 6,9 km/h (2 Bft)
27.01.2015 01:55 0,0 °C 1,5 °C 87 % 87 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W 270 ° -1,9 °C -2,2 °C 5,3 km/h (1 Bft)
27.01.2015 02:00 0,0 °C 1,5 °C 87 % 87 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) W 270 ° -1,9 °C -2,3 °C 9,3 km/h (2 Bft)
27.01.2015 02:05 0,1 °C 1,5 °C 87 % 87 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) W 270 ° -1,8 °C -2,4 °C 6,8 km/h (2 Bft)
27.01.2015 02:10 0,1 °C 1,5 °C 87 % 87 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° -1,8 °C -2,3 °C 6,0 km/h (2 Bft)
27.01.2015 02:15 0,1 °C 1,5 °C 87 % 87 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° -1,8 °C -2,0 °C 4,5 km/h (1 Bft)
27.01.2015 02:20 0,0 °C 1,5 °C 87 % 87 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) W 270 ° -1,9 °C -1,9 °C 5,8 km/h (2 Bft)
27.01.2015 02:25 0,1 °C 1,5 °C 87 % 87 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° -1,8 °C -1,9 °C 4,7 km/h (1 Bft)
27.01.2015 02:30 0,1 °C 1,5 °C 87 % 87 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) W 270 ° -1,8 °C -2,5 °C 14,2 km/h (3 Bft)
27.01.2015 02:35 0,1 °C 1,5 °C 87 % 87 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° -1,8 °C -2,7 °C 5,0 km/h (1 Bft)
27.01.2015 02:40 0,1 °C 1,5 °C 87 % 87 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) NW 315 ° -1,8 °C -2,6 °C 4,8 km/h (1 Bft)
27.01.2015 02:45 0,1 °C 1,5 °C 87 % 87 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) W 270 ° -1,8 °C -2,3 °C 5,5 km/h (1 Bft)
27.01.2015 02:50 0,2 °C 1,5 °C 87 % 87 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) W 270 ° -1,7 °C -2,6 °C 14,3 km/h (3 Bft)
27.01.2015 02:55 0,1 °C 1,5 °C 87 % 87 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° -1,8 °C -2,6 °C 5,1 km/h (1 Bft)
27.01.2015 03:00 0,2 °C 1,5 °C 88 % 88 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) W 270 ° -1,5 °C -2,6 °C 8,9 km/h (2 Bft)
27.01.2015 03:05 0,2 °C 1,5 °C 88 % 88 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° -1,5 °C -2,9 °C 7,9 km/h (2 Bft)
27.01.2015 03:10 0,2 °C 1,5 °C 88 % 88 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° -1,5 °C -4,5 °C 14,5 km/h (3 Bft)
27.01.2015 03:15 0,2 °C 1,5 °C 88 % 88 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° -1,5 °C -3,4 °C 8,9 km/h (2 Bft)
27.01.2015 03:20 0,2 °C 1,5 °C 87 % 87 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) SW 225 ° -1,7 °C -2,9 °C 15,9 km/h (3 Bft)
27.01.2015 03:25 0,1 °C 1,6 °C 87 % 87 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) W 270 ° -1,8 °C -2,4 °C 6,0 km/h (2 Bft)
27.01.2015 03:30 0,1 °C 1,5 °C 87 % 87 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) SW 225 ° -1,8 °C -2,3 °C 4,7 km/h (1 Bft)
27.01.2015 03:35 0,1 °C 1,5 °C 87 % 87 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) NW 315 ° -1,8 °C -2,7 °C 7,2 km/h (2 Bft)
27.01.2015 03:40 0,1 °C 1,5 °C 87 % 87 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) W 270 ° -1,8 °C -2,8 °C 6,4 km/h (2 Bft)
27.01.2015 03:45 0,1 °C 1,5 °C 87 % 87 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) SW 225 ° -1,8 °C -3,3 °C 6,9 km/h (2 Bft)
27.01.2015 03:50 0,0 °C 1,6 °C 87 % 87 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° -1,9 °C -4,8 °C 19,2 km/h (3 Bft)
27.01.2015 03:55 0,0 °C 1,6 °C 87 % 87 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° -1,9 °C -4,0 °C 3,4 km/h (1 Bft)
27.01.2015 04:00 0,0 °C 1,6 °C 87 % 87 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) W 270 ° -1,9 °C -2,6 °C 4,7 km/h (1 Bft)
27.01.2015 04:05 -0,1 °C 1,6 °C 87 % 87 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) W 270 ° -2,0 °C -2,6 °C 6,6 km/h (2 Bft)
27.01.2015 04:10 -0,1 °C 1,6 °C 87 % 87 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) W 270 ° -2,0 °C -2,6 °C 7,4 km/h (2 Bft)
27.01.2015 04:15 -0,1 °C 1,6 °C 87 % 87 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° -2,0 °C -2,4 °C 4,3 km/h (1 Bft)
27.01.2015 04:20 -0,1 °C 1,6 °C 87 % 87 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° -2,0 °C -2,2 °C 4,7 km/h (1 Bft)
27.01.2015 04:25 -0,2 °C 1,6 °C 87 % 87 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) W 270 ° -2,1 °C -1,9 °C 4,8 km/h (1 Bft)
27.01.2015 04:30 -0,2 °C 1,6 °C 87 % 87 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) SW 225 ° -2,1 °C -2,1 °C 3,5 km/h (1 Bft)
27.01.2015 04:35 -0,2 °C 1,6 °C 87 % 87 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) W 270 ° -2,1 °C -2,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
27.01.2015 04:40 -0,3 °C 1,6 °C 87 % 87 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) SW 225 ° -2,2 °C -2,2 °C 4,3 km/h (1 Bft)
27.01.2015 04:45 -0,3 °C 1,6 °C 87 % 87 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° -2,2 °C -2,1 °C 6,8 km/h (2 Bft)
27.01.2015 04:50 -0,3 °C 1,6 °C 87 % 87 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) W 270 ° -2,2 °C -2,0 °C 4,8 km/h (1 Bft)
27.01.2015 04:55 -0,3 °C 1,6 °C 87 % 87 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° -2,2 °C -1,8 °C 6,1 km/h (2 Bft)
27.01.2015 05:00 -0,3 °C 1,6 °C 87 % 87 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° -2,2 °C -1,8 °C 4,2 km/h (1 Bft)
27.01.2015 05:05 -0,4 °C 1,6 °C 87 % 87 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) SW 225 ° -2,3 °C -2,1 °C 7,9 km/h (2 Bft)
27.01.2015 05:10 -0,4 °C 1,6 °C 87 % 87 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) NW 315 ° -2,3 °C -2,7 °C 9,7 km/h (2 Bft)
27.01.2015 05:15 -0,4 °C 1,6 °C 87 % 87 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) NW 315 ° -2,3 °C -2,9 °C 4,5 km/h (1 Bft)
27.01.2015 05:20 -0,5 °C 1,6 °C 87 % 87 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° -2,4 °C -2,6 °C 4,5 km/h (1 Bft)
27.01.2015 05:25 -0,5 °C 1,6 °C 87 % 87 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° -2,4 °C -2,4 °C 6,8 km/h (2 Bft)
27.01.2015 05:30 -0,5 °C 1,6 °C 87 % 87 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) W 270 ° -2,4 °C -2,6 °C 4,8 km/h (1 Bft)
27.01.2015 05:35 -0,5 °C 1,6 °C 87 % 87 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° -2,4 °C -2,3 °C 2,9 km/h (1 Bft)
27.01.2015 05:40 -0,5 °C 1,7 °C 87 % 87 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) W 270 ° -2,4 °C -2,4 °C 5,0 km/h (1 Bft)
27.01.2015 05:45 -0,5 °C 1,7 °C 87 % 87 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) NW 315 ° -2,4 °C -2,8 °C 6,6 km/h (2 Bft)
27.01.2015 05:50 -0,6 °C 1,7 °C 87 % 87 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) W 270 ° -2,5 °C -3,1 °C 4,7 km/h (1 Bft)
27.01.2015 05:55 -0,6 °C 1,7 °C 87 % 87 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° -2,5 °C -3,1 °C 8,7 km/h (2 Bft)
27.01.2015 06:00 -0,6 °C 1,7 °C 87 % 87 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) SW 225 ° -2,5 °C -2,4 °C 3,7 km/h (1 Bft)
27.01.2015 06:05 -0,7 °C 1,7 °C 87 % 87 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° -2,6 °C -2,3 °C 2,9 km/h (1 Bft)
27.01.2015 06:10 -0,7 °C 1,7 °C 87 % 87 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° -2,6 °C -1,9 °C 4,7 km/h (1 Bft)
27.01.2015 06:15 -0,8 °C 1,7 °C 87 % 87 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) W 270 ° -2,7 °C -2,1 °C 6,6 km/h (2 Bft)
27.01.2015 06:20 -0,8 °C 1,7 °C 87 % 87 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° -2,7 °C -2,6 °C 5,6 km/h (1 Bft)
27.01.2015 06:25 -0,8 °C 1,7 °C 87 % 87 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) SW 225 ° -2,7 °C -2,7 °C 5,5 km/h (1 Bft)
27.01.2015 06:30 -0,8 °C 1,6 °C 87 % 87 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° -2,7 °C -2,4 °C 5,8 km/h (2 Bft)
27.01.2015 06:35 -0,8 °C 1,6 °C 87 % 87 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) W 270 ° -2,7 °C -2,4 °C 9,0 km/h (2 Bft)
27.01.2015 06:40 -0,8 °C 1,6 °C 87 % 87 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) W 270 ° -2,7 °C -2,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
27.01.2015 06:45 -0,9 °C 1,6 °C 87 % 87 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W 270 ° -2,8 °C -2,2 °C 3,9 km/h (1 Bft)
27.01.2015 06:50 -0,9 °C 1,6 °C 87 % 87 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° -2,8 °C -2,2 °C 7,7 km/h (2 Bft)
27.01.2015 06:55 -0,9 °C 1,6 °C 86 % 86 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) W 270 ° -2,9 °C -2,7 °C 6,9 km/h (2 Bft)
27.01.2015 07:00 -0,9 °C 1,6 °C 86 % 86 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) W 270 ° -2,9 °C -3,1 °C 6,4 km/h (2 Bft)
27.01.2015 07:05 -0,9 °C 1,6 °C 86 % 86 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W 270 ° -2,9 °C -3,2 °C 9,3 km/h (2 Bft)
27.01.2015 07:10 -0,9 °C 1,6 °C 86 % 86 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) W 270 ° -2,9 °C -3,6 °C 4,7 km/h (1 Bft)
27.01.2015 07:15 -1,0 °C 1,6 °C 86 % 86 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° -3,0 °C -3,4 °C 10,1 km/h (2 Bft)
27.01.2015 07:20 -1,1 °C 1,6 °C 86 % 86 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) W 270 ° -3,1 °C -2,9 °C 4,2 km/h (1 Bft)
27.01.2015 07:25 -1,1 °C 1,6 °C 86 % 86 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° -3,1 °C -3,1 °C 4,8 km/h (1 Bft)
27.01.2015 07:30 -1,1 °C 1,6 °C 86 % 86 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° -3,1 °C -2,9 °C 7,2 km/h (2 Bft)
27.01.2015 07:35 -1,2 °C 1,6 °C 86 % 86 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) W 270 ° -3,2 °C -2,6 °C 3,7 km/h (1 Bft)
27.01.2015 07:40 -1,3 °C 1,6 °C 86 % 86 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° -3,3 °C -2,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
27.01.2015 07:45 -1,3 °C 1,6 °C 86 % 86 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° -3,3 °C -2,0 °C 3,4 km/h (1 Bft)
27.01.2015 07:50 -1,3 °C 1,6 °C 86 % 86 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° -3,3 °C -2,3 °C 4,2 km/h (1 Bft)
27.01.2015 07:55 -1,3 °C 1,6 °C 86 % 86 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° -3,3 °C -2,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
27.01.2015 08:00 -1,2 °C 1,6 °C 86 % 86 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° -3,2 °C -2,3 °C 3,9 km/h (1 Bft)
27.01.2015 08:05 -1,1 °C 1,6 °C 86 % 86 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) W 270 ° -3,1 °C -2,6 °C 2,3 km/h (1 Bft)
27.01.2015 08:10 -1,1 °C 1,6 °C 86 % 86 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) W 270 ° -3,1 °C -2,3 °C 3,1 km/h (1 Bft)
27.01.2015 08:15 -1,0 °C 1,6 °C 86 % 86 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° -3,0 °C -2,4 °C 2,9 km/h (1 Bft)
27.01.2015 08:20 -0,8 °C 1,6 °C 86 % 86 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) W 270 ° -2,8 °C -2,6 °C 2,6 km/h (1 Bft)
27.01.2015 08:25 -0,9 °C 1,6 °C 86 % 86 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) W 270 ° -2,9 °C -2,3 °C 2,6 km/h (1 Bft)
27.01.2015 08:30 -1,0 °C 1,6 °C 86 % 86 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° -3,0 °C -1,6 °C 4,7 km/h (1 Bft)
27.01.2015 08:35 -1,0 °C 1,6 °C 86 % 86 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) W 270 ° -3,0 °C -1,6 °C 5,5 km/h (1 Bft)
27.01.2015 08:40 -1,0 °C 1,6 °C 86 % 86 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) SW 225 ° -3,0 °C -2,7 °C 3,7 km/h (1 Bft)
27.01.2015 08:45 -1,0 °C 1,6 °C 86 % 86 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° -3,0 °C -3,0 °C 4,8 km/h (1 Bft)
27.01.2015 08:50 -1,0 °C 1,6 °C 86 % 86 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) SW 225 ° -3,0 °C -2,8 °C 3,9 km/h (1 Bft)
27.01.2015 08:55 -1,0 °C 1,6 °C 86 % 86 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) W 270 ° -3,0 °C -2,9 °C 4,7 km/h (1 Bft)
27.01.2015 09:00 -0,9 °C 1,6 °C 85 % 85 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° -3,1 °C -2,8 °C 3,1 km/h (1 Bft)
27.01.2015 09:05 -0,9 °C 1,6 °C 85 % 85 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) W 270 ° -3,1 °C -2,7 °C 5,1 km/h (1 Bft)
27.01.2015 09:10 -0,8 °C 1,6 °C 85 % 85 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) W 270 ° -3,0 °C -2,2 °C 6,4 km/h (2 Bft)
27.01.2015 09:15 -0,7 °C 1,6 °C 85 % 85 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) SO 135 ° -2,9 °C -2,6 °C 4,0 km/h (1 Bft)
27.01.2015 09:20 -0,4 °C 1,5 °C 85 % 85 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° -2,6 °C -2,5 °C 4,7 km/h (1 Bft)
27.01.2015 09:25 -0,3 °C 1,5 °C 84 % 84 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) W 270 ° -2,7 °C -2,2 °C 6,6 km/h (2 Bft)
27.01.2015 09:30 -0,2 °C 1,5 °C 84 % 84 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° -2,6 °C -2,1 °C 5,1 km/h (1 Bft)
27.01.2015 09:35 -0,3 °C 1,5 °C 84 % 84 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° -2,7 °C -1,7 °C 4,0 km/h (1 Bft)
27.01.2015 09:40 -0,2 °C 1,5 °C 84 % 84 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° -2,6 °C -1,2 °C 4,2 km/h (1 Bft)
27.01.2015 09:45 -0,1 °C 1,5 °C 83 % 83 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° -2,6 °C -1,4 °C 3,7 km/h (1 Bft)
27.01.2015 09:50 -0,2 °C 1,5 °C 83 % 83 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) W 270 ° -2,7 °C -1,5 °C 5,3 km/h (1 Bft)
27.01.2015 09:55 -0,1 °C 1,5 °C 83 % 83 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° -2,6 °C -1,6 °C 3,5 km/h (1 Bft)
27.01.2015 10:00 0,1 °C 1,5 °C 83 % 83 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) SW 225 ° -2,4 °C -1,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.01.2015 10:05 0,2 °C 1,5 °C 82 % 82 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) NO 45 ° -2,5 °C -0,8 °C 5,3 km/h (1 Bft)
27.01.2015 10:10 0,6 °C 1,5 °C 82 % 82 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) SW 225 ° -2,1 °C -0,8 °C 5,5 km/h (1 Bft)
27.01.2015 10:15 0,4 °C 1,6 °C 81 % 81 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) W 270 ° -2,5 °C -1,0 °C 5,3 km/h (1 Bft)
27.01.2015 10:20 0,6 °C 1,6 °C 81 % 81 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) N-NW 337 ° -2,3 °C -1,0 °C 7,2 km/h (2 Bft)
27.01.2015 10:25 0,4 °C 1,6 °C 80 % 81 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) W 270 ° -2,6 °C -0,7 °C 6,9 km/h (2 Bft)
27.01.2015 10:30 0,2 °C 1,5 °C 80 % 80 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° -2,8 °C -1,4 °C 2,6 km/h (1 Bft)
27.01.2015 10:35 0,3 °C 1,5 °C 79 % 79 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) SW 225 ° -2,9 °C -1,6 °C 6,0 km/h (2 Bft)
27.01.2015 10:40 -0,1 °C 1,5 °C 79 % 79 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° -3,3 °C -2,1 °C 5,8 km/h (2 Bft)
27.01.2015 10:45 -0,4 °C 1,5 °C 79 % 79 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) NW 315 ° -3,6 °C -2,2 °C 4,5 km/h (1 Bft)
27.01.2015 10:50 -0,5 °C 1,5 °C 79 % 79 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° -3,7 °C -2,4 °C 6,1 km/h (2 Bft)
27.01.2015 10:55 -0,3 °C 1,5 °C 79 % 79 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W 270 ° -3,5 °C -2,7 °C 6,1 km/h (2 Bft)
27.01.2015 11:00 -0,1 °C 1,5 °C 79 % 79 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° -3,3 °C -2,2 °C 2,3 km/h (1 Bft)
27.01.2015 11:05 0,1 °C 1,5 °C 79 % 79 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) W 270 ° -3,1 °C -1,9 °C 5,5 km/h (1 Bft)
