Wetterdaten: Donnerstag, 19.02.2015
Datum Zeit Außen-Temp. Temp. -10 cm Luftfeuchte Luftfeuchte Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill Windböen
19.02.2015 00:00 -4,1 °C 1,0 °C 86 % 86 % 1035,9 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W 270 ° -6,1 °C -4,6 °C 2,3 km/h (1 Bft)
19.02.2015 00:05 -4,2 °C 1,0 °C 86 % 86 % 1035,9 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) W 270 ° -6,2 °C -4,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.02.2015 00:10 -4,1 °C 1,0 °C 86 % 86 % 1035,9 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) SW 225 ° -6,1 °C -4,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.02.2015 00:15 -4,2 °C 1,0 °C 86 % 86 % 1035,6 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° -6,2 °C -4,6 °C 3,9 km/h (1 Bft)
19.02.2015 00:20 -4,3 °C 1,0 °C 86 % 86 % 1035,6 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) SW 225 ° -6,3 °C -4,8 °C 5,1 km/h (1 Bft)
19.02.2015 00:25 -4,3 °C 1,0 °C 86 % 86 % 1035,6 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) NW 315 ° -6,3 °C -4,7 °C 3,5 km/h (1 Bft)
19.02.2015 00:30 -4,3 °C 1,0 °C 86 % 86 % 1035,6 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° -6,3 °C -4,7 °C 3,1 km/h (1 Bft)
19.02.2015 00:35 -4,3 °C 1,0 °C 86 % 86 % 1035,4 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) W 270 ° -6,3 °C -4,7 °C 2,6 km/h (1 Bft)
19.02.2015 00:40 -4,3 °C 1,0 °C 86 % 86 % 1035,4 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) NW 315 ° -6,3 °C -5,0 °C 6,1 km/h (2 Bft)
19.02.2015 00:45 -4,4 °C 1,0 °C 86 % 86 % 1035,4 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° -6,4 °C -5,3 °C 3,9 km/h (1 Bft)
19.02.2015 00:50 -4,5 °C 1,0 °C 86 % 86 % 1035,4 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) W 270 ° -6,5 °C -5,9 °C 7,4 km/h (2 Bft)
19.02.2015 00:55 -4,5 °C 1,0 °C 86 % 86 % 1035,4 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° -6,5 °C -6,3 °C 4,5 km/h (1 Bft)
19.02.2015 01:00 -4,5 °C 1,0 °C 86 % 86 % 1035,4 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° -6,5 °C -5,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.02.2015 01:05 -4,5 °C 1,0 °C 86 % 86 % 1035,4 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) W 270 ° -6,5 °C -5,0 °C 3,1 km/h (1 Bft)
19.02.2015 01:10 -4,5 °C 1,0 °C 86 % 86 % 1035,4 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) W 270 ° -6,5 °C -5,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.02.2015 01:15 -4,5 °C 1,0 °C 86 % 86 % 1035,2 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° -6,5 °C -5,0 °C 2,7 km/h (1 Bft)
19.02.2015 01:20 -4,4 °C 1,0 °C 86 % 86 % 1035,2 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° -6,4 °C -5,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.02.2015 01:25 -4,5 °C 1,0 °C 86 % 86 % 1035,2 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) S 180 ° -6,5 °C -5,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.02.2015 01:30 -4,5 °C 1,0 °C 86 % 86 % 1035,2 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) W 270 ° -6,5 °C -5,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.02.2015 01:35 -4,5 °C 1,0 °C 86 % 86 % 1035,1 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) NW 315 ° -6,5 °C -5,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.02.2015 01:40 -4,5 °C 1,0 °C 86 % 86 % 1035,1 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° -6,5 °C -5,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.02.2015 01:45 -4,6 °C 1,0 °C 86 % 86 % 1035,1 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) W 270 ° -6,6 °C -5,0 °C 2,6 km/h (1 Bft)
19.02.2015 01:50 -4,6 °C 1,0 °C 86 % 86 % 1035,1 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) NW 315 ° -6,6 °C -5,1 °C 1,6 km/h (1 Bft)
19.02.2015 01:55 -4,6 °C 1,0 °C 86 % 86 % 1034,9 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) SW 225 ° -6,6 °C -5,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
19.02.2015 02:00 -4,7 °C 1,0 °C 86 % 86 % 1034,9 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) W 270 ° -6,7 °C -5,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.02.2015 02:05 -4,8 °C 1,0 °C 86 % 86 % 1034,9 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) W 270 ° -6,8 °C -5,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.02.2015 02:10 -4,7 °C 1,0 °C 86 % 86 % 1034,9 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) NW 315 ° -6,7 °C -5,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.02.2015 02:15 -4,8 °C 1,0 °C 86 % 86 % 1034,7 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° -6,8 °C -5,3 °C 1,6 km/h (1 Bft)
19.02.2015 02:20 -4,9 °C 1,0 °C 86 % 86 % 1034,7 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) SW 225 ° -6,9 °C -5,3 °C 3,1 km/h (1 Bft)
19.02.2015 02:25 -5,0 °C 1,0 °C 86 % 86 % 1034,7 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) SW 225 ° -7,0 °C -5,5 °C 1,6 km/h (1 Bft)
19.02.2015 02:30 -5,4 °C 1,1 °C 86 % 86 % 1034,7 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° -7,4 °C -6,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.02.2015 02:35 -5,9 °C 1,1 °C 86 % 86 % 1034,5 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° -7,9 °C -6,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.02.2015 02:40 -6,3 °C 1,1 °C 86 % 86 % 1034,5 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) SW 225 ° -8,2 °C -7,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.02.2015 02:45 -6,4 °C 1,1 °C 85 % 85 % 1034,5 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) W 270 ° -8,5 °C -7,3 °C 1,6 km/h (1 Bft)
19.02.2015 02:50 -6,8 °C 1,1 °C 85 % 85 % 1034,5 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° -8,9 °C -7,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.02.2015 02:55 -7,0 °C 1,1 °C 85 % 85 % 1033,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° -9,1 °C -8,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.02.2015 03:00 -7,2 °C 1,1 °C 85 % 85 % 1033,9 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) S 180 ° -9,3 °C -8,4 °C 2,7 km/h (1 Bft)
19.02.2015 03:05 -7,1 °C 1,0 °C 85 % 85 % 1033,9 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) S 180 ° -9,2 °C -8,4 °C 1,6 km/h (1 Bft)
19.02.2015 03:10 -7,3 °C 1,0 °C 85 % 85 % 1033,9 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) SW 225 ° -9,4 °C -8,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.02.2015 03:15 -7,4 °C 1,0 °C 85 % 85 % 1033,6 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) S 180 ° -9,5 °C -8,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.02.2015 03:20 -7,6 °C 1,0 °C 85 % 85 % 1033,6 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° -9,7 °C -8,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.02.2015 03:25 -7,8 °C 1,0 °C 85 % 85 % 1033,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° -9,9 °C -8,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.02.2015 03:30 -7,9 °C 1,0 °C 85 % 85 % 1033,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° -10,0 °C -9,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.02.2015 03:35 -7,9 °C 1,0 °C 85 % 85 % 1033,4 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° -10,0 °C -9,0 °C 1,8 km/h (1 Bft)
19.02.2015 03:40 -7,9 °C 1,0 °C 85 % 85 % 1033,4 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) SO 135 ° -10,0 °C -9,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.02.2015 03:45 -7,9 °C 1,0 °C 85 % 85 % 1033,4 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° -10,0 °C -9,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.02.2015 03:50 -8,0 °C 1,0 °C 85 % 85 % 1033,4 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° -10,1 °C -9,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.02.2015 03:55 -7,9 °C 1,0 °C 85 % 85 % 1033,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° -10,0 °C -9,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.02.2015 04:00 -8,4 °C 1,0 °C 84 % 84 % 1033,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° -10,6 °C -9,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.02.2015 04:05 -8,7 °C 1,0 °C 84 % 84 % 1033,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° -10,9 °C -9,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.02.2015 04:10 -8,7 °C 1,0 °C 84 % 84 % 1033,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° -10,9 °C -9,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.02.2015 04:15 -8,5 °C 1,0 °C 84 % 84 % 1032,9 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) SO 135 ° -10,7 °C -9,7 °C 1,9 km/h (1 Bft)
19.02.2015 04:20 -8,4 °C 1,0 °C 84 % 84 % 1032,9 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° -10,6 °C -9,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.02.2015 04:25 -8,7 °C 1,0 °C 84 % 84 % 1032,9 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) N-NW 337 ° -10,9 °C -9,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.02.2015 04:30 -9,4 °C 1,0 °C 84 % 84 % 1032,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° -11,6 °C -10,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.02.2015 04:35 -9,3 °C 1,0 °C 84 % 84 % 1032,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° -11,5 °C -10,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.02.2015 04:40 -9,3 °C 1,0 °C 84 % 84 % 1032,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° -11,5 °C -10,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.02.2015 04:45 -9,0 °C 1,0 °C 84 % 84 % 1032,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° -11,2 °C -10,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.02.2015 04:50 -10,0 °C 1,0 °C 83 % 83 % 1032,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° -12,3 °C -10,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.02.2015 04:55 -10,3 °C 1,0 °C 83 % 83 % 1032,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° -12,6 °C -10,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.02.2015 05:00 -10,4 °C 1,0 °C 83 % 83 % 1032,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° -12,7 °C -11,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.02.2015 05:05 -10,6 °C 1,0 °C 83 % 83 % 1032,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° -12,9 °C -11,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.02.2015 05:10 -10,2 °C 1,0 °C 83 % 83 % 1032,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° -12,5 °C -11,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.02.2015 05:15 -10,4 °C 1,0 °C 83 % 83 % 1032,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° -12,7 °C -11,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.02.2015 05:20 -10,6 °C 1,0 °C 83 % 83 % 1032,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° -12,9 °C -11,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.02.2015 05:25 -10,8 °C 1,0 °C 83 % 83 % 1032,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° -13,1 °C -11,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.02.2015 05:30 -11,0 °C 1,0 °C 83 % 83 % 1032,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° -13,3 °C -12,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.02.2015 05:35 -11,1 °C 1,0 °C 82 % 82 % 1032,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° -13,5 °C -12,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.02.2015 05:40 -11,3 °C 1,0 °C 82 % 82 % 1032,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° -13,7 °C -12,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.02.2015 05:45 -11,4 °C 1,0 °C 82 % 82 % 1032,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° -13,8 °C -12,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.02.2015 05:50 -11,5 °C 1,0 °C 82 % 82 % 1032,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° -13,9 °C -12,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.02.2015 05:55 -11,4 °C 1,0 °C 82 % 82 % 1032,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° -13,8 °C -12,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.02.2015 06:00 -11,6 °C 1,0 °C 82 % 82 % 1032,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° -14,0 °C -12,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.02.2015 06:05 -11,5 °C 1,0 °C 82 % 82 % 1032,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° -13,9 °C -12,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.02.2015 06:10 -11,4 °C 1,0 °C 82 % 82 % 1032,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° -13,8 °C -12,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.02.2015 06:15 -11,1 °C 1,0 °C 82 % 82 % 1032,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° -13,5 °C -12,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.02.2015 06:20 -11,3 °C 1,0 °C 82 % 82 % 1032,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° -13,7 °C -12,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.02.2015 06:25 -11,6 °C 1,0 °C 82 % 82 % 1032,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° -14,0 °C -12,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.02.2015 06:30 -12,2 °C 1,0 °C 81 % 81 % 1032,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° -14,8 °C -12,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.02.2015 06:35 -12,4 °C 1,1 °C 81 % 81 % 1032,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° -15,0 °C -13,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.02.2015 06:40 -12,2 °C 1,1 °C 81 % 81 % 1032,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° -14,8 °C -13,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.02.2015 06:45 -12,4 °C 1,1 °C 81 % 81 % 1032,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° -15,0 °C -13,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.02.2015 06:50 -12,0 °C 1,1 °C 81 % 81 % 1032,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° -14,6 °C -13,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.02.2015 06:55 -11,5 °C 1,1 °C 82 % 82 % 1032,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 337 ° -13,9 °C -13,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.02.2015 07:00 -10,9 °C 1,0 °C 82 % 82 % 1032,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° -13,4 °C -12,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.02.2015 07:05 -10,7 °C 1,0 °C 82 % 82 % 1032,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° -13,2 °C -12,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.02.2015 07:10 -10,8 °C 1,0 °C 82 % 82 % 1032,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° -13,3 °C -11,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.02.2015 07:15 -10,9 °C 1,0 °C 82 % 82 % 1032,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° -13,4 °C -11,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.02.2015 07:20 -10,9 °C 1,0 °C 82 % 82 % 1032,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° -13,4 °C -11,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.02.2015 07:25 -10,9 °C 1,0 °C 82 % 82 % 1032,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° -13,4 °C -11,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.02.2015 07:30 -11,1 °C 1,0 °C 82 % 82 % 1032,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° -13,5 °C -11,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.02.2015 07:35 -11,0 °C 1,0 °C 82 % 82 % 1032,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° -13,5 °C -11,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.02.2015 07:40 -11,1 °C 1,0 °C 81 % 81 % 1032,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° -13,7 °C -11,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.02.2015 07:45 -11,1 °C 1,0 °C 81 % 81 % 1032,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° -13,7 °C -11,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.02.2015 07:50 -11,3 °C 1,0 °C 81 % 81 % 1032,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° -13,9 °C -11,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.02.2015 07:55 -11,4 °C 1,0 °C 81 % 81 % 1032,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° -14,0 °C -12,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.02.2015 08:00 -11,4 °C 1,0 °C 81 % 81 % 1032,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° -14,0 °C -12,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.02.2015 08:05 -11,3 °C 1,0 °C 81 % 81 % 1032,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° -13,9 °C -12,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.02.2015 08:10 -10,7 °C 1,0 °C 81 % 81 % 1032,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° -13,3 °C -11,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.02.2015 08:15 -10,3 °C 1,0 °C 81 % 81 % 1032,2 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) SW 225 ° -12,9 °C -11,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.02.2015 08:20 -9,8 °C 1,0 °C 81 % 81 % 1032,2 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) SW 225 ° -12,4 °C -10,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.02.2015 08:25 -9,6 °C 1,0 °C 82 % 82 % 1032,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° -12,1 °C -10,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.02.2015 08:30 -9,0 °C 1,0 °C 82 % 82 % 1032,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° -11,5 °C -9,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.02.2015 08:35 -8,7 °C 1,0 °C 82 % 82 % 1032,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° -11,2 °C -8,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.02.2015 08:40 -8,5 °C 1,1 °C 82 % 82 % 1032,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° -11,0 °C -8,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.02.2015 08:45 -8,4 °C 1,1 °C 82 % 82 % 1032,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° -10,9 °C -8,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.02.2015 08:50 -8,0 °C 1,1 °C 82 % 82 % 1032,5 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° -10,5 °C -7,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.02.2015 08:55 -7,8 °C 1,1 °C 82 % 82 % 1032,5 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) W 270 ° -10,3 °C -7,6 °C 1,9 km/h (1 Bft)
19.02.2015 09:00 -7,5 °C 1,1 °C 82 % 82 % 1032,5 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) W 270 ° -10,0 °C -7,3 °C 2,1 km/h (1 Bft)
19.02.2015 09:05 -7,2 °C 1,1 °C 82 % 82 % 1032,5 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° -9,7 °C -7,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.02.2015 09:10 -6,7 °C 1,1 °C 82 % 82 % 1032,5 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) W 270 ° -9,2 °C -6,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.02.2015 09:15 -6,5 °C 1,1 °C 82 % 82 % 1032,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° -9,0 °C -6,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.02.2015 09:20 -6,1 °C 1,1 °C 83 % 83 % 1032,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° -8,5 °C -5,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.02.2015 09:25 -5,6 °C 1,0 °C 83 % 83 % 1032,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° -8,0 °C -4,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.02.2015 09:30 -5,1 °C 1,1 °C 83 % 83 % 1032,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° -7,5 °C -4,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.02.2015 09:35 -4,5 °C 1,1 °C 83 % 83 % 1032,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° -6,9 °C -3,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.02.2015 09:40 -3,9 °C 1,1 °C 83 % 83 % 1032,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° -6,4 °C -3,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.02.2015 09:45 -3,3 °C 1,1 °C 83 % 83 % 1032,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° -5,8 °C -2,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.02.2015 09:50 -4,2 °C 1,1 °C 83 % 83 % 1032,3 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) NO 45 ° -6,6 °C -2,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.02.2015 09:55 -4,0 °C 1,1 °C 83 % 83 % 1032,2 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) S 180 ° -6,4 °C -2,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.02.2015 10:00 -2,8 °C 1,1 °C 83 % 83 % 1032,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° -5,3 °C -2,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.02.2015 10:05 -3,1 °C 1,1 °C 83 % 83 % 1032,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° -5,6 °C -2,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.02.2015 10:10 -3,0 °C 1,1 °C 83 % 83 % 1032,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° -5,5 °C -2,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.02.2015 10:15 -2,8 °C 1,1 °C 83 % 83 % 1032,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° -5,3 °C -2,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.02.2015 10:20 -2,7 °C 1,1 °C 83 % 83 % 1032,3 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N 360 ° -5,2 °C -1,7 °C 1,8 km/h (1 Bft)
19.02.2015 10:25 -2,5 °C 1,1 °C 83 % 83 % 1032,3 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° -5,0 °C -1,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.02.2015 10:30 -2,3 °C 1,1 °C 82 % 82 % 1032,3 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) W 270 ° -4,9 °C -1,2 °C 2,6 km/h (1 Bft)
19.02.2015 10:35 -2,4 °C 1,1 °C 82 % 82 % 1032,4 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) W 270 ° -5,0 °C -1,2 °C 1,8 km/h (1 Bft)
19.02.2015 10:40 -1,7 °C 1,1 °C 81 % 81 % 1032,4 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) N-NW 337 ° -4,5 °C -1,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.02.2015 10:45 -1,3 °C 1,1 °C 82 % 82 % 1032,4 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° -4,0 °C -0,5 °C 1,9 km/h (1 Bft)
19.02.2015 10:50 -2,2 °C 1,1 °C 81 % 81 % 1032,4 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° -5,0 °C -0,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.02.2015 10:55 -1,8 °C 1,1 °C 81 % 81 % 1032,3 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) S 180 ° -4,6 °C -0,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.02.2015 11:00 -1,3 °C 1,1 °C 81 % 81 % 1032,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° -4,1 °C -0,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
