Wetterdaten: Montag, 23.01.2017
Datum Zeit Temp. A. Temp. A. max Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen
23.01.2017 00:00 -9,7 °C -9,7 °C 92 % 1026,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 146 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -10,7 °C -9,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.01.2017 00:01 -9,7 °C -9,7 °C 92 % 1026,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 146 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -10,7 °C -9,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.01.2017 00:02 -9,7 °C -9,7 °C 92 % 1026,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 146 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -10,7 °C -9,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.01.2017 00:03 -9,7 °C -9,7 °C 92 % 1026,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 146 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -10,7 °C -9,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.01.2017 00:04 -9,7 °C -9,7 °C 92 % 1026,6 hPa 0,0 mm 0,9 km/h (0 Bft) SO 146 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -10,7 °C -9,7 °C 1,6 km/h (1 Bft)
23.01.2017 00:05 -9,7 °C -9,7 °C 92 % 1026,5 hPa 0,0 mm 2,5 km/h (1 Bft) N-NO 26 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -10,7 °C -9,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
23.01.2017 00:06 -9,7 °C -9,7 °C 91 % 1026,6 hPa 0,0 mm 4,1 km/h (1 Bft) NW 324 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -10,9 °C -9,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
23.01.2017 00:07 -9,8 °C -9,7 °C 91 % 1026,8 hPa 0,0 mm 1,9 km/h (1 Bft) N-NW 329 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -11,0 °C -9,8 °C 3,2 km/h (1 Bft)
23.01.2017 00:08 -9,8 °C -9,8 °C 91 % 1026,8 hPa 0,0 mm 0,8 km/h (0 Bft) N-NW 329 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -11,0 °C -9,8 °C 3,2 km/h (1 Bft)
23.01.2017 00:09 -9,9 °C -9,8 °C 90 % 1026,8 hPa 0,0 mm 0,5 km/h (0 Bft) N-NW 329 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -11,2 °C -9,9 °C 1,6 km/h (1 Bft)
23.01.2017 00:10 -10,0 °C -9,9 °C 90 % 1026,8 hPa 0,0 mm 1,1 km/h (1 Bft) N-NW 329 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -11,3 °C -10,0 °C 1,6 km/h (1 Bft)
23.01.2017 00:11 -10,1 °C -10,0 °C 90 % 1026,8 hPa 0,0 mm 2,7 km/h (1 Bft) O-SO 103 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -11,4 °C -10,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
23.01.2017 00:12 -10,1 °C -10,1 °C 90 % 1026,7 hPa 0,0 mm 2,9 km/h (1 Bft) O-SO 103 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -11,4 °C -10,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
23.01.2017 00:13 -10,1 °C -10,1 °C 90 % 1026,7 hPa 0,0 mm 0,7 km/h (0 Bft) O-SO 103 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -11,4 °C -10,1 °C 1,6 km/h (1 Bft)
23.01.2017 00:14 -10,1 °C -10,1 °C 90 % 1026,7 hPa 0,0 mm 1,5 km/h (1 Bft) O-SO 103 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -11,4 °C -10,1 °C 1,6 km/h (1 Bft)
23.01.2017 00:15 -10,1 °C -10,1 °C 90 % 1026,7 hPa 0,0 mm 1,5 km/h (1 Bft) O-SO 103 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -11,4 °C -10,1 °C 1,6 km/h (1 Bft)
23.01.2017 00:16 -10,2 °C -10,1 °C 90 % 1026,7 hPa 0,0 mm 1,2 km/h (1 Bft) O-SO 103 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -11,5 °C -10,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
23.01.2017 00:17 -10,2 °C -10,1 °C 90 % 1026,7 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) O-SO 103 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -11,5 °C -10,2 °C 1,6 km/h (1 Bft)
23.01.2017 00:18 -10,2 °C -10,2 °C 91 % 1026,7 hPa 0,0 mm 0,4 km/h (0 Bft) O-SO 103 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -11,4 °C -10,2 °C 1,6 km/h (1 Bft)
23.01.2017 00:19 -10,2 °C -10,2 °C 91 % 1026,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 103 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -11,4 °C -10,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.01.2017 00:20 -10,2 °C -10,2 °C 91 % 1026,6 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) O-SO 103 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -11,4 °C -10,2 °C 1,6 km/h (1 Bft)
23.01.2017 00:21 -10,1 °C -10,1 °C 91 % 1026,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 103 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -11,3 °C -10,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.01.2017 00:22 -10,2 °C -10,1 °C 91 % 1026,6 hPa 0,0 mm 0,2 km/h (0 Bft) O-SO 103 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -11,4 °C -10,2 °C 1,6 km/h (1 Bft)
23.01.2017 00:23 -10,2 °C -10,2 °C 91 % 1026,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 103 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -11,4 °C -10,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.01.2017 00:24 -10,2 °C -10,1 °C 91 % 1026,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 103 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -11,4 °C -10,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.01.2017 00:25 -10,2 °C -10,2 °C 91 % 1026,7 hPa 0,0 mm 0,7 km/h (0 Bft) O-SO 103 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -11,4 °C -10,2 °C 1,6 km/h (1 Bft)
23.01.2017 00:26 -10,2 °C -10,2 °C 91 % 1026,7 hPa 0,0 mm 0,3 km/h (0 Bft) O-SO 103 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -11,4 °C -10,2 °C 1,6 km/h (1 Bft)
23.01.2017 00:27 -10,2 °C -10,2 °C 90 % 1026,6 hPa 0,0 mm 0,2 km/h (0 Bft) O-SO 103 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -11,5 °C -10,2 °C 1,6 km/h (1 Bft)
23.01.2017 00:28 -10,2 °C -10,2 °C 90 % 1026,6 hPa 0,0 mm 0,6 km/h (0 Bft) O-SO 103 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -11,5 °C -10,2 °C 1,6 km/h (1 Bft)
23.01.2017 00:29 -10,2 °C -10,2 °C 90 % 1026,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 103 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -11,5 °C -10,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.01.2017 00:30 -10,3 °C -10,2 °C 90 % 1026,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 103 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -11,6 °C -10,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.01.2017 00:31 -10,3 °C -10,3 °C 90 % 1026,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 103 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -11,6 °C -10,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.01.2017 00:32 -10,3 °C -10,3 °C 90 % 1026,5 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) O-SO 103 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -11,6 °C -10,3 °C 1,6 km/h (1 Bft)
23.01.2017 00:33 -10,3 °C -10,3 °C 90 % 1026,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 103 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -11,6 °C -10,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.01.2017 00:34 -10,3 °C -10,3 °C 90 % 1026,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 103 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -11,6 °C -10,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.01.2017 00:35 -10,4 °C -10,3 °C 89 % 1026,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 103 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -11,9 °C -10,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.01.2017 00:36 -10,4 °C -10,4 °C 89 % 1026,5 hPa 0,0 mm 0,5 km/h (0 Bft) O-SO 103 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -11,9 °C -10,4 °C 1,6 km/h (1 Bft)
23.01.2017 00:37 -10,4 °C -10,4 °C 89 % 1026,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 103 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -11,9 °C -10,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.01.2017 00:38 -10,4 °C -10,4 °C 89 % 1026,6 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) O-SO 103 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -11,9 °C -10,4 °C 1,6 km/h (1 Bft)
23.01.2017 00:39 -10,4 °C -10,4 °C 89 % 1026,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 103 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -11,9 °C -10,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.01.2017 00:40 -10,5 °C -10,4 °C 89 % 1026,6 hPa 0,0 mm 0,3 km/h (0 Bft) O-SO 103 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -12,0 °C -10,5 °C 1,6 km/h (1 Bft)
23.01.2017 00:41 -10,6 °C -10,5 °C 89 % 1026,5 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) O-SO 103 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -12,1 °C -10,6 °C 1,6 km/h (1 Bft)
23.01.2017 00:42 -10,6 °C -10,6 °C 89 % 1026,6 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) O-SO 103 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -12,1 °C -10,6 °C 1,6 km/h (1 Bft)
23.01.2017 00:43 -10,6 °C -10,6 °C 88 % 1026,7 hPa 0,0 mm 0,2 km/h (0 Bft) O-SO 103 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -12,2 °C -10,6 °C 1,6 km/h (1 Bft)
23.01.2017 00:44 -10,6 °C -10,6 °C 88 % 1026,6 hPa 0,0 mm 0,5 km/h (0 Bft) O-SO 103 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -12,2 °C -10,6 °C 1,6 km/h (1 Bft)
23.01.2017 00:45 -10,7 °C -10,6 °C 88 % 1026,6 hPa 0,0 mm 1,0 km/h (0 Bft) O-SO 103 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -12,3 °C -10,7 °C 1,6 km/h (1 Bft)
23.01.2017 00:46 -10,7 °C -10,7 °C 88 % 1026,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 103 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -12,3 °C -10,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.01.2017 00:47 -10,7 °C -10,7 °C 88 % 1026,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 103 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -12,3 °C -10,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.01.2017 00:48 -10,8 °C -10,7 °C 88 % 1026,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 103 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -12,4 °C -10,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.01.2017 00:49 -10,8 °C -10,7 °C 89 % 1026,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 103 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -12,2 °C -10,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.01.2017 00:50 -10,8 °C -10,8 °C 88 % 1026,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 103 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -12,4 °C -10,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.01.2017 00:51 -10,8 °C -10,8 °C 89 % 1026,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 103 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -12,2 °C -10,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.01.2017 00:52 -10,9 °C -10,8 °C 89 % 1026,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 103 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -12,3 °C -10,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.01.2017 00:53 -10,9 °C -10,9 °C 89 % 1026,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 103 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -12,3 °C -10,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.01.2017 00:54 -10,9 °C -10,9 °C 88 % 1026,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 103 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -12,5 °C -10,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.01.2017 00:55 -10,9 °C -10,9 °C 88 % 1026,5 hPa 0,0 mm 0,2 km/h (0 Bft) O-SO 103 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -12,5 °C -10,9 °C 1,6 km/h (1 Bft)
23.01.2017 00:56 -10,9 °C -10,9 °C 88 % 1026,6 hPa 0,0 mm 0,5 km/h (0 Bft) O-SO 103 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -12,5 °C -10,9 °C 1,6 km/h (1 Bft)
23.01.2017 00:57 -11,0 °C -10,9 °C 88 % 1026,6 hPa 0,0 mm 0,4 km/h (0 Bft) O-SO 103 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -12,6 °C -11,0 °C 1,6 km/h (1 Bft)
23.01.2017 00:58 -11,0 °C -11,0 °C 88 % 1026,5 hPa 0,0 mm 0,2 km/h (0 Bft) O-SO 103 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -12,6 °C -11,0 °C 1,6 km/h (1 Bft)
23.01.2017 00:59 -11,1 °C -11,0 °C 88 % 1026,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 103 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -12,7 °C -11,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.01.2017 01:00 -11,1 °C -11,1 °C 88 % 1026,6 hPa 0,0 mm 0,3 km/h (0 Bft) O-SO 103 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -12,7 °C -11,1 °C 1,6 km/h (1 Bft)
23.01.2017 01:01 -11,1 °C -11,1 °C 88 % 1026,6 hPa 0,0 mm 0,4 km/h (0 Bft) O-SO 103 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -12,7 °C -11,1 °C 1,6 km/h (1 Bft)
23.01.2017 01:02 -11,2 °C -11,1 °C 88 % 1026,5 hPa 0,0 mm 1,1 km/h (1 Bft) O-SO 103 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -12,8 °C -11,2 °C 1,6 km/h (1 Bft)
23.01.2017 01:03 -11,2 °C -11,1 °C 88 % 1026,4 hPa 0,0 mm 1,5 km/h (1 Bft) O-SO 103 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -12,8 °C -11,2 °C 1,6 km/h (1 Bft)
23.01.2017 01:04 -11,1 °C -11,1 °C 89 % 1026,4 hPa 0,0 mm 0,8 km/h (0 Bft) O-SO 103 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -12,5 °C -11,1 °C 1,6 km/h (1 Bft)
23.01.2017 01:05 -11,0 °C -11,0 °C 91 % 1026,5 hPa 0,0 mm 2,7 km/h (1 Bft) O-SO 103 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -12,2 °C -11,0 °C 3,2 km/h (1 Bft)
23.01.2017 01:06 -10,8 °C -10,8 °C 92 % 1026,4 hPa 0,0 mm 3,1 km/h (1 Bft) O-SO 123 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -11,8 °C -10,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
23.01.2017 01:07 -10,6 °C -10,6 °C 92 % 1026,5 hPa 0,0 mm 1,7 km/h (1 Bft) O-SO 123 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -11,6 °C -10,6 °C 3,2 km/h (1 Bft)
23.01.2017 01:08 -10,4 °C -10,4 °C 92 % 1026,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 123 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -11,4 °C -10,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.01.2017 01:09 -10,4 °C -10,4 °C 93 % 1026,5 hPa 0,0 mm 0,9 km/h (0 Bft) SW 215 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -11,3 °C -10,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
23.01.2017 01:10 -10,3 °C -10,3 °C 93 % 1026,4 hPa 0,0 mm 1,9 km/h (1 Bft) SW 215 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -11,2 °C -10,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
23.01.2017 01:11 -10,3 °C -10,3 °C 92 % 1026,5 hPa 0,0 mm 0,2 km/h (0 Bft) SW 215 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -11,3 °C -10,3 °C 1,6 km/h (1 Bft)
23.01.2017 01:12 -10,3 °C -10,3 °C 92 % 1026,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SW 215 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -11,3 °C -10,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.01.2017 01:13 -10,3 °C -10,3 °C 92 % 1026,5 hPa 0,0 mm 1,1 km/h (1 Bft) SW 215 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -11,3 °C -10,3 °C 1,6 km/h (1 Bft)
23.01.2017 01:14 -10,3 °C -10,2 °C 92 % 1026,4 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) SW 215 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -11,3 °C -10,3 °C 1,6 km/h (1 Bft)
23.01.2017 01:15 -10,2 °C -10,2 °C 92 % 1026,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SW 215 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -11,2 °C -10,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.01.2017 01:16 -10,1 °C -10,1 °C 93 % 1026,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SW 215 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -11,0 °C -10,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.01.2017 01:17 -10,1 °C -10,1 °C 92 % 1026,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SW 215 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -11,1 °C -10,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.01.2017 01:18 -10,1 °C -10,1 °C 92 % 1026,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SW 215 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -11,1 °C -10,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.01.2017 01:19 -10,1 °C -10,1 °C 92 % 1026,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SW 215 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -11,1 °C -10,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.01.2017 01:20 -10,1 °C -10,0 °C 92 % 1026,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SW 215 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -11,1 °C -10,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.01.2017 01:21 -10,1 °C -10,0 °C 92 % 1026,4 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) SW 215 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -11,1 °C -10,1 °C 1,6 km/h (1 Bft)
23.01.2017 01:22 -10,0 °C -10,0 °C 92 % 1026,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SW 215 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -11,0 °C -10,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.01.2017 01:23 -10,0 °C -10,0 °C 92 % 1026,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SW 215 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -11,0 °C -10,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.01.2017 01:24 -10,0 °C -9,9 °C 92 % 1026,4 hPa 0,0 mm 0,4 km/h (0 Bft) SW 215 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -11,0 °C -10,0 °C 1,6 km/h (1 Bft)
23.01.2017 01:25 -10,0 °C -9,9 °C 92 % 1026,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SW 215 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -11,0 °C -10,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.01.2017 01:26 -10,0 °C -10,0 °C 92 % 1026,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SW 215 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -11,0 °C -10,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.01.2017 01:27 -10,0 °C -10,0 °C 92 % 1026,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SW 215 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -11,0 °C -10,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.01.2017 01:28 -10,0 °C -10,0 °C 91 % 1026,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SW 215 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -11,2 °C -10,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.01.2017 01:29 -10,0 °C -10,0 °C 91 % 1026,4 hPa 0,0 mm 0,2 km/h (0 Bft) SW 215 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -11,2 °C -10,0 °C 1,6 km/h (1 Bft)
23.01.2017 01:30 -10,0 °C -10,0 °C 91 % 1026,4 hPa 0,0 mm 0,6 km/h (0 Bft) S-SW 192 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -11,2 °C -10,0 °C 1,6 km/h (1 Bft)
23.01.2017 01:31 -10,0 °C -10,0 °C 91 % 1026,4 hPa 0,0 mm 0,3 km/h (0 Bft) S-SW 192 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -11,2 °C -10,0 °C 1,6 km/h (1 Bft)
23.01.2017 01:32 -10,1 °C -10,0 °C 91 % 1026,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 192 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -11,3 °C -10,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.01.2017 01:33 -10,1 °C -10,0 °C 91 % 1026,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 192 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -11,3 °C -10,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.01.2017 01:34 -10,1 °C -10,1 °C 91 % 1026,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 192 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -11,3 °C -10,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.01.2017 01:35 -10,1 °C -10,1 °C 91 % 1026,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 192 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -11,3 °C -10,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.01.2017 01:36 -10,1 °C -10,1 °C 91 % 1026,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 192 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -11,3 °C -10,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.01.2017 01:37 -10,1 °C -10,1 °C 91 % 1026,3 hPa 0,0 mm 1,3 km/h (1 Bft) S-SW 192 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -11,3 °C -10,1 °C 1,6 km/h (1 Bft)
23.01.2017 01:38 -10,1 °C -10,1 °C 91 % 1026,4 hPa 0,0 mm 1,3 km/h (1 Bft) S-SW 192 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -11,3 °C -10,1 °C 1,6 km/h (1 Bft)
23.01.2017 01:39 -10,2 °C -10,1 °C 90 % 1026,3 hPa 0,0 mm 0,7 km/h (0 Bft) S-SW 192 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -11,5 °C -10,2 °C 1,6 km/h (1 Bft)
23.01.2017 01:40 -10,2 °C -10,2 °C 90 % 1026,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 192 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -11,5 °C -10,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.01.2017 01:41 -10,2 °C -10,2 °C 90 % 1026,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 192 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -11,5 °C -10,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.01.2017 01:42 -10,2 °C -10,2 °C 90 % 1026,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 192 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -11,5 °C -10,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.01.2017 01:43 -10,2 °C -10,2 °C 90 % 1026,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 192 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -11,5 °C -10,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.01.2017 01:44 -10,2 °C -10,2 °C 90 % 1026,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 192 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -11,5 °C -10,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.01.2017 01:45 -10,2 °C -10,2 °C 90 % 1026,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 192 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -11,5 °C -10,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.01.2017 01:46 -10,3 °C -10,2 °C 90 % 1026,4 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) S-SW 192 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -11,6 °C -10,3 °C 1,6 km/h (1 Bft)
23.01.2017 01:47 -10,3 °C -10,3 °C 90 % 1026,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 192 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -11,6 °C -10,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.01.2017 01:48 -10,3 °C -10,3 °C 90 % 1026,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 192 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -11,6 °C -10,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.01.2017 01:49 -10,3 °C -10,3 °C 90 % 1026,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 192 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -11,6 °C -10,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
