Wetterdaten: Dienstag, 18.04.2017
Datum Zeit Temp. A. Temp. A. max Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen
18.04.2017 00:00 0,8 °C 0,8 °C 93 % 1018,7 hPa 0,0 mm 5,4 km/h (1 Bft) W-SW 242 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,2 °C -0,9 °C 9,7 km/h (2 Bft)
18.04.2017 00:01 0,9 °C 0,9 °C 93 % 1018,6 hPa 0,0 mm 4,0 km/h (1 Bft) SW 232 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,1 °C 0,9 °C 4,8 km/h (1 Bft)
18.04.2017 00:02 0,8 °C 0,9 °C 93 % 1018,7 hPa 0,0 mm 3,8 km/h (1 Bft) SW 229 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,2 °C 0,8 °C 6,4 km/h (2 Bft)
18.04.2017 00:03 0,9 °C 0,9 °C 93 % 1018,7 hPa 0,0 mm 1,0 km/h (0 Bft) SW 229 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,1 °C 0,9 °C 3,2 km/h (1 Bft)
18.04.2017 00:04 0,9 °C 0,9 °C 93 % 1018,6 hPa 0,0 mm 2,9 km/h (1 Bft) SW 236 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,1 °C 0,9 °C 4,8 km/h (1 Bft)
18.04.2017 00:05 0,9 °C 0,9 °C 93 % 1018,6 hPa 0,0 mm 3,9 km/h (1 Bft) S-SW 199 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,1 °C 0,9 °C 6,4 km/h (2 Bft)
18.04.2017 00:06 0,9 °C 0,9 °C 93 % 1018,6 hPa 0,0 mm 2,2 km/h (1 Bft) S-SW 199 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,1 °C 0,9 °C 6,4 km/h (2 Bft)
18.04.2017 00:07 0,9 °C 0,9 °C 93 % 1018,5 hPa 0,0 mm 5,2 km/h (1 Bft) S 187 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,1 °C -0,7 °C 6,4 km/h (2 Bft)
18.04.2017 00:08 0,9 °C 0,9 °C 93 % 1018,5 hPa 0,0 mm 4,9 km/h (1 Bft) S-SW 198 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,1 °C -0,5 °C 6,4 km/h (2 Bft)
18.04.2017 00:09 0,9 °C 0,9 °C 93 % 1018,5 hPa 0,0 mm 4,2 km/h (1 Bft) S-SW 200 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,1 °C 0,9 °C 4,8 km/h (1 Bft)
18.04.2017 00:10 0,9 °C 0,9 °C 93 % 1018,5 hPa 0,0 mm 3,9 km/h (1 Bft) W-SW 249 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,1 °C 0,9 °C 6,4 km/h (2 Bft)
18.04.2017 00:11 0,9 °C 0,9 °C 93 % 1018,5 hPa 0,0 mm 2,2 km/h (1 Bft) W-SW 250 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,1 °C 0,9 °C 4,8 km/h (1 Bft)
18.04.2017 00:12 0,9 °C 0,9 °C 93 % 1018,6 hPa 0,0 mm 1,9 km/h (1 Bft) W-SW 250 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,1 °C 0,9 °C 3,2 km/h (1 Bft)
18.04.2017 00:13 0,9 °C 0,9 °C 93 % 1018,5 hPa 0,0 mm 2,7 km/h (1 Bft) SW 220 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,1 °C 0,9 °C 4,8 km/h (1 Bft)
18.04.2017 00:14 0,9 °C 0,9 °C 93 % 1018,5 hPa 0,0 mm 3,7 km/h (1 Bft) S-SW 206 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,1 °C 0,9 °C 4,8 km/h (1 Bft)
18.04.2017 00:15 0,9 °C 0,9 °C 93 % 1018,6 hPa 0,0 mm 3,1 km/h (1 Bft) S-SW 206 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,1 °C 0,9 °C 4,8 km/h (1 Bft)
18.04.2017 00:16 0,9 °C 0,9 °C 93 % 1018,6 hPa 0,0 mm 3,8 km/h (1 Bft) S-SW 206 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,1 °C 0,9 °C 4,8 km/h (1 Bft)
18.04.2017 00:17 0,9 °C 0,9 °C 93 % 1018,6 hPa 0,0 mm 3,5 km/h (1 Bft) S-SW 206 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,1 °C 0,9 °C 4,8 km/h (1 Bft)
18.04.2017 00:18 0,9 °C 0,9 °C 93 % 1018,5 hPa 0,0 mm 3,7 km/h (1 Bft) S-SW 206 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,1 °C 0,9 °C 4,8 km/h (1 Bft)
18.04.2017 00:19 0,9 °C 0,9 °C 93 % 1018,6 hPa 0,0 mm 5,2 km/h (1 Bft) W-SW 241 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,1 °C -0,7 °C 8,0 km/h (2 Bft)
18.04.2017 00:20 0,9 °C 0,9 °C 93 % 1018,6 hPa 0,0 mm 1,9 km/h (1 Bft) SW 221 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,1 °C 0,9 °C 6,4 km/h (2 Bft)
18.04.2017 00:21 0,9 °C 0,9 °C 93 % 1018,6 hPa 0,0 mm 1,2 km/h (1 Bft) SW 220 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,1 °C 0,9 °C 4,8 km/h (1 Bft)
18.04.2017 00:22 0,9 °C 0,9 °C 93 % 1018,6 hPa 0,0 mm 2,5 km/h (1 Bft) SW 233 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,1 °C 0,9 °C 4,8 km/h (1 Bft)
18.04.2017 00:23 0,9 °C 0,9 °C 93 % 1018,6 hPa 0,2 mm 1,5 km/h (1 Bft) SW 232 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,1 °C 0,9 °C 3,2 km/h (1 Bft)
18.04.2017 00:24 0,9 °C 0,9 °C 93 % 1018,6 hPa 0,0 mm 3,1 km/h (1 Bft) SW 215 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,1 °C 0,9 °C 3,2 km/h (1 Bft)
18.04.2017 00:25 0,9 °C 0,9 °C 93 % 1018,6 hPa 0,0 mm 3,0 km/h (1 Bft) S-SW 211 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,1 °C 0,9 °C 4,8 km/h (1 Bft)
18.04.2017 00:26 0,9 °C 0,9 °C 93 % 1018,5 hPa 0,0 mm 1,9 km/h (1 Bft) S-SW 211 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,1 °C 0,9 °C 4,8 km/h (1 Bft)
18.04.2017 00:27 0,8 °C 0,9 °C 93 % 1018,5 hPa 0,0 mm 3,0 km/h (1 Bft) S-SW 211 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,2 °C 0,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
18.04.2017 00:28 0,9 °C 0,9 °C 93 % 1018,5 hPa 0,0 mm 2,3 km/h (1 Bft) SW 224 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,1 °C 0,9 °C 3,2 km/h (1 Bft)
18.04.2017 00:29 0,9 °C 0,9 °C 93 % 1018,5 hPa 0,0 mm 2,1 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,1 °C 0,9 °C 3,2 km/h (1 Bft)
18.04.2017 00:30 0,9 °C 0,9 °C 93 % 1018,5 hPa 0,0 mm 0,5 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,1 °C 0,9 °C 1,6 km/h (1 Bft)
18.04.2017 00:31 0,9 °C 0,9 °C 93 % 1018,5 hPa 0,0 mm 0,8 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,1 °C 0,9 °C 3,2 km/h (1 Bft)
18.04.2017 00:32 0,9 °C 0,9 °C 93 % 1018,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,1 °C 0,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.04.2017 00:33 0,9 °C 0,9 °C 93 % 1018,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,1 °C 0,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.04.2017 00:34 0,9 °C 0,9 °C 93 % 1018,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,1 °C 0,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.04.2017 00:35 0,8 °C 0,9 °C 93 % 1018,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,2 °C 0,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.04.2017 00:36 0,8 °C 0,9 °C 93 % 1018,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,2 °C 0,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.04.2017 00:37 0,8 °C 0,8 °C 93 % 1018,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,2 °C 0,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.04.2017 00:38 0,8 °C 0,8 °C 93 % 1018,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,2 °C 0,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.04.2017 00:39 0,8 °C 0,8 °C 93 % 1018,5 hPa 0,0 mm 1,1 km/h (1 Bft) W-SW 257 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,2 °C 0,8 °C 6,4 km/h (2 Bft)
18.04.2017 00:40 0,8 °C 0,8 °C 93 % 1018,5 hPa 0,0 mm 1,2 km/h (1 Bft) W-SW 257 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,2 °C 0,8 °C 3,2 km/h (1 Bft)
18.04.2017 00:41 0,8 °C 0,8 °C 93 % 1018,5 hPa 0,0 mm 2,7 km/h (1 Bft) W-SW 248 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,2 °C 0,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
18.04.2017 00:42 0,8 °C 0,8 °C 93 % 1018,4 hPa 0,0 mm 2,6 km/h (1 Bft) W-SW 243 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,2 °C 0,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
18.04.2017 00:43 0,8 °C 0,8 °C 93 % 1018,5 hPa 0,0 mm 1,3 km/h (1 Bft) W-SW 243 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,2 °C 0,8 °C 3,2 km/h (1 Bft)
18.04.2017 00:44 0,8 °C 0,8 °C 93 % 1018,5 hPa 0,0 mm 2,7 km/h (1 Bft) W-SW 243 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,2 °C 0,8 °C 3,2 km/h (1 Bft)
18.04.2017 00:45 0,8 °C 0,8 °C 93 % 1018,5 hPa 0,0 mm 0,7 km/h (0 Bft) W-SW 254 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,2 °C 0,8 °C 3,2 km/h (1 Bft)
18.04.2017 00:46 0,8 °C 0,8 °C 93 % 1018,5 hPa 0,0 mm 4,4 km/h (1 Bft) W-SW 242 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,2 °C 0,8 °C 8,0 km/h (2 Bft)
18.04.2017 00:47 0,8 °C 0,8 °C 93 % 1018,5 hPa 0,0 mm 2,9 km/h (1 Bft) S-SW 196 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,2 °C 0,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
18.04.2017 00:48 0,8 °C 0,8 °C 93 % 1018,4 hPa 0,0 mm 1,4 km/h (1 Bft) SW 215 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,2 °C 0,8 °C 3,2 km/h (1 Bft)
18.04.2017 00:49 0,8 °C 0,8 °C 93 % 1018,4 hPa 0,0 mm 1,2 km/h (1 Bft) SW 216 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,2 °C 0,8 °C 1,6 km/h (1 Bft)
18.04.2017 00:50 0,8 °C 0,8 °C 93 % 1018,4 hPa 0,0 mm 1,5 km/h (1 Bft) SW 215 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,2 °C 0,8 °C 3,2 km/h (1 Bft)
18.04.2017 00:51 0,8 °C 0,8 °C 93 % 1018,4 hPa 0,0 mm 1,5 km/h (1 Bft) SW 216 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,2 °C 0,8 °C 3,2 km/h (1 Bft)
18.04.2017 00:52 0,8 °C 0,8 °C 93 % 1018,4 hPa 0,0 mm 2,5 km/h (1 Bft) W 275 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,2 °C 0,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
18.04.2017 00:53 0,8 °C 0,8 °C 93 % 1018,4 hPa 0,0 mm 3,7 km/h (1 Bft) S-SW 206 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,2 °C 0,8 °C 6,4 km/h (2 Bft)
18.04.2017 00:54 0,8 °C 0,8 °C 93 % 1018,4 hPa 0,0 mm 2,4 km/h (1 Bft) S-SW 205 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,2 °C 0,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
18.04.2017 00:55 0,8 °C 0,8 °C 93 % 1018,3 hPa 0,0 mm 1,7 km/h (1 Bft) S-SW 205 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,2 °C 0,8 °C 3,2 km/h (1 Bft)
18.04.2017 00:56 0,8 °C 0,8 °C 93 % 1018,3 hPa 0,0 mm 1,5 km/h (1 Bft) S-SW 205 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,2 °C 0,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
18.04.2017 00:57 0,8 °C 0,8 °C 92 % 1018,3 hPa 0,0 mm 1,2 km/h (1 Bft) SW 219 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,3 °C 0,8 °C 3,2 km/h (1 Bft)
18.04.2017 00:58 0,9 °C 0,9 °C 92 % 1018,3 hPa 0,0 mm 1,5 km/h (1 Bft) SW 232 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,2 °C 0,9 °C 4,8 km/h (1 Bft)
18.04.2017 00:59 0,8 °C 0,9 °C 92 % 1018,4 hPa 0,0 mm 0,9 km/h (0 Bft) SW 232 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,3 °C 0,8 °C 3,2 km/h (1 Bft)
18.04.2017 01:00 0,8 °C 0,8 °C 92 % 1018,4 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) SW 232 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,3 °C 0,8 °C 1,6 km/h (1 Bft)
18.04.2017 01:01 0,8 °C 0,8 °C 92 % 1018,3 hPa 0,0 mm 2,1 km/h (1 Bft) SW 231 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,3 °C 0,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
18.04.2017 01:02 0,8 °C 0,8 °C 92 % 1018,3 hPa 0,0 mm 2,2 km/h (1 Bft) SW 231 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,3 °C 0,8 °C 3,2 km/h (1 Bft)
18.04.2017 01:03 0,8 °C 0,8 °C 92 % 1018,4 hPa 0,0 mm 2,0 km/h (1 Bft) W-SW 249 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,3 °C 0,8 °C 3,2 km/h (1 Bft)
18.04.2017 01:04 0,8 °C 0,8 °C 92 % 1018,4 hPa 0,0 mm 3,0 km/h (1 Bft) W-SW 258 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,3 °C 0,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
18.04.2017 01:05 0,8 °C 0,8 °C 92 % 1018,4 hPa 0,0 mm 3,3 km/h (1 Bft) W 263 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,3 °C 0,8 °C 6,4 km/h (2 Bft)
18.04.2017 01:06 0,8 °C 0,8 °C 92 % 1018,4 hPa 0,0 mm 1,7 km/h (1 Bft) W-SW 255 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,3 °C 0,8 °C 3,2 km/h (1 Bft)
18.04.2017 01:07 0,8 °C 0,8 °C 92 % 1018,4 hPa 0,0 mm 1,4 km/h (1 Bft) W-SW 255 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,3 °C 0,8 °C 3,2 km/h (1 Bft)
18.04.2017 01:08 0,8 °C 0,8 °C 92 % 1018,4 hPa 0,0 mm 0,9 km/h (0 Bft) W-SW 255 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,3 °C 0,8 °C 1,6 km/h (1 Bft)
18.04.2017 01:09 0,8 °C 0,8 °C 92 % 1018,4 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) W-SW 255 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,3 °C 0,8 °C 1,6 km/h (1 Bft)
18.04.2017 01:10 0,8 °C 0,8 °C 92 % 1018,4 hPa 0,0 mm 2,8 km/h (1 Bft) SW 232 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,3 °C 0,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
18.04.2017 01:11 0,8 °C 0,8 °C 92 % 1018,3 hPa 0,0 mm 3,4 km/h (1 Bft) SW 220 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,3 °C 0,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
18.04.2017 01:12 0,8 °C 0,8 °C 92 % 1018,3 hPa 0,0 mm 1,1 km/h (1 Bft) SW 220 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,3 °C 0,8 °C 1,6 km/h (1 Bft)
18.04.2017 01:13 0,8 °C 0,8 °C 92 % 1018,4 hPa 0,0 mm 2,0 km/h (1 Bft) S-SW 209 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,3 °C 0,8 °C 6,4 km/h (2 Bft)
18.04.2017 01:14 0,8 °C 0,8 °C 92 % 1018,3 hPa 0,0 mm 1,1 km/h (1 Bft) S-SW 209 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,3 °C 0,8 °C 3,2 km/h (1 Bft)
18.04.2017 01:15 0,8 °C 0,8 °C 92 % 1018,3 hPa 0,0 mm 1,1 km/h (1 Bft) S-SW 209 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,3 °C 0,8 °C 3,2 km/h (1 Bft)
18.04.2017 01:16 0,8 °C 0,8 °C 92 % 1018,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 209 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,3 °C 0,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.04.2017 01:17 0,7 °C 0,8 °C 92 % 1018,3 hPa 0,0 mm 0,8 km/h (0 Bft) S-SW 209 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,4 °C 0,7 °C 1,6 km/h (1 Bft)
18.04.2017 01:18 0,7 °C 0,8 °C 92 % 1018,3 hPa 0,0 mm 0,7 km/h (0 Bft) S-SW 209 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,4 °C 0,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
18.04.2017 01:19 0,7 °C 0,8 °C 92 % 1018,3 hPa 0,0 mm 0,5 km/h (0 Bft) S-SW 209 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,4 °C 0,7 °C 1,6 km/h (1 Bft)
18.04.2017 01:20 0,7 °C 0,7 °C 92 % 1018,2 hPa 0,0 mm 2,2 km/h (1 Bft) S-SW 209 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,4 °C 0,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
18.04.2017 01:21 0,7 °C 0,7 °C 93 % 1018,2 hPa 0,0 mm 2,2 km/h (1 Bft) S-SW 209 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,3 °C 0,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
18.04.2017 01:22 0,7 °C 0,7 °C 93 % 1018,2 hPa 0,0 mm 1,0 km/h (0 Bft) S-SW 209 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,3 °C 0,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
18.04.2017 01:23 0,7 °C 0,7 °C 93 % 1018,2 hPa 0,0 mm 1,5 km/h (1 Bft) S-SW 209 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,3 °C 0,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
18.04.2017 01:24 0,6 °C 0,7 °C 93 % 1018,2 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) S-SW 209 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,4 °C 0,6 °C 1,6 km/h (1 Bft)
18.04.2017 01:25 0,6 °C 0,6 °C 93 % 1018,2 hPa 0,0 mm 1,1 km/h (1 Bft) S-SW 209 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,4 °C 0,6 °C 3,2 km/h (1 Bft)
18.04.2017 01:26 0,6 °C 0,6 °C 93 % 1018,1 hPa 0,0 mm 1,1 km/h (1 Bft) S-SW 209 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,4 °C 0,6 °C 1,6 km/h (1 Bft)
18.04.2017 01:27 0,6 °C 0,6 °C 93 % 1018,2 hPa 0,0 mm 0,9 km/h (0 Bft) S-SW 209 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,4 °C 0,6 °C 3,2 km/h (1 Bft)
18.04.2017 01:28 0,6 °C 0,6 °C 93 % 1018,2 hPa 0,0 mm 1,7 km/h (1 Bft) S-SW 209 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,4 °C 0,6 °C 3,2 km/h (1 Bft)
18.04.2017 01:29 0,5 °C 0,6 °C 93 % 1018,2 hPa 0,0 mm 1,9 km/h (1 Bft) S-SW 209 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,5 °C 0,5 °C 3,2 km/h (1 Bft)
18.04.2017 01:30 0,6 °C 0,6 °C 93 % 1018,2 hPa 0,0 mm 2,1 km/h (1 Bft) S-SW 209 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,4 °C 0,6 °C 3,2 km/h (1 Bft)
18.04.2017 01:31 0,6 °C 0,6 °C 93 % 1018,2 hPa 0,0 mm 2,7 km/h (1 Bft) S-SW 209 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,4 °C 0,6 °C 4,8 km/h (1 Bft)
18.04.2017 01:32 0,5 °C 0,6 °C 93 % 1018,2 hPa 0,0 mm 2,5 km/h (1 Bft) S-SW 209 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,5 °C 0,5 °C 3,2 km/h (1 Bft)
18.04.2017 01:33 0,5 °C 0,6 °C 93 % 1018,2 hPa 0,0 mm 1,0 km/h (0 Bft) S-SW 209 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,5 °C 0,5 °C 3,2 km/h (1 Bft)
18.04.2017 01:34 0,5 °C 0,6 °C 93 % 1018,2 hPa 0,0 mm 2,9 km/h (1 Bft) S-SW 209 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,5 °C 0,5 °C 4,8 km/h (1 Bft)
18.04.2017 01:35 0,6 °C 0,6 °C 93 % 1018,1 hPa 0,0 mm 4,4 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,4 °C 0,6 °C 6,4 km/h (2 Bft)
18.04.2017 01:36 0,6 °C 0,6 °C 93 % 1018,0 hPa 0,0 mm 4,1 km/h (1 Bft) S-SW 210 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,4 °C 0,6 °C 6,4 km/h (2 Bft)
18.04.2017 01:37 0,6 °C 0,6 °C 93 % 1018,0 hPa 0,0 mm 4,1 km/h (1 Bft) W-SW 246 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,4 °C 0,6 °C 6,4 km/h (2 Bft)
18.04.2017 01:38 0,6 °C 0,6 °C 93 % 1018,0 hPa 0,0 mm 3,9 km/h (1 Bft) S-SW 207 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,4 °C 0,6 °C 8,0 km/h (2 Bft)
18.04.2017 01:39 0,6 °C 0,6 °C 93 % 1018,0 hPa 0,0 mm 4,1 km/h (1 Bft) S-SW 208 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,4 °C 0,6 °C 6,4 km/h (2 Bft)
18.04.2017 01:40 0,6 °C 0,6 °C 93 % 1018,0 hPa 0,0 mm 3,5 km/h (1 Bft) S-SW 209 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,4 °C 0,6 °C 4,8 km/h (1 Bft)
18.04.2017 01:41 0,6 °C 0,7 °C 93 % 1018,0 hPa 0,0 mm 3,4 km/h (1 Bft) SW 214 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,4 °C 0,6 °C 6,4 km/h (2 Bft)
18.04.2017 01:42 0,7 °C 0,7 °C 93 % 1018,0 hPa 0,0 mm 3,4 km/h (1 Bft) SW 218 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,3 °C 0,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
18.04.2017 01:43 0,7 °C 0,7 °C 93 % 1018,0 hPa 0,0 mm 3,4 km/h (1 Bft) S-SW 196 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,3 °C 0,7 °C 6,4 km/h (2 Bft)
18.04.2017 01:44 0,7 °C 0,7 °C 93 % 1018,0 hPa 0,0 mm 4,6 km/h (1 Bft) S 189 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,3 °C -0,6 °C 6,4 km/h (2 Bft)
18.04.2017 01:45 0,7 °C 0,7 °C 93 % 1018,0 hPa 0,0 mm 5,0 km/h (1 Bft) S-SW 201 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,3 °C -0,8 °C 6,4 km/h (2 Bft)
18.04.2017 01:46 0,7 °C 0,7 °C 93 % 1018,0 hPa 0,0 mm 4,1 km/h (1 Bft) S-SW 201 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,3 °C 0,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
18.04.2017 01:47 0,7 °C 0,7 °C 93 % 1018,0 hPa 0,0 mm 3,5 km/h (1 Bft) S-SW 201 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,3 °C 0,7 °C 6,4 km/h (2 Bft)
18.04.2017 01:48 0,7 °C 0,7 °C 93 % 1018,0 hPa 0,0 mm 3,8 km/h (1 Bft) SW 215 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,3 °C 0,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
18.04.2017 01:49 0,7 °C 0,7 °C 93 % 1018,0 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) SW 227 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,3 °C 0,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
18.04.2017 01:50 0,7 °C 0,7 °C 93 % 1017,9 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) S-SW 197 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,3 °C -0,7 °C 6,4 km/h (2 Bft)
