Wetterdaten: Donnerstag, 20.04.2017
Datum Zeit Temp. A. Temp. A. max Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen
20.04.2017 00:00 -2,5 °C -2,5 °C 86 % 1032,6 hPa 0,0 mm 1,1 km/h (1 Bft) O-SO 115 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,5 °C -2,5 °C 3,2 km/h (1 Bft)
20.04.2017 00:01 -2,5 °C -2,4 °C 86 % 1032,6 hPa 0,0 mm 2,8 km/h (1 Bft) O-SO 115 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,5 °C -2,5 °C 3,2 km/h (1 Bft)
20.04.2017 00:02 -2,5 °C -2,5 °C 87 % 1032,5 hPa 0,0 mm 2,5 km/h (1 Bft) O-SO 115 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,4 °C -2,5 °C 4,8 km/h (1 Bft)
20.04.2017 00:03 -2,6 °C -2,5 °C 87 % 1032,5 hPa 0,0 mm 3,7 km/h (1 Bft) O-SO 115 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,5 °C -2,6 °C 4,8 km/h (1 Bft)
20.04.2017 00:04 -2,6 °C -2,5 °C 87 % 1032,5 hPa 0,0 mm 2,7 km/h (1 Bft) O-SO 115 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,5 °C -2,6 °C 4,8 km/h (1 Bft)
20.04.2017 00:05 -2,6 °C -2,6 °C 87 % 1032,5 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) O-SO 115 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,5 °C -2,6 °C 4,8 km/h (1 Bft)
20.04.2017 00:06 -2,6 °C -2,6 °C 87 % 1032,5 hPa 0,0 mm 2,2 km/h (1 Bft) O-SO 115 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,5 °C -2,6 °C 3,2 km/h (1 Bft)
20.04.2017 00:07 -2,6 °C -2,6 °C 87 % 1032,6 hPa 0,0 mm 2,5 km/h (1 Bft) O-SO 115 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,5 °C -2,6 °C 3,2 km/h (1 Bft)
20.04.2017 00:08 -2,6 °C -2,6 °C 87 % 1032,6 hPa 0,0 mm 1,5 km/h (1 Bft) O-SO 115 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,5 °C -2,6 °C 3,2 km/h (1 Bft)
20.04.2017 00:09 -2,6 °C -2,6 °C 87 % 1032,6 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) O-SO 115 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,5 °C -2,6 °C 1,6 km/h (1 Bft)
20.04.2017 00:10 -2,6 °C -2,6 °C 88 % 1032,6 hPa 0,0 mm 0,2 km/h (0 Bft) O-SO 115 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,3 °C -2,6 °C 1,6 km/h (1 Bft)
20.04.2017 00:11 -2,7 °C -2,6 °C 88 % 1032,6 hPa 0,0 mm 2,2 km/h (1 Bft) O-SO 115 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,4 °C -2,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
20.04.2017 00:12 -2,7 °C -2,6 °C 88 % 1032,6 hPa 0,0 mm 4,1 km/h (1 Bft) O-SO 115 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,4 °C -2,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
20.04.2017 00:13 -2,7 °C -2,6 °C 88 % 1032,6 hPa 0,0 mm 3,0 km/h (1 Bft) O-SO 115 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,4 °C -2,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
20.04.2017 00:14 -2,7 °C -2,6 °C 88 % 1032,6 hPa 0,0 mm 1,2 km/h (1 Bft) O-SO 115 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,4 °C -2,7 °C 1,6 km/h (1 Bft)
20.04.2017 00:15 -2,7 °C -2,7 °C 88 % 1032,6 hPa 0,0 mm 2,1 km/h (1 Bft) O-SO 115 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,4 °C -2,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
20.04.2017 00:16 -2,7 °C -2,7 °C 88 % 1032,6 hPa 0,0 mm 1,5 km/h (1 Bft) O-SO 115 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,4 °C -2,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
20.04.2017 00:17 -2,7 °C -2,7 °C 88 % 1032,5 hPa 0,0 mm 0,9 km/h (0 Bft) O-SO 115 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,4 °C -2,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
20.04.2017 00:18 -2,7 °C -2,7 °C 88 % 1032,6 hPa 0,0 mm 2,0 km/h (1 Bft) O-SO 115 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,4 °C -2,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
20.04.2017 00:19 -2,7 °C -2,7 °C 88 % 1032,6 hPa 0,0 mm 2,5 km/h (1 Bft) O-SO 115 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,4 °C -2,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
20.04.2017 00:20 -2,7 °C -2,7 °C 87 % 1032,5 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) O-SO 115 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,6 °C -2,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
20.04.2017 00:21 -2,7 °C -2,7 °C 87 % 1032,5 hPa 0,0 mm 0,9 km/h (0 Bft) O-SO 115 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,6 °C -2,7 °C 1,6 km/h (1 Bft)
20.04.2017 00:22 -2,7 °C -2,7 °C 88 % 1032,6 hPa 0,0 mm 1,1 km/h (1 Bft) O-SO 115 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,4 °C -2,7 °C 1,6 km/h (1 Bft)
20.04.2017 00:23 -2,7 °C -2,7 °C 88 % 1032,6 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) O-SO 115 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,4 °C -2,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
20.04.2017 00:24 -2,8 °C -2,7 °C 88 % 1032,6 hPa 0,0 mm 3,4 km/h (1 Bft) O-SO 115 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,5 °C -2,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
20.04.2017 00:25 -2,7 °C -2,7 °C 88 % 1032,6 hPa 0,0 mm 4,1 km/h (1 Bft) O-SO 115 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,4 °C -2,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
20.04.2017 00:26 -2,8 °C -2,7 °C 88 % 1032,6 hPa 0,0 mm 3,4 km/h (1 Bft) O-SO 115 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,5 °C -2,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
20.04.2017 00:27 -2,7 °C -2,7 °C 89 % 1032,6 hPa 0,0 mm 3,3 km/h (1 Bft) O-SO 115 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,3 °C -2,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
20.04.2017 00:28 -2,7 °C -2,7 °C 89 % 1032,6 hPa 0,0 mm 2,7 km/h (1 Bft) O-SO 115 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,3 °C -2,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
20.04.2017 00:29 -2,8 °C -2,7 °C 89 % 1032,5 hPa 0,0 mm 2,7 km/h (1 Bft) O-SO 115 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,4 °C -2,8 °C 3,2 km/h (1 Bft)
20.04.2017 00:30 -2,8 °C -2,8 °C 89 % 1032,5 hPa 0,0 mm 3,1 km/h (1 Bft) O-SO 115 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,4 °C -2,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
20.04.2017 00:31 -2,8 °C -2,8 °C 89 % 1032,6 hPa 0,0 mm 2,4 km/h (1 Bft) O-SO 115 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,4 °C -2,8 °C 3,2 km/h (1 Bft)
20.04.2017 00:32 -2,8 °C -2,8 °C 90 % 1032,5 hPa 0,0 mm 2,8 km/h (1 Bft) O-SO 115 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,2 °C -2,8 °C 3,2 km/h (1 Bft)
20.04.2017 00:33 -2,8 °C -2,8 °C 90 % 1032,6 hPa 0,0 mm 2,8 km/h (1 Bft) O-SO 115 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,2 °C -2,8 °C 3,2 km/h (1 Bft)
20.04.2017 00:34 -2,8 °C -2,8 °C 90 % 1032,5 hPa 0,0 mm 2,7 km/h (1 Bft) O-SO 115 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,2 °C -2,8 °C 3,2 km/h (1 Bft)
20.04.2017 00:35 -2,8 °C -2,8 °C 90 % 1032,6 hPa 0,0 mm 2,1 km/h (1 Bft) O-SO 115 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,2 °C -2,8 °C 3,2 km/h (1 Bft)
20.04.2017 00:36 -2,8 °C -2,8 °C 90 % 1032,6 hPa 0,0 mm 0,3 km/h (0 Bft) O-SO 115 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,2 °C -2,8 °C 1,6 km/h (1 Bft)
20.04.2017 00:37 -2,8 °C -2,8 °C 90 % 1032,6 hPa 0,0 mm 0,7 km/h (0 Bft) O-SO 115 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,2 °C -2,8 °C 1,6 km/h (1 Bft)
20.04.2017 00:38 -2,8 °C -2,8 °C 90 % 1032,6 hPa 0,0 mm 1,0 km/h (0 Bft) O-SO 115 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,2 °C -2,8 °C 1,6 km/h (1 Bft)
20.04.2017 00:39 -2,8 °C -2,8 °C 90 % 1032,6 hPa 0,0 mm 2,3 km/h (1 Bft) O-SO 115 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,2 °C -2,8 °C 3,2 km/h (1 Bft)
20.04.2017 00:40 -2,8 °C -2,8 °C 90 % 1032,6 hPa 0,0 mm 2,7 km/h (1 Bft) O-SO 115 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,2 °C -2,8 °C 3,2 km/h (1 Bft)
20.04.2017 00:41 -2,8 °C -2,8 °C 90 % 1032,6 hPa 0,0 mm 2,1 km/h (1 Bft) O-SO 115 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,2 °C -2,8 °C 3,2 km/h (1 Bft)
20.04.2017 00:42 -2,8 °C -2,8 °C 90 % 1032,6 hPa 0,0 mm 2,5 km/h (1 Bft) O-SO 115 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,2 °C -2,8 °C 3,2 km/h (1 Bft)
20.04.2017 00:43 -2,8 °C -2,8 °C 90 % 1032,6 hPa 0,0 mm 1,7 km/h (1 Bft) O-SO 115 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,2 °C -2,8 °C 3,2 km/h (1 Bft)
20.04.2017 00:44 -2,8 °C -2,8 °C 91 % 1032,6 hPa 0,0 mm 1,3 km/h (1 Bft) O-SO 115 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,1 °C -2,8 °C 1,6 km/h (1 Bft)
20.04.2017 00:45 -2,8 °C -2,8 °C 90 % 1032,6 hPa 0,0 mm 3,1 km/h (1 Bft) O-SO 115 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,2 °C -2,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
20.04.2017 00:46 -2,8 °C -2,8 °C 90 % 1032,6 hPa 0,0 mm 4,4 km/h (1 Bft) O-SO 115 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,2 °C -2,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
20.04.2017 00:47 -2,8 °C -2,8 °C 90 % 1032,6 hPa 0,0 mm 4,6 km/h (1 Bft) SO 132 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,2 °C -4,6 °C 6,4 km/h (2 Bft)
20.04.2017 00:48 -2,8 °C -2,8 °C 90 % 1032,6 hPa 0,0 mm 3,3 km/h (1 Bft) SO 132 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,2 °C -2,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
20.04.2017 00:49 -2,8 °C -2,8 °C 90 % 1032,6 hPa 0,0 mm 3,4 km/h (1 Bft) SO 132 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,2 °C -2,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
20.04.2017 00:50 -2,7 °C -2,7 °C 90 % 1032,6 hPa 0,0 mm 3,0 km/h (1 Bft) SO 132 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,1 °C -2,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
20.04.2017 00:51 -2,7 °C -2,7 °C 90 % 1032,7 hPa 0,0 mm 2,6 km/h (1 Bft) SO 132 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,1 °C -2,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
20.04.2017 00:52 -2,7 °C -2,7 °C 90 % 1032,7 hPa 0,0 mm 2,0 km/h (1 Bft) SO 132 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,1 °C -2,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
20.04.2017 00:53 -2,8 °C -2,7 °C 90 % 1032,7 hPa 0,0 mm 1,3 km/h (1 Bft) SO 132 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,2 °C -2,8 °C 1,6 km/h (1 Bft)
20.04.2017 00:54 -2,7 °C -2,7 °C 90 % 1032,7 hPa 0,0 mm 3,4 km/h (1 Bft) SO 132 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,1 °C -2,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
20.04.2017 00:55 -2,8 °C -2,7 °C 90 % 1032,7 hPa 0,0 mm 3,7 km/h (1 Bft) SO 132 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,2 °C -2,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
20.04.2017 00:56 -2,7 °C -2,7 °C 90 % 1032,7 hPa 0,0 mm 1,2 km/h (1 Bft) SO 132 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,1 °C -2,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
20.04.2017 00:57 -2,8 °C -2,7 °C 90 % 1032,7 hPa 0,0 mm 1,5 km/h (1 Bft) SO 132 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,2 °C -2,8 °C 3,2 km/h (1 Bft)
20.04.2017 00:58 -2,7 °C -2,7 °C 90 % 1032,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 132 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,1 °C -2,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.04.2017 00:59 -2,7 °C -2,7 °C 90 % 1032,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 132 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,1 °C -2,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.04.2017 01:00 -2,7 °C -2,7 °C 90 % 1032,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 132 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,1 °C -2,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.04.2017 01:01 -2,7 °C -2,7 °C 90 % 1032,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 132 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,1 °C -2,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.04.2017 01:02 -2,7 °C -2,7 °C 90 % 1032,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 132 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,1 °C -2,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.04.2017 01:03 -2,7 °C -2,7 °C 90 % 1032,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 132 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,1 °C -2,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.04.2017 01:04 -2,7 °C -2,7 °C 90 % 1032,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 132 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,1 °C -2,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.04.2017 01:05 -2,8 °C -2,7 °C 91 % 1032,6 hPa 0,0 mm 1,2 km/h (1 Bft) SO 132 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,1 °C -2,8 °C 3,2 km/h (1 Bft)
20.04.2017 01:06 -2,7 °C -2,7 °C 91 % 1032,7 hPa 0,0 mm 2,3 km/h (1 Bft) SO 132 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,0 °C -2,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
20.04.2017 01:07 -2,8 °C -2,7 °C 91 % 1032,6 hPa 0,0 mm 3,0 km/h (1 Bft) SO 132 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,1 °C -2,8 °C 3,2 km/h (1 Bft)
20.04.2017 01:08 -2,8 °C -2,8 °C 91 % 1032,6 hPa 0,0 mm 3,8 km/h (1 Bft) SO 132 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,1 °C -2,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
20.04.2017 01:09 -2,8 °C -2,8 °C 90 % 1032,7 hPa 0,0 mm 2,3 km/h (1 Bft) SO 132 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,2 °C -2,8 °C 3,2 km/h (1 Bft)
20.04.2017 01:10 -2,8 °C -2,8 °C 90 % 1032,7 hPa 0,0 mm 1,9 km/h (1 Bft) SO 132 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,2 °C -2,8 °C 3,2 km/h (1 Bft)
20.04.2017 01:11 -2,8 °C -2,8 °C 90 % 1032,6 hPa 0,0 mm 3,4 km/h (1 Bft) SO 132 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,2 °C -2,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
20.04.2017 01:12 -2,8 °C -2,8 °C 90 % 1032,6 hPa 0,0 mm 3,4 km/h (1 Bft) SO 132 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,2 °C -2,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
20.04.2017 01:13 -2,8 °C -2,8 °C 90 % 1032,6 hPa 0,0 mm 1,4 km/h (1 Bft) SO 132 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,2 °C -2,8 °C 3,2 km/h (1 Bft)
20.04.2017 01:14 -2,8 °C -2,8 °C 90 % 1032,6 hPa 0,0 mm 0,8 km/h (0 Bft) SO 132 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,2 °C -2,8 °C 3,2 km/h (1 Bft)
20.04.2017 01:15 -2,8 °C -2,8 °C 90 % 1032,6 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) SO 132 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,2 °C -2,8 °C 1,6 km/h (1 Bft)
20.04.2017 01:16 -2,8 °C -2,8 °C 90 % 1032,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 132 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,2 °C -2,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.04.2017 01:17 -2,9 °C -2,8 °C 90 % 1032,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 132 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,3 °C -2,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.04.2017 01:18 -2,9 °C -2,8 °C 90 % 1032,6 hPa 0,0 mm 2,1 km/h (1 Bft) SO 132 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,3 °C -2,9 °C 4,8 km/h (1 Bft)
20.04.2017 01:19 -2,9 °C -2,9 °C 90 % 1032,6 hPa 0,0 mm 4,3 km/h (1 Bft) SO 132 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,3 °C -2,9 °C 4,8 km/h (1 Bft)
20.04.2017 01:20 -2,9 °C -2,9 °C 90 % 1032,6 hPa 0,0 mm 4,0 km/h (1 Bft) SO 132 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,3 °C -2,9 °C 4,8 km/h (1 Bft)
20.04.2017 01:21 -2,9 °C -2,9 °C 90 % 1032,6 hPa 0,0 mm 3,5 km/h (1 Bft) SO 132 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,3 °C -2,9 °C 4,8 km/h (1 Bft)
20.04.2017 01:22 -2,9 °C -2,9 °C 90 % 1032,6 hPa 0,0 mm 2,1 km/h (1 Bft) SO 132 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,3 °C -2,9 °C 4,8 km/h (1 Bft)
20.04.2017 01:23 -2,9 °C -2,9 °C 90 % 1032,5 hPa 0,0 mm 1,9 km/h (1 Bft) SO 132 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,3 °C -2,9 °C 3,2 km/h (1 Bft)
20.04.2017 01:24 -2,9 °C -2,9 °C 90 % 1032,5 hPa 0,0 mm 2,3 km/h (1 Bft) SO 132 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,3 °C -2,9 °C 3,2 km/h (1 Bft)
20.04.2017 01:25 -2,9 °C -2,9 °C 89 % 1032,5 hPa 0,0 mm 1,7 km/h (1 Bft) SO 132 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,5 °C -2,9 °C 3,2 km/h (1 Bft)
20.04.2017 01:26 -2,9 °C -2,9 °C 89 % 1032,6 hPa 0,0 mm 2,2 km/h (1 Bft) SO 132 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,5 °C -2,9 °C 3,2 km/h (1 Bft)
20.04.2017 01:27 -2,9 °C -2,9 °C 89 % 1032,6 hPa 0,0 mm 2,8 km/h (1 Bft) SO 132 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,5 °C -2,9 °C 4,8 km/h (1 Bft)
20.04.2017 01:28 -2,9 °C -2,9 °C 88 % 1032,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 132 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,6 °C -2,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.04.2017 01:29 -2,9 °C -2,9 °C 88 % 1032,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 132 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,6 °C -2,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.04.2017 01:30 -2,9 °C -2,9 °C 89 % 1032,6 hPa 0,0 mm 0,4 km/h (0 Bft) SO 132 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,5 °C -2,9 °C 1,6 km/h (1 Bft)
20.04.2017 01:31 -2,9 °C -2,9 °C 89 % 1032,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 132 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,5 °C -2,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.04.2017 01:32 -3,0 °C -2,9 °C 89 % 1032,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 132 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,6 °C -3,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.04.2017 01:33 -3,1 °C -3,0 °C 89 % 1032,5 hPa 0,0 mm 1,7 km/h (1 Bft) SO 132 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,6 °C -3,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
20.04.2017 01:34 -3,1 °C -3,1 °C 89 % 1032,5 hPa 0,0 mm 1,8 km/h (1 Bft) SO 132 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,6 °C -3,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
20.04.2017 01:35 -3,0 °C -3,0 °C 89 % 1032,5 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) SO 132 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,6 °C -3,0 °C 1,6 km/h (1 Bft)
20.04.2017 01:36 -3,1 °C -3,0 °C 89 % 1032,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 132 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,6 °C -3,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.04.2017 01:37 -3,1 °C -3,1 °C 89 % 1032,5 hPa 0,0 mm 1,9 km/h (1 Bft) SO 132 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,6 °C -3,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
20.04.2017 01:38 -3,1 °C -3,1 °C 90 % 1032,4 hPa 0,0 mm 2,5 km/h (1 Bft) SO 132 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,5 °C -3,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
20.04.2017 01:39 -3,1 °C -3,1 °C 90 % 1032,4 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) SO 132 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,5 °C -3,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
20.04.2017 01:40 -3,1 °C -3,1 °C 90 % 1032,4 hPa 0,0 mm 1,0 km/h (0 Bft) SO 132 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,5 °C -3,1 °C 1,6 km/h (1 Bft)
20.04.2017 01:41 -3,1 °C -3,1 °C 90 % 1032,4 hPa 0,0 mm 1,3 km/h (1 Bft) SO 132 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,5 °C -3,1 °C 1,6 km/h (1 Bft)
20.04.2017 01:42 -3,1 °C -3,1 °C 90 % 1032,5 hPa 0,0 mm 1,3 km/h (1 Bft) SO 132 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,5 °C -3,1 °C 1,6 km/h (1 Bft)
20.04.2017 01:43 -3,1 °C -3,1 °C 90 % 1032,4 hPa 0,0 mm 2,7 km/h (1 Bft) SO 132 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,5 °C -3,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
20.04.2017 01:44 -3,1 °C -3,1 °C 90 % 1032,4 hPa 0,0 mm 2,6 km/h (1 Bft) SO 132 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,5 °C -3,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
20.04.2017 01:45 -3,1 °C -3,1 °C 90 % 1032,4 hPa 0,0 mm 2,6 km/h (1 Bft) SO 132 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,5 °C -3,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
20.04.2017 01:46 -3,1 °C -3,1 °C 90 % 1032,4 hPa 0,0 mm 3,4 km/h (1 Bft) SO 132 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,5 °C -3,1 °C 4,8 km/h (1 Bft)
20.04.2017 01:47 -3,2 °C -3,1 °C 90 % 1032,4 hPa 0,0 mm 3,8 km/h (1 Bft) SO 132 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,6 °C -3,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
20.04.2017 01:48 -3,2 °C -3,2 °C 90 % 1032,4 hPa 0,0 mm 3,6 km/h (1 Bft) SO 132 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,6 °C -3,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
20.04.2017 01:49 -3,2 °C -3,2 °C 90 % 1032,4 hPa 0,0 mm 3,0 km/h (1 Bft) SO 132 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,6 °C -3,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
20.04.2017 01:50 -3,2 °C -3,2 °C 90 % 1032,4 hPa 0,0 mm 2,4 km/h (1 Bft) SO 132 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,6 °C -3,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
