Wetterdaten: Montag, 04.03.2019
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen
04.03.2019 00:00 6,2 °C 64 % 1009,3 hPa 0,0 mm 6,6 km/h (2 Bft) S-SW 204 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,1 °C 4,9 °C 8,0 km/h (2 Bft)
04.03.2019 00:01 6,2 °C 65 % 1009,2 hPa 0,0 mm 8,2 km/h (2 Bft) S 181 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,1 °C 4,5 °C 11,3 km/h (2 Bft)
04.03.2019 00:02 6,1 °C 65 % 1009,2 hPa 0,0 mm 4,7 km/h (1 Bft) S-SW 193 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,0 °C 5,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
04.03.2019 00:03 5,9 °C 65 % 1009,2 hPa 0,0 mm 5,0 km/h (1 Bft) S-SW 199 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,2 °C 5,1 °C 8,0 km/h (2 Bft)
04.03.2019 00:04 5,8 °C 66 % 1009,3 hPa 0,0 mm 4,4 km/h (1 Bft) S-SW 196 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,0 °C 5,8 °C 6,4 km/h (2 Bft)
04.03.2019 00:05 5,6 °C 67 % 1009,2 hPa 0,0 mm 4,6 km/h (1 Bft) S 190 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,0 °C 4,9 °C 8,0 km/h (2 Bft)
04.03.2019 00:06 5,4 °C 68 % 1009,2 hPa 0,0 mm 2,8 km/h (1 Bft) S 190 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,0 °C 5,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
04.03.2019 00:07 5,4 °C 68 % 1009,2 hPa 0,0 mm 1,8 km/h (1 Bft) S 190 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,0 °C 5,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
04.03.2019 00:08 5,3 °C 68 % 1009,2 hPa 0,0 mm 1,3 km/h (1 Bft) S 190 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,1 °C 5,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
04.03.2019 00:09 5,2 °C 69 % 1009,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S 190 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,0 °C 5,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.03.2019 00:10 5,2 °C 69 % 1009,2 hPa 0,0 mm 0,3 km/h (0 Bft) S 190 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,0 °C 5,2 °C 1,6 km/h (1 Bft)
04.03.2019 00:11 5,0 °C 70 % 1009,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S 190 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,0 °C 5,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.03.2019 00:12 4,9 °C 70 % 1009,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S 190 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,1 °C 4,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.03.2019 00:13 4,8 °C 71 % 1009,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S 190 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,0 °C 4,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.03.2019 00:14 4,6 °C 71 % 1009,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S 190 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,2 °C 4,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.03.2019 00:15 4,5 °C 72 % 1009,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S 190 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,1 °C 4,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.03.2019 00:16 4,3 °C 72 % 1009,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S 190 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,3 °C 4,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.03.2019 00:17 4,2 °C 73 % 1009,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S 190 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,2 °C 4,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.03.2019 00:18 4,0 °C 74 % 1009,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S 190 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,2 °C 4,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.03.2019 00:19 3,9 °C 74 % 1009,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S 190 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,3 °C 3,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.03.2019 00:20 3,8 °C 75 % 1009,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S 190 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,2 °C 3,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.03.2019 00:21 3,7 °C 75 % 1009,0 hPa 0,0 mm 0,7 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,3 °C 3,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
04.03.2019 00:22 3,7 °C 75 % 1009,0 hPa 0,0 mm 0,6 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,3 °C 3,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
04.03.2019 00:23 3,6 °C 76 % 1009,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,2 °C 3,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.03.2019 00:24 3,5 °C 76 % 1009,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,3 °C 3,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.03.2019 00:25 3,4 °C 77 % 1009,0 hPa 0,0 mm 0,7 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,2 °C 3,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
04.03.2019 00:26 3,3 °C 77 % 1009,0 hPa 0,0 mm 2,6 km/h (1 Bft) N 5 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,3 °C 3,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
04.03.2019 00:27 3,4 °C 77 % 1009,0 hPa 0,0 mm 3,0 km/h (1 Bft) N 5 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,2 °C 3,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
04.03.2019 00:28 3,4 °C 78 % 1009,0 hPa 0,0 mm 2,1 km/h (1 Bft) N 5 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,1 °C 3,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
04.03.2019 00:29 3,6 °C 77 % 1009,0 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) N 5 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,0 °C 3,6 °C 1,6 km/h (1 Bft)
04.03.2019 00:30 3,7 °C 76 % 1009,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 5 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,1 °C 3,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.03.2019 00:31 3,8 °C 76 % 1009,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 5 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,0 °C 3,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.03.2019 00:32 3,9 °C 76 % 1009,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 5 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,1 °C 3,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.03.2019 00:33 3,9 °C 75 % 1009,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 5 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,1 °C 3,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.03.2019 00:34 4,1 °C 75 % 1009,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 5 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,1 °C 4,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.03.2019 00:35 4,2 °C 74 % 1009,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 5 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,0 °C 4,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.03.2019 00:36 4,1 °C 74 % 1008,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 5 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,1 °C 4,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.03.2019 00:37 4,0 °C 75 % 1008,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 5 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,0 °C 4,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.03.2019 00:38 3,9 °C 76 % 1008,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 5 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,1 °C 3,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.03.2019 00:39 3,7 °C 76 % 1008,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 5 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,1 °C 3,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.03.2019 00:40 3,7 °C 76 % 1008,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 5 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,1 °C 3,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.03.2019 00:41 3,6 °C 77 % 1008,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 5 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,0 °C 3,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.03.2019 00:42 3,6 °C 77 % 1008,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 5 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,0 °C 3,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.03.2019 00:43 3,5 °C 77 % 1008,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 5 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,1 °C 3,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.03.2019 00:44 3,5 °C 77 % 1008,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 5 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,1 °C 3,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.03.2019 00:45 3,7 °C 76 % 1008,7 hPa 0,0 mm 1,3 km/h (1 Bft) N 5 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,1 °C 3,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
04.03.2019 00:46 4,0 °C 71 % 1008,7 hPa 0,0 mm 1,3 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,8 °C 4,0 °C 3,2 km/h (1 Bft)
04.03.2019 00:47 4,3 °C 71 % 1008,6 hPa 0,0 mm 1,3 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,5 °C 4,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
04.03.2019 00:48 4,4 °C 72 % 1008,6 hPa 0,0 mm 0,3 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,2 °C 4,4 °C 1,6 km/h (1 Bft)
04.03.2019 00:49 4,3 °C 73 % 1008,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,1 °C 4,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.03.2019 00:50 4,0 °C 74 % 1008,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,2 °C 4,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.03.2019 00:51 3,9 °C 75 % 1008,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,1 °C 3,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.03.2019 00:52 3,8 °C 76 % 1008,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,0 °C 3,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.03.2019 00:53 3,6 °C 77 % 1008,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,0 °C 3,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.03.2019 00:54 3,6 °C 77 % 1008,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,0 °C 3,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.03.2019 00:55 3,5 °C 77 % 1008,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,1 °C 3,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.03.2019 00:56 3,4 °C 77 % 1008,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,2 °C 3,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.03.2019 00:57 3,4 °C 77 % 1008,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,2 °C 3,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.03.2019 00:58 3,3 °C 77 % 1008,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,3 °C 3,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.03.2019 00:59 3,4 °C 77 % 1008,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,2 °C 3,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.03.2019 01:00 3,3 °C 78 % 1008,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,2 °C 3,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.03.2019 01:01 3,3 °C 78 % 1008,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,2 °C 3,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.03.2019 01:02 3,3 °C 78 % 1008,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,2 °C 3,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.03.2019 01:03 3,3 °C 78 % 1008,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,2 °C 3,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.03.2019 01:04 3,3 °C 77 % 1008,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,3 °C 3,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.03.2019 01:05 3,4 °C 76 % 1008,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,4 °C 3,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.03.2019 01:06 3,4 °C 76 % 1008,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,4 °C 3,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.03.2019 01:07 3,4 °C 76 % 1008,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,4 °C 3,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.03.2019 01:08 3,5 °C 76 % 1008,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,3 °C 3,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.03.2019 01:09 3,5 °C 76 % 1008,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,3 °C 3,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.03.2019 01:10 3,5 °C 76 % 1008,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,3 °C 3,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.03.2019 01:11 3,6 °C 75 % 1008,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,4 °C 3,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.03.2019 01:12 3,7 °C 75 % 1008,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,3 °C 3,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.03.2019 01:13 3,9 °C 73 % 1008,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,5 °C 3,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.03.2019 01:14 4,1 °C 72 % 1008,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,5 °C 4,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.03.2019 01:15 4,0 °C 73 % 1008,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,4 °C 4,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.03.2019 01:16 3,9 °C 74 % 1008,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,3 °C 3,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.03.2019 01:17 3,8 °C 74 % 1008,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,4 °C 3,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.03.2019 01:18 3,6 °C 75 % 1008,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,4 °C 3,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.03.2019 01:19 3,6 °C 75 % 1008,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,4 °C 3,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.03.2019 01:20 3,5 °C 76 % 1008,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,3 °C 3,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.03.2019 01:21 3,4 °C 76 % 1008,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,4 °C 3,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.03.2019 01:22 3,4 °C 76 % 1008,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,4 °C 3,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.03.2019 01:23 3,3 °C 76 % 1008,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,5 °C 3,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.03.2019 01:24 3,3 °C 77 % 1008,0 hPa 0,0 mm 2,1 km/h (1 Bft) O-NO 78 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,3 °C 3,3 °C 6,4 km/h (2 Bft)
04.03.2019 01:25 3,3 °C 77 % 1007,9 hPa 0,0 mm 3,8 km/h (1 Bft) O-NO 78 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,3 °C 3,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
04.03.2019 01:26 3,3 °C 76 % 1007,9 hPa 0,0 mm 0,2 km/h (0 Bft) O-NO 78 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,5 °C 3,3 °C 1,6 km/h (1 Bft)
04.03.2019 01:27 3,4 °C 76 % 1008,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 78 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,4 °C 3,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.03.2019 01:28 3,5 °C 76 % 1008,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 78 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,3 °C 3,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.03.2019 01:29 3,4 °C 76 % 1008,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 78 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,4 °C 3,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.03.2019 01:30 3,4 °C 76 % 1007,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 78 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,4 °C 3,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.03.2019 01:31 3,3 °C 76 % 1007,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 78 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,5 °C 3,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.03.2019 01:32 3,3 °C 77 % 1007,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 78 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,3 °C 3,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.03.2019 01:33 3,3 °C 76 % 1007,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 78 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,5 °C 3,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.03.2019 01:34 3,3 °C 76 % 1007,9 hPa 0,0 mm 0,6 km/h (0 Bft) O-NO 78 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,5 °C 3,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
04.03.2019 01:35 3,4 °C 76 % 1007,9 hPa 0,0 mm 2,8 km/h (1 Bft) O-NO 78 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,4 °C 3,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
04.03.2019 01:36 3,6 °C 75 % 1007,9 hPa 0,0 mm 1,8 km/h (1 Bft) O-NO 78 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,4 °C 3,6 °C 4,8 km/h (1 Bft)
04.03.2019 01:37 3,7 °C 74 % 1007,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 78 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,5 °C 3,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.03.2019 01:38 3,8 °C 74 % 1007,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 78 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,4 °C 3,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.03.2019 01:39 3,8 °C 73 % 1007,9 hPa 0,0 mm 0,2 km/h (0 Bft) O-NO 78 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,6 °C 3,8 °C 1,6 km/h (1 Bft)
04.03.2019 01:40 3,8 °C 73 % 1007,9 hPa 0,0 mm 0,5 km/h (0 Bft) O-NO 78 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,6 °C 3,8 °C 1,6 km/h (1 Bft)
04.03.2019 01:41 3,8 °C 74 % 1007,9 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) O-NO 78 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,4 °C 3,8 °C 1,6 km/h (1 Bft)
04.03.2019 01:42 3,7 °C 74 % 1007,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 78 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,5 °C 3,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.03.2019 01:43 3,6 °C 75 % 1007,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 78 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,4 °C 3,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.03.2019 01:44 3,6 °C 75 % 1007,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 78 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,4 °C 3,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.03.2019 01:45 3,6 °C 75 % 1007,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 78 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,4 °C 3,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.03.2019 01:46 3,6 °C 75 % 1007,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 78 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,4 °C 3,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.03.2019 01:47 3,5 °C 75 % 1007,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 78 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,5 °C 3,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.03.2019 01:48 3,6 °C 75 % 1007,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 78 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,4 °C 3,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.03.2019 01:49 3,5 °C 75 % 1007,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 78 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,5 °C 3,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.03.2019 01:50 3,5 °C 75 % 1007,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 78 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,5 °C 3,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.03.2019 01:51 3,5 °C 75 % 1007,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 78 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,5 °C 3,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.03.2019 01:52 3,5 °C 75 % 1007,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 78 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,5 °C 3,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.03.2019 01:53 3,4 °C 76 % 1007,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 78 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,4 °C 3,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.03.2019 01:54 3,4 °C 76 % 1007,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 78 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,4 °C 3,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.03.2019 01:55 3,3 °C 76 % 1007,7 hPa 0,0 mm 0,7 km/h (0 Bft) O-NO 78 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,5 °C 3,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
04.03.2019 01:56 3,3 °C 76 % 1007,7 hPa 0,0 mm 3,1 km/h (1 Bft) O-NO 78 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,5 °C 3,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
04.03.2019 01:57 3,3 °C 76 % 1007,7 hPa 0,0 mm 2,3 km/h (1 Bft) O-NO 78 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,5 °C 3,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
04.03.2019 01:58 3,4 °C 75 % 1007,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 78 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,6 °C 3,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
