Wetterdaten: Dienstag, 05.03.2019
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen
05.03.2019 00:00 2,3 °C 80 % 1009,7 hPa 0,0 mm 24,7 km/h (4 Bft) W 279 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,8 °C -2,9 °C 30,6 km/h (5 Bft)
05.03.2019 00:01 2,2 °C 81 % 1010,0 hPa 0,0 mm 20,3 km/h (4 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,7 °C -2,5 °C 29,0 km/h (5 Bft)
05.03.2019 00:02 2,1 °C 81 % 1009,7 hPa 0,0 mm 16,0 km/h (3 Bft) W-NW 284 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,8 °C -2,0 °C 20,9 km/h (4 Bft)
05.03.2019 00:03 1,9 °C 82 % 1009,8 hPa 0,0 mm 15,0 km/h (3 Bft) W 259 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,8 °C -2,1 °C 19,3 km/h (3 Bft)
05.03.2019 00:04 1,8 °C 82 % 1009,8 hPa 0,0 mm 18,3 km/h (3 Bft) W 271 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,9 °C -2,7 °C 24,1 km/h (4 Bft)
05.03.2019 00:05 1,8 °C 83 % 1009,8 hPa 0,0 mm 16,8 km/h (3 Bft) W 265 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,8 °C -2,5 °C 32,2 km/h (5 Bft)
05.03.2019 00:06 1,7 °C 84 % 1010,0 hPa 0,0 mm 18,8 km/h (3 Bft) W 263 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,7 °C -2,9 °C 25,7 km/h (4 Bft)
05.03.2019 00:07 1,7 °C 84 % 1010,0 hPa 0,0 mm 23,6 km/h (4 Bft) W-SW 243 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,7 °C -3,6 °C 35,4 km/h (5 Bft)
05.03.2019 00:08 1,6 °C 85 % 1010,0 hPa 0,0 mm 19,7 km/h (3 Bft) W-SW 241 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,6 °C -3,2 °C 25,7 km/h (4 Bft)
05.03.2019 00:09 1,6 °C 85 % 1010,0 hPa 0,0 mm 13,5 km/h (3 Bft) W 259 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,6 °C -2,2 °C 17,7 km/h (3 Bft)
05.03.2019 00:10 1,6 °C 85 % 1010,0 hPa 0,0 mm 17,2 km/h (3 Bft) W-SW 245 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,6 °C -2,8 °C 24,1 km/h (4 Bft)
05.03.2019 00:11 1,5 °C 85 % 1010,0 hPa 0,0 mm 18,2 km/h (3 Bft) W-SW 258 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,7 °C -3,1 °C 25,7 km/h (4 Bft)
05.03.2019 00:12 1,5 °C 86 % 1010,0 hPa 0,0 mm 10,9 km/h (2 Bft) W-SW 249 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,6 °C -1,7 °C 16,1 km/h (3 Bft)
05.03.2019 00:13 1,5 °C 86 % 1009,9 hPa 0,0 mm 10,7 km/h (2 Bft) W 261 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,6 °C -1,7 °C 17,7 km/h (3 Bft)
05.03.2019 00:14 1,4 °C 86 % 1010,0 hPa 0,0 mm 11,3 km/h (2 Bft) W-NW 289 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,7 °C -2,0 °C 20,9 km/h (4 Bft)
05.03.2019 00:15 1,4 °C 86 % 1010,0 hPa 0,0 mm 11,7 km/h (2 Bft) W 271 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,7 °C -2,0 °C 20,9 km/h (4 Bft)
05.03.2019 00:16 1,4 °C 86 % 1010,0 hPa 0,0 mm 18,0 km/h (3 Bft) W 281 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,7 °C -3,2 °C 27,4 km/h (4 Bft)
05.03.2019 00:17 1,4 °C 87 % 1009,9 hPa 0,0 mm 12,5 km/h (3 Bft) W 272 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,5 °C -2,2 °C 19,3 km/h (3 Bft)
05.03.2019 00:18 1,4 °C 87 % 1009,9 hPa 0,0 mm 17,9 km/h (3 Bft) W 273 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,5 °C -3,2 °C 24,1 km/h (4 Bft)
05.03.2019 00:19 1,4 °C 87 % 1009,9 hPa 0,0 mm 16,6 km/h (3 Bft) W-SW 255 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,5 °C -3,0 °C 24,1 km/h (4 Bft)
05.03.2019 00:20 1,3 °C 87 % 1009,9 hPa 0,0 mm 11,7 km/h (2 Bft) W-NW 286 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,6 °C -2,2 °C 17,7 km/h (3 Bft)
05.03.2019 00:21 1,3 °C 87 % 1009,9 hPa 0,0 mm 15,8 km/h (3 Bft) S-SW 213 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,6 °C -3,0 °C 20,9 km/h (4 Bft)
05.03.2019 00:22 1,3 °C 87 % 1009,9 hPa 0,0 mm 13,4 km/h (3 Bft) SW 215 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,6 °C -2,5 °C 17,7 km/h (3 Bft)
05.03.2019 00:23 1,3 °C 87 % 1009,9 hPa 0,0 mm 14,8 km/h (3 Bft) W-SW 255 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,6 °C -2,8 °C 33,8 km/h (5 Bft)
05.03.2019 00:24 1,3 °C 88 % 1009,9 hPa 0,0 mm 18,3 km/h (3 Bft) W-NW 283 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,5 °C -3,4 °C 30,6 km/h (5 Bft)
05.03.2019 00:25 1,3 °C 88 % 1010,0 hPa 0,0 mm 12,8 km/h (3 Bft) S-SW 198 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,5 °C -2,4 °C 19,3 km/h (3 Bft)
05.03.2019 00:26 1,4 °C 88 % 1010,1 hPa 0,0 mm 14,0 km/h (3 Bft) W 265 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,4 °C -2,5 °C 20,9 km/h (4 Bft)
05.03.2019 00:27 1,4 °C 88 % 1010,1 hPa 0,0 mm 14,7 km/h (3 Bft) W 268 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,4 °C -2,6 °C 24,1 km/h (4 Bft)
05.03.2019 00:28 1,4 °C 88 % 1010,0 hPa 0,0 mm 11,1 km/h (2 Bft) SW 236 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,4 °C -1,9 °C 20,9 km/h (4 Bft)
05.03.2019 00:29 1,4 °C 88 % 1010,0 hPa 0,0 mm 8,7 km/h (2 Bft) SW 227 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,4 °C -1,3 °C 14,5 km/h (3 Bft)
05.03.2019 00:30 1,4 °C 88 % 1010,0 hPa 0,0 mm 8,1 km/h (2 Bft) W 273 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,4 °C -1,1 °C 14,5 km/h (3 Bft)
05.03.2019 00:31 1,4 °C 88 % 1009,9 hPa 0,0 mm 14,1 km/h (3 Bft) W 259 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,4 °C -2,5 °C 17,7 km/h (3 Bft)
05.03.2019 00:32 1,4 °C 88 % 1010,0 hPa 0,0 mm 10,1 km/h (2 Bft) W 271 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,4 °C -1,7 °C 12,9 km/h (3 Bft)
05.03.2019 00:33 1,4 °C 88 % 1009,9 hPa 0,0 mm 8,4 km/h (2 Bft) W 261 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,4 °C -1,2 °C 11,3 km/h (2 Bft)
05.03.2019 00:34 1,4 °C 88 % 1009,9 hPa 0,0 mm 8,9 km/h (2 Bft) W-SW 246 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,4 °C -1,4 °C 12,9 km/h (3 Bft)
05.03.2019 00:35 1,4 °C 88 % 1009,8 hPa 0,0 mm 6,0 km/h (2 Bft) W 276 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,4 °C -0,4 °C 9,7 km/h (2 Bft)
05.03.2019 00:36 1,3 °C 88 % 1009,8 hPa 0,0 mm 10,7 km/h (2 Bft) W 274 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,5 °C -1,9 °C 19,3 km/h (3 Bft)
05.03.2019 00:37 1,4 °C 88 % 1009,8 hPa 0,0 mm 12,2 km/h (2 Bft) W 264 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,4 °C -2,1 °C 16,1 km/h (3 Bft)
05.03.2019 00:38 1,4 °C 88 % 1009,9 hPa 0,0 mm 7,7 km/h (2 Bft) SW 236 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,4 °C -1,0 °C 12,9 km/h (3 Bft)
05.03.2019 00:39 1,4 °C 88 % 1009,9 hPa 0,0 mm 7,8 km/h (2 Bft) S-SW 213 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,4 °C -1,0 °C 12,9 km/h (3 Bft)
05.03.2019 00:40 1,4 °C 88 % 1009,9 hPa 0,0 mm 7,4 km/h (2 Bft) W 264 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,4 °C -0,9 °C 11,3 km/h (2 Bft)
05.03.2019 00:41 1,4 °C 88 % 1009,9 hPa 0,0 mm 14,8 km/h (3 Bft) W-SW 251 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,4 °C -2,7 °C 25,7 km/h (4 Bft)
05.03.2019 00:42 1,4 °C 88 % 1009,9 hPa 0,0 mm 13,2 km/h (3 Bft) SW 228 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,4 °C -2,4 °C 22,5 km/h (4 Bft)
05.03.2019 00:43 1,4 °C 88 % 1009,8 hPa 0,0 mm 11,1 km/h (2 Bft) W-SW 256 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,4 °C -1,9 °C 16,1 km/h (3 Bft)
05.03.2019 00:44 1,4 °C 88 % 1009,8 hPa 0,0 mm 6,8 km/h (2 Bft) W-SW 241 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,4 °C -0,7 °C 11,3 km/h (2 Bft)
05.03.2019 00:45 1,4 °C 88 % 1009,8 hPa 0,0 mm 12,1 km/h (2 Bft) SW 233 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,4 °C -2,1 °C 17,7 km/h (3 Bft)
05.03.2019 00:46 1,4 °C 88 % 1009,8 hPa 0,0 mm 12,2 km/h (2 Bft) W-SW 244 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,4 °C -2,1 °C 17,7 km/h (3 Bft)
05.03.2019 00:47 1,4 °C 88 % 1009,8 hPa 0,0 mm 11,4 km/h (2 Bft) W-SW 243 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,4 °C -2,0 °C 16,1 km/h (3 Bft)
05.03.2019 00:48 1,5 °C 88 % 1009,7 hPa 0,0 mm 11,6 km/h (2 Bft) W 272 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,3 °C -1,9 °C 17,7 km/h (3 Bft)
05.03.2019 00:49 1,4 °C 88 % 1009,7 hPa 0,0 mm 10,9 km/h (2 Bft) SW 226 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,4 °C -1,9 °C 14,5 km/h (3 Bft)
05.03.2019 00:50 1,5 °C 88 % 1009,7 hPa 0,0 mm 13,9 km/h (3 Bft) W-SW 256 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,3 °C -2,4 °C 22,5 km/h (4 Bft)
05.03.2019 00:51 1,5 °C 88 % 1009,7 hPa 0,0 mm 13,4 km/h (3 Bft) W-SW 255 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,3 °C -2,3 °C 19,3 km/h (3 Bft)
05.03.2019 00:52 1,5 °C 88 % 1009,7 hPa 0,0 mm 13,1 km/h (3 Bft) W-SW 243 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,3 °C -2,2 °C 17,7 km/h (3 Bft)
05.03.2019 00:53 1,5 °C 87 % 1009,6 hPa 0,0 mm 10,5 km/h (2 Bft) W-NW 299 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,4 °C -1,6 °C 14,5 km/h (3 Bft)
05.03.2019 00:54 1,6 °C 87 % 1009,6 hPa 0,0 mm 15,8 km/h (3 Bft) W 281 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,3 °C -2,6 °C 22,5 km/h (4 Bft)
05.03.2019 00:55 1,5 °C 87 % 1009,6 hPa 0,0 mm 13,6 km/h (3 Bft) W 271 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,4 °C -2,3 °C 19,3 km/h (3 Bft)
05.03.2019 00:56 1,5 °C 87 % 1009,7 hPa 0,0 mm 12,7 km/h (3 Bft) W 263 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,4 °C -2,1 °C 20,9 km/h (4 Bft)
05.03.2019 00:57 1,5 °C 87 % 1009,7 hPa 0,0 mm 12,9 km/h (3 Bft) W 261 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,4 °C -2,2 °C 17,7 km/h (3 Bft)
05.03.2019 00:58 1,5 °C 87 % 1009,6 hPa 0,0 mm 10,3 km/h (2 Bft) W 259 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,4 °C -1,6 °C 16,1 km/h (3 Bft)
05.03.2019 00:59 1,5 °C 87 % 1009,6 hPa 0,0 mm 12,3 km/h (3 Bft) W 278 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,4 °C -2,0 °C 19,3 km/h (3 Bft)
05.03.2019 01:00 1,5 °C 87 % 1009,6 hPa 0,0 mm 15,0 km/h (3 Bft) W 260 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,4 °C -2,6 °C 20,9 km/h (4 Bft)
05.03.2019 01:01 1,5 °C 87 % 1009,7 hPa 0,0 mm 11,1 km/h (2 Bft) W 275 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,4 °C -1,8 °C 14,5 km/h (3 Bft)
05.03.2019 01:02 1,5 °C 87 % 1009,6 hPa 0,0 mm 11,6 km/h (2 Bft) SW 226 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,4 °C -1,9 °C 17,7 km/h (3 Bft)
05.03.2019 01:03 1,5 °C 87 % 1009,6 hPa 0,0 mm 13,8 km/h (3 Bft) W 263 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,4 °C -2,3 °C 17,7 km/h (3 Bft)
05.03.2019 01:04 1,5 °C 87 % 1009,6 hPa 0,0 mm 14,6 km/h (3 Bft) W-SW 249 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,4 °C -2,5 °C 16,1 km/h (3 Bft)
05.03.2019 01:05 1,5 °C 86 % 1009,7 hPa 0,0 mm 11,9 km/h (2 Bft) SW 234 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,6 °C -2,0 °C 17,7 km/h (3 Bft)
05.03.2019 01:06 1,5 °C 86 % 1009,8 hPa 0,0 mm 14,9 km/h (3 Bft) W 275 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,6 °C -2,5 °C 19,3 km/h (3 Bft)
05.03.2019 01:07 1,6 °C 86 % 1009,8 hPa 0,0 mm 12,1 km/h (2 Bft) W 278 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,5 °C -1,9 °C 16,1 km/h (3 Bft)
05.03.2019 01:08 1,6 °C 86 % 1009,8 hPa 0,0 mm 12,0 km/h (2 Bft) W 277 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,5 °C -1,9 °C 17,7 km/h (3 Bft)
05.03.2019 01:09 1,6 °C 86 % 1009,8 hPa 0,0 mm 15,2 km/h (3 Bft) W 279 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,5 °C -2,5 °C 37,0 km/h (5 Bft)
05.03.2019 01:10 1,6 °C 86 % 1009,8 hPa 0,0 mm 17,6 km/h (3 Bft) W 278 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,5 °C -2,9 °C 29,0 km/h (5 Bft)
05.03.2019 01:11 1,7 °C 86 % 1009,9 hPa 0,0 mm 13,6 km/h (3 Bft) W-SW 249 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,4 °C -2,1 °C 19,3 km/h (3 Bft)
05.03.2019 01:12 1,7 °C 86 % 1009,9 hPa 0,0 mm 14,7 km/h (3 Bft) S-SW 200 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,4 °C -2,3 °C 27,4 km/h (4 Bft)
05.03.2019 01:13 1,7 °C 85 % 1009,8 hPa 0,0 mm 12,8 km/h (3 Bft) W-NW 284 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,5 °C -1,9 °C 22,5 km/h (4 Bft)
05.03.2019 01:14 1,8 °C 85 % 1010,0 hPa 0,0 mm 17,1 km/h (3 Bft) W-SW 258 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,4 °C -2,5 °C 22,5 km/h (4 Bft)
05.03.2019 01:15 1,8 °C 85 % 1009,9 hPa 0,0 mm 18,3 km/h (3 Bft) W 281 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,4 °C -2,7 °C 25,7 km/h (4 Bft)
05.03.2019 01:16 1,9 °C 85 % 1010,1 hPa 0,0 mm 18,1 km/h (3 Bft) W 262 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,3 °C -2,6 °C 24,1 km/h (4 Bft)
05.03.2019 01:17 1,9 °C 84 % 1010,1 hPa 0,0 mm 14,1 km/h (3 Bft) NW 319 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,5 °C -1,9 °C 19,3 km/h (3 Bft)
05.03.2019 01:18 1,9 °C 84 % 1010,1 hPa 0,0 mm 17,7 km/h (3 Bft) W-SW 248 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,5 °C -2,5 °C 29,0 km/h (5 Bft)
05.03.2019 01:19 1,9 °C 84 % 1010,1 hPa 0,0 mm 20,6 km/h (4 Bft) W 261 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,5 °C -2,9 °C 29,0 km/h (5 Bft)
05.03.2019 01:20 1,9 °C 84 % 1010,1 hPa 0,0 mm 14,1 km/h (3 Bft) W 278 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,5 °C -1,9 °C 19,3 km/h (3 Bft)
05.03.2019 01:21 1,9 °C 84 % 1010,0 hPa 0,0 mm 16,9 km/h (3 Bft) NW 319 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,5 °C -2,4 °C 24,1 km/h (4 Bft)
05.03.2019 01:22 1,9 °C 84 % 1009,9 hPa 0,0 mm 15,4 km/h (3 Bft) W-NW 288 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,5 °C -2,1 °C 22,5 km/h (4 Bft)
05.03.2019 01:23 1,9 °C 84 % 1010,0 hPa 0,0 mm 11,9 km/h (2 Bft) W 269 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,5 °C -1,5 °C 20,9 km/h (4 Bft)
05.03.2019 01:24 1,9 °C 85 % 1010,0 hPa 0,0 mm 13,1 km/h (3 Bft) W 261 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,3 °C -1,7 °C 19,3 km/h (3 Bft)
05.03.2019 01:25 1,9 °C 84 % 1010,0 hPa 0,0 mm 14,8 km/h (3 Bft) W 262 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,5 °C -2,0 °C 17,7 km/h (3 Bft)
05.03.2019 01:26 1,9 °C 85 % 1010,0 hPa 0,0 mm 19,3 km/h (3 Bft) W-SW 246 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,3 °C -2,7 °C 25,7 km/h (4 Bft)
05.03.2019 01:27 1,9 °C 85 % 1010,0 hPa 0,0 mm 20,6 km/h (4 Bft) W 266 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,3 °C -2,9 °C 25,7 km/h (4 Bft)
05.03.2019 01:28 1,9 °C 85 % 1009,9 hPa 0,0 mm 15,4 km/h (3 Bft) W-NW 299 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,3 °C -2,1 °C 22,5 km/h (4 Bft)
05.03.2019 01:29 1,9 °C 85 % 1010,0 hPa 0,0 mm 17,4 km/h (3 Bft) W 280 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,3 °C -2,5 °C 25,7 km/h (4 Bft)
05.03.2019 01:30 1,8 °C 85 % 1010,0 hPa 0,0 mm 23,1 km/h (4 Bft) W 272 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,4 °C -3,4 °C 33,8 km/h (5 Bft)
05.03.2019 01:31 1,8 °C 85 % 1010,0 hPa 0,0 mm 18,0 km/h (3 Bft) W-SW 252 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,4 °C -2,7 °C 22,5 km/h (4 Bft)
05.03.2019 01:32 1,8 °C 85 % 1010,0 hPa 0,0 mm 21,0 km/h (4 Bft) NW 315 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,4 °C -3,1 °C 27,4 km/h (4 Bft)
05.03.2019 01:33 1,8 °C 85 % 1010,0 hPa 0,0 mm 17,2 km/h (3 Bft) W 266 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,4 °C -2,6 °C 22,5 km/h (4 Bft)
05.03.2019 01:34 1,8 °C 85 % 1010,0 hPa 0,0 mm 16,2 km/h (3 Bft) W-NW 298 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,4 °C -2,4 °C 19,3 km/h (3 Bft)
05.03.2019 01:35 1,8 °C 85 % 1010,0 hPa 0,0 mm 12,4 km/h (3 Bft) NW 310 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,4 °C -1,7 °C 16,1 km/h (3 Bft)
05.03.2019 01:36 1,7 °C 85 % 1010,0 hPa 0,0 mm 13,8 km/h (3 Bft) W-NW 288 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,5 °C -2,1 °C 20,9 km/h (4 Bft)
05.03.2019 01:37 1,7 °C 85 % 1010,2 hPa 0,0 mm 17,4 km/h (3 Bft) W 272 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,5 °C -2,7 °C 22,5 km/h (4 Bft)
05.03.2019 01:38 1,7 °C 85 % 1010,1 hPa 0,0 mm 19,6 km/h (3 Bft) W 268 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,5 °C -3,0 °C 29,0 km/h (5 Bft)
05.03.2019 01:39 1,7 °C 86 % 1010,1 hPa 0,0 mm 16,9 km/h (3 Bft) W 261 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,4 °C -2,6 °C 20,9 km/h (4 Bft)
05.03.2019 01:40 1,7 °C 86 % 1010,1 hPa 0,0 mm 16,4 km/h (3 Bft) W-NW 294 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,4 °C -2,6 °C 29,0 km/h (5 Bft)
05.03.2019 01:41 1,6 °C 86 % 1010,1 hPa 0,0 mm 19,6 km/h (3 Bft) W-NW 294 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,5 °C -3,2 °C 27,4 km/h (4 Bft)
05.03.2019 01:42 1,6 °C 86 % 1010,1 hPa 0,0 mm 16,0 km/h (3 Bft) W 263 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,5 °C -2,6 °C 24,1 km/h (4 Bft)
05.03.2019 01:43 1,6 °C 86 % 1010,2 hPa 0,0 mm 13,2 km/h (3 Bft) W 273 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,5 °C -2,1 °C 22,5 km/h (4 Bft)
05.03.2019 01:44 1,6 °C 86 % 1010,1 hPa 0,0 mm 16,2 km/h (3 Bft) W-SW 248 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,5 °C -2,6 °C 24,1 km/h (4 Bft)
05.03.2019 01:45 1,6 °C 87 % 1010,0 hPa 0,0 mm 16,0 km/h (3 Bft) W 268 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,3 °C -2,6 °C 22,5 km/h (4 Bft)
05.03.2019 01:46 1,5 °C 87 % 1010,0 hPa 0,0 mm 15,6 km/h (3 Bft) W 260 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,4 °C -2,7 °C 24,1 km/h (4 Bft)
05.03.2019 01:47 1,4 °C 87 % 1010,0 hPa 0,0 mm 19,5 km/h (3 Bft) W 262 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,5 °C -3,4 °C 29,0 km/h (5 Bft)
05.03.2019 01:48 1,4 °C 87 % 1009,9 hPa 0,0 mm 19,4 km/h (3 Bft) W 266 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,5 °C -3,4 °C 25,7 km/h (4 Bft)
05.03.2019 01:49 1,4 °C 87 % 1009,9 hPa 0,0 mm 16,2 km/h (3 Bft) W 281 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,5 °C -2,9 °C 20,9 km/h (4 Bft)
05.03.2019 01:50 1,4 °C 87 % 1010,0 hPa 0,0 mm 14,6 km/h (3 Bft) W-SW 257 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,5 °C -2,6 °C 17,7 km/h (3 Bft)
05.03.2019 01:51 1,3 °C 87 % 1009,9 hPa 0,0 mm 12,3 km/h (3 Bft) W 271 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,6 °C -2,3 °C 19,3 km/h (3 Bft)
05.03.2019 01:52 1,3 °C 88 % 1009,9 hPa 0,0 mm 10,1 km/h (2 Bft) W-SW 248 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,5 °C -1,8 °C 19,3 km/h (3 Bft)
05.03.2019 01:53 1,3 °C 88 % 1009,8 hPa 0,0 mm 15,0 km/h (3 Bft) W 269 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,5 °C -2,8 °C 19,3 km/h (3 Bft)
05.03.2019 01:54 1,2 °C 88 % 1009,8 hPa 0,0 mm 17,6 km/h (3 Bft) W 281 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,6 °C -3,4 °C 25,7 km/h (4 Bft)
05.03.2019 01:55 1,2 °C 88 % 1009,8 hPa 0,0 mm 11,5 km/h (2 Bft) W 267 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,6 °C -2,2 °C 16,1 km/h (3 Bft)
05.03.2019 01:56 1,2 °C 88 % 1009,7 hPa 0,0 mm 11,3 km/h (2 Bft) W 263 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,6 °C -2,2 °C 17,7 km/h (3 Bft)
05.03.2019 01:57 1,2 °C 88 % 1009,8 hPa 0,0 mm 13,4 km/h (3 Bft) W-SW 258 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,6 °C -2,6 °C 16,1 km/h (3 Bft)
05.03.2019 01:58 1,1 °C 88 % 1009,7 hPa 0,0 mm 9,1 km/h (2 Bft) W 274 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,7 °C -1,8 °C 12,9 km/h (3 Bft)
