Wetterdaten: Samstag, 27.04.2019
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen
27.04.2019 00:00 2,6 °C 93 % 1017,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 199 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,6 °C 2,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.04.2019 00:01 2,6 °C 93 % 1017,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 199 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,6 °C 2,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.04.2019 00:02 2,6 °C 94 % 1017,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 199 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,7 °C 2,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.04.2019 00:03 2,5 °C 94 % 1017,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 199 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,6 °C 2,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.04.2019 00:04 2,6 °C 93 % 1017,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 199 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,6 °C 2,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.04.2019 00:05 2,6 °C 94 % 1017,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 199 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,7 °C 2,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.04.2019 00:06 2,6 °C 94 % 1017,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 199 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,7 °C 2,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.04.2019 00:07 2,7 °C 94 % 1017,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 199 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,8 °C 2,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.04.2019 00:08 2,7 °C 94 % 1017,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 199 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,8 °C 2,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.04.2019 00:09 2,7 °C 94 % 1017,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 199 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,8 °C 2,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.04.2019 00:10 2,7 °C 94 % 1017,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 199 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,8 °C 2,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.04.2019 00:11 2,7 °C 94 % 1017,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 199 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,8 °C 2,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.04.2019 00:12 2,7 °C 94 % 1017,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 199 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,8 °C 2,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.04.2019 00:13 2,7 °C 94 % 1017,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 199 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,8 °C 2,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.04.2019 00:14 2,7 °C 94 % 1017,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 199 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,8 °C 2,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.04.2019 00:15 2,7 °C 94 % 1017,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 199 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,8 °C 2,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.04.2019 00:16 2,7 °C 94 % 1017,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 199 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,8 °C 2,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.04.2019 00:17 2,7 °C 94 % 1017,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 199 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,8 °C 2,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.04.2019 00:18 2,6 °C 94 % 1017,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 199 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,7 °C 2,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.04.2019 00:19 2,6 °C 94 % 1017,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 199 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,7 °C 2,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.04.2019 00:20 2,6 °C 94 % 1017,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 199 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,7 °C 2,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.04.2019 00:21 2,7 °C 94 % 1017,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 199 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,8 °C 2,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.04.2019 00:22 2,7 °C 94 % 1017,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 199 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,8 °C 2,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.04.2019 00:23 2,7 °C 94 % 1017,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 199 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,8 °C 2,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.04.2019 00:24 2,7 °C 94 % 1017,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 199 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,8 °C 2,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.04.2019 00:25 2,7 °C 94 % 1017,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 199 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,8 °C 2,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.04.2019 00:26 2,7 °C 94 % 1017,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 199 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,8 °C 2,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.04.2019 00:27 2,7 °C 94 % 1017,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 199 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,8 °C 2,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.04.2019 00:28 2,7 °C 94 % 1017,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 199 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,8 °C 2,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.04.2019 00:29 2,7 °C 94 % 1017,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 199 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,8 °C 2,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.04.2019 00:30 2,7 °C 94 % 1017,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 199 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,8 °C 2,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.04.2019 00:31 2,7 °C 94 % 1017,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 199 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,8 °C 2,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.04.2019 00:32 2,6 °C 94 % 1017,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 199 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,7 °C 2,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.04.2019 00:33 2,6 °C 94 % 1017,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 199 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,7 °C 2,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.04.2019 00:34 2,4 °C 94 % 1017,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 199 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,5 °C 2,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.04.2019 00:35 2,4 °C 93 % 1017,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 199 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,4 °C 2,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.04.2019 00:36 2,4 °C 93 % 1017,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 199 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,4 °C 2,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.04.2019 00:37 2,3 °C 94 % 1017,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 199 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,4 °C 2,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.04.2019 00:38 2,3 °C 93 % 1017,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 199 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,3 °C 2,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.04.2019 00:39 2,2 °C 93 % 1017,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 199 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,2 °C 2,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.04.2019 00:40 2,1 °C 93 % 1017,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 199 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,1 °C 2,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.04.2019 00:41 2,1 °C 93 % 1017,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 199 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,1 °C 2,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.04.2019 00:42 2,1 °C 93 % 1017,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 199 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,1 °C 2,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.04.2019 00:43 2,0 °C 93 % 1017,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 199 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,0 °C 2,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.04.2019 00:44 2,0 °C 93 % 1017,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 199 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,0 °C 2,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.04.2019 00:45 2,1 °C 93 % 1017,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 199 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,1 °C 2,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.04.2019 00:46 2,1 °C 94 % 1017,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 199 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,2 °C 2,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.04.2019 00:47 2,1 °C 94 % 1017,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 199 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,2 °C 2,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.04.2019 00:48 2,1 °C 94 % 1017,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 199 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,2 °C 2,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.04.2019 00:49 2,2 °C 94 % 1017,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 199 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,3 °C 2,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.04.2019 00:50 2,1 °C 94 % 1017,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 199 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,2 °C 2,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.04.2019 00:51 1,9 °C 94 % 1017,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 199 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,0 °C 1,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.04.2019 00:52 1,7 °C 93 % 1017,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 199 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,7 °C 1,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.04.2019 00:53 1,6 °C 93 % 1017,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 199 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,6 °C 1,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.04.2019 00:54 1,4 °C 93 % 1017,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 199 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,4 °C 1,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.04.2019 00:55 1,4 °C 93 % 1017,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 199 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,4 °C 1,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.04.2019 00:56 1,4 °C 93 % 1017,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 199 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,4 °C 1,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.04.2019 00:57 1,4 °C 93 % 1017,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 199 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,4 °C 1,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.04.2019 00:58 1,3 °C 93 % 1017,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 199 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,3 °C 1,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.04.2019 00:59 1,3 °C 93 % 1017,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 199 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,3 °C 1,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.04.2019 01:00 1,3 °C 94 % 1017,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 199 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,4 °C 1,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.04.2019 01:01 1,3 °C 94 % 1017,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 199 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,4 °C 1,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.04.2019 01:02 1,3 °C 94 % 1017,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 199 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,4 °C 1,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.04.2019 01:03 1,3 °C 94 % 1017,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 199 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,4 °C 1,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.04.2019 01:04 1,3 °C 94 % 1017,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 199 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,4 °C 1,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.04.2019 01:05 1,3 °C 94 % 1017,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 199 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,4 °C 1,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.04.2019 01:06 1,2 °C 94 % 1017,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 199 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,3 °C 1,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.04.2019 01:07 1,3 °C 94 % 1017,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 199 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,4 °C 1,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.04.2019 01:08 1,3 °C 94 % 1017,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 199 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,4 °C 1,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.04.2019 01:09 1,3 °C 94 % 1017,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 199 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,4 °C 1,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.04.2019 01:10 1,3 °C 94 % 1017,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 199 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,4 °C 1,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.04.2019 01:11 1,4 °C 94 % 1017,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 199 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,5 °C 1,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.04.2019 01:12 1,4 °C 94 % 1017,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 199 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,5 °C 1,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.04.2019 01:13 1,4 °C 94 % 1017,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 199 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,5 °C 1,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.04.2019 01:14 1,5 °C 94 % 1017,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 199 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,6 °C 1,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.04.2019 01:15 1,4 °C 94 % 1017,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 199 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,5 °C 1,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.04.2019 01:16 1,4 °C 94 % 1017,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 199 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,5 °C 1,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.04.2019 01:17 1,4 °C 94 % 1017,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 199 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,5 °C 1,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.04.2019 01:18 1,6 °C 94 % 1017,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 199 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,7 °C 1,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.04.2019 01:19 1,7 °C 94 % 1017,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 199 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,8 °C 1,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.04.2019 01:20 1,7 °C 94 % 1017,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 199 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,8 °C 1,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.04.2019 01:21 1,6 °C 94 % 1017,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 199 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,7 °C 1,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.04.2019 01:22 1,4 °C 93 % 1017,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 199 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,4 °C 1,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.04.2019 01:23 1,2 °C 93 % 1017,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 199 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,2 °C 1,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.04.2019 01:24 1,1 °C 93 % 1017,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 199 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,1 °C 1,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.04.2019 01:25 1,1 °C 93 % 1017,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 199 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,1 °C 1,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.04.2019 01:26 1,1 °C 93 % 1017,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 199 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,1 °C 1,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.04.2019 01:27 1,2 °C 94 % 1017,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 199 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,3 °C 1,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.04.2019 01:28 1,2 °C 94 % 1017,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 199 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,3 °C 1,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.04.2019 01:29 1,2 °C 94 % 1017,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 199 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,3 °C 1,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.04.2019 01:30 1,2 °C 94 % 1017,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 199 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,3 °C 1,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.04.2019 01:31 1,2 °C 94 % 1017,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 199 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,3 °C 1,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.04.2019 01:32 1,2 °C 94 % 1017,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 199 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,3 °C 1,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.04.2019 01:33 1,2 °C 94 % 1017,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 199 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,3 °C 1,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.04.2019 01:34 1,2 °C 94 % 1017,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 199 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,3 °C 1,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.04.2019 01:35 1,2 °C 94 % 1017,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 199 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,3 °C 1,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.04.2019 01:36 1,2 °C 94 % 1017,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 199 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,3 °C 1,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.04.2019 01:37 1,2 °C 94 % 1017,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 199 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,3 °C 1,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.04.2019 01:38 1,2 °C 94 % 1017,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 199 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,3 °C 1,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.04.2019 01:39 1,2 °C 94 % 1017,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 199 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,3 °C 1,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.04.2019 01:40 1,2 °C 94 % 1017,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 199 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,3 °C 1,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.04.2019 01:41 1,1 °C 94 % 1017,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 199 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,2 °C 1,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.04.2019 01:42 1,1 °C 94 % 1017,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 199 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,2 °C 1,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.04.2019 01:43 1,2 °C 94 % 1017,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 199 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,3 °C 1,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.04.2019 01:44 1,2 °C 94 % 1017,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 199 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,3 °C 1,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.04.2019 01:45 1,3 °C 94 % 1017,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 199 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,4 °C 1,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.04.2019 01:46 1,3 °C 94 % 1017,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 199 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,4 °C 1,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.04.2019 01:47 1,2 °C 94 % 1017,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 199 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,3 °C 1,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.04.2019 01:48 1,0 °C 94 % 1017,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 199 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,1 °C 1,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.04.2019 01:49 0,9 °C 93 % 1017,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 199 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,1 °C 0,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.04.2019 01:50 0,8 °C 93 % 1017,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 199 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,2 °C 0,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.04.2019 01:51 0,8 °C 93 % 1017,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 199 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,2 °C 0,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.04.2019 01:52 0,7 °C 93 % 1017,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 199 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,3 °C 0,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.04.2019 01:53 0,7 °C 93 % 1017,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 199 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,3 °C 0,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.04.2019 01:54 0,7 °C 94 % 1017,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 199 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,2 °C 0,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.04.2019 01:55 0,7 °C 94 % 1017,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 199 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,2 °C 0,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.04.2019 01:56 0,7 °C 94 % 1017,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 199 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,2 °C 0,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
